/
/ 91.09%
/
/ 97.9%
20,036.730
20,200.590
17 Oct
NIM
USD
--

Probabilities of NASDAQ 100 Index (NASDAQ Calculation (NDX) Buy/Sell Signals Using Several AI Models Over 5 Days (17 Oct)

Please update your browser version to take full advantage of the site.

Please update your browser version to take full advantage of the site.

High and low price prediction by AI for NASDAQ 100 Index (NASDAQ Calculation (NDX) (17 Oct)

Buy
0.62%

#
1 Model1 97.9%
2 Model2 94.62%
3 Model3 92.18%
4 Model4 91.28%
5 Model5 97.9%
6 Model6 97.9%
7 Model7 97.9%
8 Model8 97.9%
9 Model9 97.9%
10 Model10 97.9%
11 Model11 77.89%
12 Model12 87.03%
13 Model13 92.82%
14 Model14 85.56%
15 Model15 81.79%
16 Model16 68.85%
17 Model17 70.26%
18 Model18 62.31%
19 Model19 79.1%
20 Model20 60.64%
21 Model21 --
22 Model22 33.18%
23 Model23 90.4%
24 Model24 50%
25 Model25 --
26 Model26 74.61%
27 Model27 81.67%
28 Model28 59.31%
29 91.09%
30 97.9%

#
1 16 Oct M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 20036.730469
2 15 Oct M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 20083.560547
3 14 Oct M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 20355.060547
4 11 Oct M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 20142.179688
5 10 Oct M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 20117.199219
6 09 Oct M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 20047.859375
7 08 Oct M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 19881.080078
8 07 Oct M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 19763.039062
9 04 Oct M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 19829.490234
10 03 Oct M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 19688.220703

CAPTCHA Image