/
/ 94.13%
/
/ 97.9%
1.087
1.090
17 Oct
CCY
USD
--

Probabilities of EUR USD (EURUSD) Buy/Sell Signals Using Several AI Models Over 5 Days (17 Oct)

Please update your browser version to take full advantage of the site.

Please update your browser version to take full advantage of the site.

High and low price prediction by AI for EUR USD (EURUSD) (17 Oct)

Sell
8.35%

#
1 Model1 97.9%
2 Model2 87.05%
3 Model3 97.9%
4 Model4 74.36%
5 Model5 82.44%
6 Model6 71.92%
7 Model7 97.9%
8 Model8 84.2%
9 Model9 97.9%
10 Model10 92.5%
11 Model11 81.85%
12 Model12 93.87%
13 Model13 96.96%
14 Model14 96.76%
15 Model15 97.9%
16 Model16 97.9%
17 Model17 97.9%
18 Model18 97.9%
19 Model19 97.9%
20 Model20 87.95%
21 Model21 97.9%
22 Model22 97.9%
23 Model23 65.62%
24 Model24 97.9%
25 Model25 94.29%
26 Model26 --
27 Model27 --
28 Model28 92.37%
29 94.13%
30 97.9%

#
1 16 Oct M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 1.090156
2 15 Oct M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 1.091822
3 14 Oct M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 1.093972
4 11 Oct M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 1.095422
5 10 Oct M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 1.095446
6 09 Oct M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 1.098056
7 08 Oct M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 1.099747
8 04 Oct M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 1.103997
9 03 Oct M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 1.104850
10 02 Oct M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 1.103412

CAPTCHA Image