Ilmaiset tekoälypohjaiset Costco Wholesale Corp. (CTO.SG) kaupankäyntisignaalit | Costco Wholesale Corp. (CTO.SG) hintaprognoosi
Tekoälypohjaiset Costco Wholesale Corp. (CTO.SG) signaalit ja analyysit Sep 03th
Yhdistämällä useiden AI-mallien näkemykset, joista jokaisella on vähintään 70% tarkkuusaste, suosittelemme harkitsemaan Costco Wholesale Corp. (CTO.SG) ostamista Sep 03. Kuitenkin, ole aina varovainen sijoituspäätöksiä tehdessäsi. Huolellinen ja harkittu lähestymistapa sijoituksiin on olennaista.
Päivämääränä Sep 03, AI-mallimme ennustavat Costco Wholesale Corp. (CTO.SG) hinnan vaihtelevan 805 minimiarvosta 910.92052634406 maksimihintaan.
Vastuuvapauslauseke! Ole varovainen ja suorita perusteellinen due diligence ennen kuin teet mitään taloudellisia päätöksiä. Signaalimme perustuvat vain päivittäisiin hintavaihteluihin eivätkä ota huomioon ulkoisia tekijöitä kuten uutisia, markkinatunnelmaa tai yrityskohtaisia kehityksiä. Suosittelemme lämpimästi, että otat huomioon kaikki relevantit tekijät ja suoritat oman tutkimuksesi.
Hyödyllisiä vinkkejä: Parantaaksesi päätöksentekoa Costco Wholesale Corp. (CTO.SG) sijoituksissa, suosittelemme vierailemaan "MagicalAnalysis" teknisen analyysin verkkosivustolla. He tarjoavat myös ilmaisia signaaleja, ja jos signaali vastaa meidän signaalejamme, se todennäköisesti on luotettava ja pätevä indikaattori, kuten historialliset tietomme viittaavat.
Signaalien ja ennusteiden perusteella suosittelemme seuraavia strategioita:
Costco Wholesale Corp. (CTO.SG) kauppastrategia nykyisille ostopositioille (pitkät positiot):
Jos olet ostopositiossa (pitkä positio), voi olla suositeltavaa pitää kiinni positiosi AI-malliemme konsensuksen mukaan. Ole kuitenkin aina valppaana ja seuraa markkinakehityksiä tarkasti.
Costco Wholesale Corp. (CTO.SG) kauppastrategia nykyisille myyntipositoille (lyhyet positiot):
Jos olet myyntipositoissa (lyhyt positio), suositellaan määrittämään optimaalinen poistumisaika AI-mallien näkemyksen perusteella. Jos sinulla on korkea riskinsietokyky, voit valita odottavasi lisää markkinaliikkeitä tulevina päivinä.
Uusille positioille:
Jos et ole tällä hetkellä markkinoilla tai harkitset ostoposition (pitkän position) avaamista, arvioi ennakoitu hintahaarukka huolellisesti. Varmista, että kaikki päätökset ostoposition avaamisesta vastaavat riskinsietokykyäsi ja sijoitustavoitteitasi kattavan tutkimuksen avulla.
Kaikissa kaupankäynnin pyrkimyksissäsi on tärkeää toteuttaa hyvin määritelty stop-loss-strategia mahdollisten alaspäin suuntautuvien riskien hallitsemiseksi tehokkaasti.
Hyödyllisiä vinkkejä 2: Pitkän aikavälin ennusteita varten suosittelemme käyttämään "predict-price" verkkosivustoa, joka tarjoaa sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ilmaiseksi. Tämä voi auttaa tekemään hyvin perusteltuja päätöksiä Costco Wholesale Corp. (CTO.SG) sijoituksistasi.
Mahdollisuudet Costco Wholesale Corp. (CTO.SG) osto/myyntisignaalille käyttäen useita tekoälymalleja 10 päivän aikana (Sep 03)

Yleiskatsaus Costco Wholesale Corp. (CTO.SG) tekoälyn signaalin kaavio (03 Sep)
Parhaat Costco Wholesale Corp. (CTO.SG) tekoälyn signaalit kaavio (03 Sep)
Tekoälyn ennusteet korkeimmista ja matalimmista hinnoista Costco Wholesale Corp. (CTO.SG) (03 Sep)

Costco Wholesale Corp. (CTO.SG):n voitto- ja tappioennuste 03 Sep
Costco Wholesale Corp. (CTO.SG) signaalien lista 03 Sep
# | Tekoälymalli | Viimeisin signaali | Tarkkuus |
---|---|---|---|
1 | Model1 | Osta | 80.24% |
2 | Model2 | Myy | 40.07% |
3 | Model3 | Neutraali | 97.7% |
4 | Model4 | Myy | 40.07% |
5 | Model5 | Osta | 80.24% |
6 | Model6 | Myy | 40.07% |
7 | Model7 | Neutraali | 97.7% |
8 | Model8 | Neutraali | 97.7% |
9 | Model9 | Osta | 80.24% |
10 | Model10 | Osta | 80.2% |
11 | Model11 | Osta | 80.24% |
12 | Model12 | Osta | 80.24% |
13 | Model13 | Osta | 80.24% |
14 | Model14 | Osta | 80.24% |
15 | Model15 | Myy | 20.01% |
16 | Model16 | Osta | 80.24% |
17 | Model17 | Osta | 80.24% |
18 | Model18 | Myy | 20.01% |
19 | Model19 | Myy | 20.01% |
20 | Model20 | Myy | 20.01% |
21 | Model21 | Myy | 20.01% |
22 | Model22 | Osta | 60.18% |
23 | Model23 | Neutraali | -- |
24 | Model24 | Osta | 60.18% |
25 | Model25 | Myy | 20.01% |
26 | Model26 | Osta | 60.18% |
27 | Model27 | Neutraali | -- |
28 | Model28 | Neutraali | -- |
29 | Model29 | Myy | 20.01% |
30 | Model30 | Myy | 20.05% |
31 | Model31 | Myy | 20.01% |
32 | Model32 | Myy | 20.01% |
33 | Model33 | Myy | 20.01% |
34 | Model34 | Myy | 20.01% |
35 | Model35 | Osta | 80.24% |
36 | Model36 | Myy | 20.01% |
37 | Model37 | Myy | 20.01% |
38 | Model38 | Osta | 80.24% |
39 | Model39 | Osta | 80.24% |
40 | Model40 | Osta | 80.24% |
41 | Model41 | Osta | 50.08% |
42 | Model42 | Osta | 60.16% |
43 | Model43 | Osta | 80.2% |
44 | Model44 | Osta | -- |
45 | Model45 | Osta | -- |
46 | Model46 | Neutraali | 97.7% |
47 | Model47 | Osta | 97.7% |
48 | Model48 | Osta | 40.09% |
49 | Model49 | Myy | 60.14% |
50 | Model50 | Osta | 60.14% |
51 | Model51 | Myy | 50.11% |
52 | Model52 | Myy | 40.09% |
53 | Model53 | Myy | 20.05% |
54 | Model54 | Myy | -- |
55 | Model55 | Myy | -- |
56 | Model56 | Neutraali | -- |
57 | Model57 | Myy | -- |
58 | Model58 | Myy | 60.16% |
59 | Model59 | Osta | 40.11% |
60 | Model60 | Myy | 40.11% |
# | Yleinen | Osta | -- |
# | Paras | Osta | 97.7% |
Costco Wholesale Corp. (CTO.SG) ennusteiden lista menneiltä päiviltä
# | Yleinen signaali | Paras signaali | Tekoälymallien signaalit | Stop Loss | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02 Sep | Osta | Osta | M1 M3 M5 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M16 M17 M35 M38 M39 M40 M43 M46 M47 | 805.000000 |
2 | 01 Aug | Osta | Neutraali | M1 M3 M5 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M16 M17 M35 M38 M39 M40 M43 M46 M47 | 804.599976 |
3 | 29 Aug | Osta | Myy | M1 M3 M5 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M16 M17 M35 M38 M39 M40 M43 M46 M47 | 807.000000 |
4 | 28 Aug | Myy | Myy | M1 M3 M5 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M16 M17 M35 M38 M39 M40 M43 M46 M47 | 815.299988 |
5 | 27 Aug | Myy | Myy | M1 M3 M5 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M16 M17 M35 M38 M39 M40 M43 M46 M47 | 815.599976 |
6 | 30 Jul | Osta | Neutraali | M1 M3 M5 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M16 M17 M35 M38 M39 M40 M43 M46 M47 | 808.000000 |
7 | 29 Jul | Osta | Osta | M1 M3 M5 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M16 M17 M35 M38 M39 M40 M43 M46 M47 | 805.299988 |
8 | 28 Jul | Osta | Osta | M1 M3 M5 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M16 M17 M35 M38 M39 M40 M43 M46 M47 | 798.200012 |
9 | 25 Jul | Osta | Neutraali | M1 M3 M5 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M16 M17 M35 M38 M39 M40 M43 M46 M47 | 792.599976 |
10 | 24 Jul | Osta | Osta | M1 M3 M5 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M16 M17 M35 M38 M39 M40 M43 M46 M47 | 796.000000 |
Käyttäjien ennusteet Costco Wholesale Corp. (CTO.SG):lle
Mikä on ennusteesi?
Tässä osiossa voit ennustaa helposti ilman käyttäjätunnuksen luomista. Näet myös muiden käyttäjien ennusteet.