Ilmaiset tekoälypohjaiset SUN LIFE FINANCIAL INC PREF SER (SLF-PJ.TO) kaupankäyntisignaalit | SUN LIFE FINANCIAL INC PREF SER (SLF-PJ.TO) hintaprognoosi
Tekoälypohjaiset SUN LIFE FINANCIAL INC PREF SER (SLF-PJ.TO) signaalit ja analyysit Aug 30th
Yhdistämällä useiden AI-mallien näkemykset, joista jokaisella on vähintään 70% tarkkuusaste, suosittelemme harkitsemaan SUN LIFE FINANCIAL INC PREF SER (SLF-PJ.TO) ostamista Aug 30. Kuitenkin, ole aina varovainen sijoituspäätöksiä tehdessäsi. Huolellinen ja harkittu lähestymistapa sijoituksiin on olennaista.
Päivämääränä Aug 30, AI-mallimme ennustavat SUN LIFE FINANCIAL INC PREF SER (SLF-PJ.TO) hinnan vaihtelevan 17.344 minimiarvosta 20.26 maksimihintaan.
Vastuuvapauslauseke! Ole varovainen ja suorita perusteellinen due diligence ennen kuin teet mitään taloudellisia päätöksiä. Signaalimme perustuvat vain päivittäisiin hintavaihteluihin eivätkä ota huomioon ulkoisia tekijöitä kuten uutisia, markkinatunnelmaa tai yrityskohtaisia kehityksiä. Suosittelemme lämpimästi, että otat huomioon kaikki relevantit tekijät ja suoritat oman tutkimuksesi.
Hyödyllisiä vinkkejä: Parantaaksesi päätöksentekoa SUN LIFE FINANCIAL INC PREF SER (SLF-PJ.TO) sijoituksissa, suosittelemme vierailemaan "MagicalAnalysis" teknisen analyysin verkkosivustolla. He tarjoavat myös ilmaisia signaaleja, ja jos signaali vastaa meidän signaalejamme, se todennäköisesti on luotettava ja pätevä indikaattori, kuten historialliset tietomme viittaavat.
Signaalien ja ennusteiden perusteella suosittelemme seuraavia strategioita:
SUN LIFE FINANCIAL INC PREF SER (SLF-PJ.TO) kauppastrategia nykyisille ostopositioille (pitkät positiot):
Jos olet ostopositiossa (pitkä positio), voi olla suositeltavaa pitää kiinni positiosi AI-malliemme konsensuksen mukaan. Ole kuitenkin aina valppaana ja seuraa markkinakehityksiä tarkasti.
SUN LIFE FINANCIAL INC PREF SER (SLF-PJ.TO) kauppastrategia nykyisille myyntipositoille (lyhyet positiot):
Jos olet myyntipositoissa (lyhyt positio), suositellaan määrittämään optimaalinen poistumisaika AI-mallien näkemyksen perusteella. Jos sinulla on korkea riskinsietokyky, voit valita odottavasi lisää markkinaliikkeitä tulevina päivinä.
Uusille positioille:
Jos et ole tällä hetkellä markkinoilla tai harkitset ostoposition (pitkän position) avaamista, ota huomioon ennakoitu hintahaarukka. Tämä haarukka edustaa mahdollista nousua 13.5%, perustuen ennakoituun korkeimpaan hintaan. Ennen kuin avaat ostoposition, varmista, että se vastaa riskinsietokykyäsi ja sijoitustavoitteitasi perusteellisen tutkimuksen avulla.
Kaikissa kaupankäynnin pyrkimyksissäsi on tärkeää toteuttaa hyvin määritelty stop-loss-strategia mahdollisten alaspäin suuntautuvien riskien hallitsemiseksi tehokkaasti.
Hyödyllisiä vinkkejä 2: Pitkän aikavälin ennusteita varten suosittelemme käyttämään "predict-price" verkkosivustoa, joka tarjoaa sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ilmaiseksi. Tämä voi auttaa tekemään hyvin perusteltuja päätöksiä SUN LIFE FINANCIAL INC PREF SER (SLF-PJ.TO) sijoituksistasi.
Mahdollisuudet SUN LIFE FINANCIAL INC PREF SER (SLF-PJ.TO) osto/myyntisignaalille käyttäen useita tekoälymalleja 10 päivän aikana (Aug 30)

Yleiskatsaus SUN LIFE FINANCIAL INC PREF SER (SLF-PJ.TO) tekoälyn signaalin kaavio (30 Aug)
Parhaat SUN LIFE FINANCIAL INC PREF SER (SLF-PJ.TO) tekoälyn signaalit kaavio (30 Aug)
Tekoälyn ennusteet korkeimmista ja matalimmista hinnoista SUN LIFE FINANCIAL INC PREF SER (SLF-PJ.TO) (30 Aug)

SUN LIFE FINANCIAL INC PREF SER (SLF-PJ.TO):n voitto- ja tappioennuste 30 Aug
SUN LIFE FINANCIAL INC PREF SER (SLF-PJ.TO) signaalien lista 30 Aug
# | Tekoälymalli | Viimeisin signaali | Tarkkuus |
---|---|---|---|
1 | Model1 | Osta | 97.7% |
2 | Model2 | Osta | 75% |
3 | Model3 | Osta | -- |
4 | Model4 | Neutraali | 75% |
5 | Model5 | Osta | 97.7% |
6 | Model6 | Myy | 75% |
7 | Model7 | Osta | 97.7% |
8 | Model8 | Neutraali | 97.7% |
9 | Model9 | Myy | 75% |
10 | Model10 | Osta | 97.7% |
11 | Model11 | Osta | 97.7% |
12 | Model12 | Osta | 97.7% |
13 | Model13 | Osta | 25% |
14 | Model14 | Osta | 97.7% |
15 | Model15 | Myy | 75% |
16 | Model16 | Osta | 97.7% |
17 | Model17 | Osta | 75% |
18 | Model18 | Myy | 25% |
19 | Model19 | Myy | 97.7% |
20 | Model20 | Myy | 50% |
21 | Model21 | Myy | 25% |
22 | Model22 | Myy | 50% |
23 | Model23 | Myy | -- |
24 | Model24 | Neutraali | 50% |
25 | Model25 | Myy | 25% |
26 | Model26 | Osta | 50% |
27 | Model27 | Myy | 33.33% |
28 | Model28 | Neutraali | 97.7% |
29 | Model29 | Osta | 50% |
30 | Model30 | Myy | 25% |
31 | Model31 | Myy | 25% |
32 | Model32 | Myy | 25% |
33 | Model33 | Myy | 97.7% |
34 | Model34 | Myy | 25% |
35 | Model35 | Osta | 50% |
36 | Model36 | Myy | 33.33% |
37 | Model37 | Myy | 50% |
38 | Model38 | Osta | 97.7% |
39 | Model39 | Osta | 25% |
40 | Model40 | Osta | 97.7% |
41 | Model41 | Myy | 97.7% |
42 | Model42 | Myy | 97.7% |
43 | Model43 | Myy | 97.7% |
44 | Model44 | Neutraali | 97.7% |
45 | Model45 | Neutraali | 97.7% |
46 | Model46 | Neutraali | 97.7% |
47 | Model47 | Osta | 50% |
48 | Model48 | Osta | 50% |
49 | Model49 | Osta | 50% |
50 | Model50 | Osta | 97.7% |
51 | Model51 | Osta | 50% |
52 | Model52 | Osta | 50% |
53 | Model53 | Osta | 50% |
54 | Model54 | Neutraali | 97.7% |
55 | Model55 | Neutraali | 97.7% |
56 | Model56 | Neutraali | 97.7% |
57 | Model57 | Myy | 97.7% |
58 | Model58 | Myy | 97.7% |
59 | Model59 | Myy | 97.7% |
60 | Model60 | Myy | 97.7% |
# | Yleinen | Osta | -- |
# | Paras | Osta | 97.7% |
SUN LIFE FINANCIAL INC PREF SER (SLF-PJ.TO) ennusteiden lista menneiltä päiviltä
# | Yleinen signaali | Paras signaali | Tekoälymallien signaalit | Stop Loss | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29 Aug | Osta | Osta | M1 M2 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M14 M15 M16 M17 M19 M28 M33 M38 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M50 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 | 17.850000 |
2 | 28 Aug | Myy | Myy | M1 M2 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M14 M15 M16 M17 M19 M28 M33 M38 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M50 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 | 17.850000 |
3 | 27 Aug | Myy | Myy | M1 M2 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M14 M15 M16 M17 M19 M28 M33 M38 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M50 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 | 17.650000 |
4 | 26 Aug | Osta | Osta | M1 M2 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M14 M15 M16 M17 M19 M28 M33 M38 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M50 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 | 17.394541 |
5 | 25 Aug | Myy | Osta | M1 M2 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M14 M15 M16 M17 M19 M28 M33 M38 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M50 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 | 17.414253 |
6 | 30 Jul | Myy | Myy | M1 M2 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M14 M15 M16 M17 M19 M28 M33 M38 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M50 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 | 17.770000 |
7 | 29 Jul | Myy | Myy | M1 M2 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M14 M15 M16 M17 M19 M28 M33 M38 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M50 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 | 17.870001 |
8 | 28 Jul | Myy | Myy | M1 M2 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M14 M15 M16 M17 M19 M28 M33 M38 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M50 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 | 18.059999 |
9 | 25 Jul | Myy | Myy | M1 M2 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M14 M15 M16 M17 M19 M28 M33 M38 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M50 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 | 18.059999 |
10 | 24 Jul | Myy | Myy | M1 M2 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M14 M15 M16 M17 M19 M28 M33 M38 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M50 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 | 17.600000 |
Käyttäjien ennusteet SUN LIFE FINANCIAL INC PREF SER (SLF-PJ.TO):lle
Mikä on ennusteesi?
Tässä osiossa voit ennustaa helposti ilman käyttäjätunnuksen luomista. Näet myös muiden käyttäjien ennusteet.