Ilmaiset tekoälypohjaiset Suzuki Motor Corp. ADR (SZKMY) kaupankäyntisignaalit | Suzuki Motor Corp. ADR (SZKMY) hintaprognoosi
Tekoälypohjaiset Suzuki Motor Corp. ADR (SZKMY) signaalit ja analyysit Sep 03th
Useiden tekoälymallien ennusteiden yhdistäminen, joista jokaisella on vähintään 70% tarkkuusprosentti, viittaa myös myyntisignaalin olevan voimassa Suzuki Motor Corp. ADR (SZKMY) päivälle Sep 03. Silti on tärkeää lähestyä sijoituspäätöksiä harkiten ja perusteellisesti.
Päivälle Sep 03 tekoälymallimme ennustivat hinnan vaihteluvälin Suzuki Motor Corp. ADR (SZKMY) osalta, arvioiden minimihinnan olevan 47.283 ja maksimihinnan olevan 65.081.
Vastuuvapauslauseke! Ole varovainen ja tee perusteellinen tutkimus ennen taloudellisten päätösten tekemistä. Signaalimme perustuvat vain päivittäisiin hintamuutoksiin eivätkä ota huomioon ulkoisia tekijöitä, kuten uutisia, markkinatunnelmaa tai yrityksen kehitystä. Suosittelemme voimakkaasti, että otat huomioon kaikki asiaankuuluvat tekijät ja teet oman tutkimuksen saadaksesi informoituja päätöksiä.
Hyödyllisiä vinkkejä: Saadaksesi parhaiten informoidut päätökset Suzuki Motor Corp. ADR (SZKMY) sijoituksillesi, suosittelemme vierailemaan "MagicalAnalysis" teknisen analyysin verkkosivustolla. He tarjoavat myös ilmaisia signaaleja, ja jos heidän signaalinsa ovat yhteneviä meidän kanssamme, ne todennäköisesti ovat luotettavia, kuten olemme havainneet ajan myötä.
Yllä olevien signaalien ja ennusteiden perusteella suosittelemme seuraavia strategioita:
Suzuki Motor Corp. ADR (SZKMY) kaupankäyntistrategia pitkään sijoitukseen:
Jos olet tällä hetkellä ostopositiolla (pitkässä positiossa), on suositeltavaa valita optimaalinen hetki poistua nykyisestä positioistasi tekoälymallien yhdistelmän perusteella. Jos sinulla on korkea riskinsietokyky, voit harkita odottamista markkinoiden liikkeiden seuraavien päivien aikana.
Suzuki Motor Corp. ADR (SZKMY) kaupankäyntistrategia lyhyeen sijoitukseen:
Jos olet tällä hetkellä myyntipositiolla (lyhyessä positiossa), positiosi pitäminen saattaa olla sopivin strategia tekoälymalliemme konsensuksen mukaan. Silti, pysy valppaana ja seuraa markkinoiden kehitystä tarkasti.
Uusia positioita varten:
Jos et ole tällä hetkellä sijoittanut tai harkitset lyhyen position ottamista, on suositeltavaa harkita ennakoitua hintaväliä, joka osoittaa mahdollisen alaspäin suuntautuvan riskin olevan 13.97% odotetun alin hinnan perusteella. Ole varovainen ja tee perusteellinen tutkimus varmistaaksesi, että uusi positio vastaa riskinsietokykyäsi ja sijoitustavoitteitasi.
On tärkeää muistaa, että vaikka tekoälymallit tarjoavat arvokkaita näkemyksiä, ne eivät ole virheettömiä, ja markkinaolosuhteet voivat muuttua nopeasti. Riskin hallitsemiseksi monipuolista sijoitussalkkuasi ja ota yhteys taloudelliseen neuvonantajaan.
Yhteenvetona, tekoälypohjainen analyysi tarjoaa arvokkaita työkaluja taloudellisten markkinoiden navigointiin, mutta tehokas päätöksenteko ja vahva riskienhallinta ovat olennaisia. Pysy ajan tasalla, ole varovainen ja arvioi säännöllisesti sijoitusstrategiaasi mukautuaksesi markkinoiden jatkuvasti muuttuviin olosuhteisiin. Taloudellinen tulevaisuutesi ansaitsee harkittua ja proaktiivista hallintaa.
Kaikissa kaupankäyntitoiminnoissasi on tärkeää toteuttaa hyvin määritelty stop-loss-strategia potentiaalisten alaspäin suuntautuvien riskien hallitsemiseksi tehokkaasti.
Hyödyllisiä vinkkejä 2: Jos olet kiinnostunut pitkäaikaisista ennusteista, suosittelemme käyttämään "predict-price" -verkkosivustoa, joka tarjoaa sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ilmaiseksi. Tämä resurssi voi auttaa sinua tekemään hyvin informoituja päätöksiä Suzuki Motor Corp. ADR (SZKMY) sijoituksistasi.
Mahdollisuudet Suzuki Motor Corp. ADR (SZKMY) osto/myyntisignaalille käyttäen useita tekoälymalleja 10 päivän aikana (Sep 03)

Yleiskatsaus Suzuki Motor Corp. ADR (SZKMY) tekoälyn signaalin kaavio (03 Sep)
Parhaat Suzuki Motor Corp. ADR (SZKMY) tekoälyn signaalit kaavio (03 Sep)
Tekoälyn ennusteet korkeimmista ja matalimmista hinnoista Suzuki Motor Corp. ADR (SZKMY) (03 Sep)

Suzuki Motor Corp. ADR (SZKMY):n voitto- ja tappioennuste 03 Sep
Suzuki Motor Corp. ADR (SZKMY) signaalien lista 03 Sep
# | Tekoälymalli | Viimeisin signaali | Tarkkuus |
---|---|---|---|
1 | Model1 | Myy | 75% |
2 | Model2 | Osta | -- |
3 | Model3 | Neutraali | 66.67% |
4 | Model4 | Osta | -- |
5 | Model5 | Osta | 75% |
6 | Model6 | Osta | 25% |
7 | Model7 | Neutraali | -- |
8 | Model8 | Neutraali | 97.7% |
9 | Model9 | Myy | 75% |
10 | Model10 | Osta | 25% |
11 | Model11 | Myy | 50% |
12 | Model12 | Osta | 75% |
13 | Model13 | Myy | 97.7% |
14 | Model14 | Osta | 50% |
15 | Model15 | Osta | 25% |
16 | Model16 | Neutraali | 66.67% |
17 | Model17 | Myy | 75% |
18 | Model18 | Myy | 25% |
19 | Model19 | Osta | 25% |
20 | Model20 | Neutraali | 25% |
21 | Model21 | Osta | 25% |
22 | Model22 | Myy | 97.7% |
23 | Model23 | Neutraali | 33.33% |
24 | Model24 | Myy | 97.7% |
25 | Model25 | Myy | 25% |
26 | Model26 | Myy | 75% |
27 | Model27 | Neutraali | 97.7% |
28 | Model28 | Neutraali | -- |
29 | Model29 | Osta | 25% |
30 | Model30 | Myy | 75% |
31 | Model31 | Osta | 50% |
32 | Model32 | Myy | 25% |
33 | Model33 | Osta | -- |
34 | Model34 | Myy | 50% |
35 | Model35 | Myy | 75% |
36 | Model36 | Neutraali | 33.33% |
37 | Model37 | Osta | 25% |
38 | Model38 | Osta | 75% |
39 | Model39 | Myy | 75% |
40 | Model40 | Neutraali | 75% |
41 | Model41 | Osta | 50% |
42 | Model42 | Osta | -- |
43 | Model43 | Osta | -- |
44 | Model44 | Osta | -- |
45 | Model45 | Osta | -- |
46 | Model46 | Osta | -- |
47 | Model47 | Osta | -- |
48 | Model48 | Osta | 25% |
49 | Model49 | Osta | 25% |
50 | Model50 | Osta | 50% |
51 | Model51 | Myy | 50% |
52 | Model52 | Myy | 97.7% |
53 | Model53 | Myy | 97.7% |
54 | Model54 | Myy | -- |
55 | Model55 | Myy | 97.7% |
56 | Model56 | Myy | 97.7% |
57 | Model57 | Myy | 97.7% |
58 | Model58 | Myy | 75% |
59 | Model59 | Myy | 75% |
60 | Model60 | Myy | 50% |
# | Yleinen | Myy | -- |
# | Paras | Myy | 97.7% |
Suzuki Motor Corp. ADR (SZKMY) ennusteiden lista menneiltä päiviltä
# | Yleinen signaali | Paras signaali | Tekoälymallien signaalit | Stop Loss | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02 Sep | Myy | Myy | M1 M5 M8 M9 M12 M13 M17 M22 M24 M26 M27 M30 M35 M38 M39 M40 M52 M53 M55 M56 M57 M58 M59 | 56.130001 |
2 | 29 Aug | Neutraali | Osta | M1 M5 M8 M9 M12 M13 M17 M22 M24 M26 M27 M30 M35 M38 M39 M40 M52 M53 M55 M56 M57 M58 M59 | ----- |
3 | 28 Aug | Myy | Osta | M1 M5 M8 M9 M12 M13 M17 M22 M24 M26 M27 M30 M35 M38 M39 M40 M52 M53 M55 M56 M57 M58 M59 | 53.834999 |
4 | 27 Aug | Myy | Myy | M1 M5 M8 M9 M12 M13 M17 M22 M24 M26 M27 M30 M35 M38 M39 M40 M52 M53 M55 M56 M57 M58 M59 | 52.520000 |
5 | 26 Aug | Myy | Myy | M1 M5 M8 M9 M12 M13 M17 M22 M24 M26 M27 M30 M35 M38 M39 M40 M52 M53 M55 M56 M57 M58 M59 | 54.220001 |
6 | 30 Jul | Osta | Osta | M1 M5 M8 M9 M12 M13 M17 M22 M24 M26 M27 M30 M35 M38 M39 M40 M52 M53 M55 M56 M57 M58 M59 | 43.580002 |
7 | 29 Jul | Osta | Osta | M1 M5 M8 M9 M12 M13 M17 M22 M24 M26 M27 M30 M35 M38 M39 M40 M52 M53 M55 M56 M57 M58 M59 | 44.400002 |
8 | 28 Jul | Osta | Osta | M1 M5 M8 M9 M12 M13 M17 M22 M24 M26 M27 M30 M35 M38 M39 M40 M52 M53 M55 M56 M57 M58 M59 | 44.606095 |
9 | 25 Jul | Osta | Osta | M1 M5 M8 M9 M12 M13 M17 M22 M24 M26 M27 M30 M35 M38 M39 M40 M52 M53 M55 M56 M57 M58 M59 | 43.029999 |
10 | 24 Jul | Osta | Osta | M1 M5 M8 M9 M12 M13 M17 M22 M24 M26 M27 M30 M35 M38 M39 M40 M52 M53 M55 M56 M57 M58 M59 | 46.000000 |
Käyttäjien ennusteet Suzuki Motor Corp. ADR (SZKMY):lle
Mikä on ennusteesi?
Tässä osiossa voit ennustaa helposti ilman käyttäjätunnuksen luomista. Näet myös muiden käyttäjien ennusteet.