Ilmaiset tekoälypohjaiset Unilever PLC (UNA) kaupankäyntisignaalit | Unilever PLC (UNA) hintaprognoosi
Tekoälypohjaiset Unilever PLC (UNA) signaalit ja analyysit Nov 22th
Kun yhdistetään ennusteita useista tekoälymalleista, joiden tarkkuusprosentti on vähintään 70%, ei ole johtopäätöksellistä signaalia Unilever PLC (UNA) varten Nov 22 päivälle. Siksi sijoituspäätöksissä on suositeltavaa olla varovainen.
Päivämääränä Nov 22, tekoälymallimme ennustivat hintahaarukan Unilever PLC (UNA) varten, jossa vähimmäisarvio on 51.28 ja enimmäisarvio on 67.749.
Vastuuvapauslauseke: Ole hyvä ja harjoita varovaisuutta ja perusteellista harkintaa ennen taloudellisten päätösten tekemistä. Signaalimme perustuvat pelkästään päivittäisiin hintamuutoksiin eivätkä ota huomioon ulkoisia tekijöitä, kuten uutisia, markkinatunnelmaa tai yrityspäivityksiä. Suosittelemme voimakkaasti kaikkien asiaankuuluvien tekijöiden huomioon ottamista ja oman tutkimuksen tekemistä ennen sijoituspäätösten tekemistä.
Hyödyllisiä vinkkejä: Jotta voisit tehdä parhaiten informoituja päätöksiä Unilever PLC (UNA) sijoituksistasi, suosittelemme vierailemaan "MagicalAnalysis" teknisen analyysin verkkosivustolla. He tarjoavat ilmaisia signaaleja, ja jos heidän signaalinsa ovat samansuuntaisia kuin meidän, se on todennäköisesti luotettava indikaattori, kuten olemme havainneet ajan myötä.
Edellä mainittujen signaalien ja ennusteiden mukaan ehdotamme seuraavia strategioita:
Unilever PLC (UNA) kauppastrategia ostopaikoille (pitkä positio):
Jos olet tällä hetkellä ostopaikassa (pitkä positio), on suositeltavaa valita optimaalinen aika poistua tekoälymallin ennusteiden perusteella. Jos sinulla on korkea riskinsietokyky, harkitse odottamista nähdäksesi, miten markkinat kehittyvät tulevina päivinä.
Unilever PLC (UNA) kauppastrategia myyntipaikoille (lyhyt positio):
Jos olet tällä hetkellä myyntipaikassa (lyhyt positio), positiostasi pitäminen voi olla järkevin strategia tekoälymalliemme mukaan. Ole kuitenkin valppaana ja seuraa markkinakehitystä tarkasti.
Uusille positioille:
Jos et ole tällä hetkellä sijoittanut tai harkitset myyntipaikan (lyhyt positio) ottamista, harkitse odotettua hintahaarukkaa, joka viittaa mahdolliseen laskuun 2.11% alhaisimman odotetun hinnan perusteella. Ole varovainen ja tee perusteellista tutkimusta varmistaaksesi, että se vastaa riskinsietokykyäsi ja sijoitustavoitteitasi.
Kaikissa kaupankäyntitoiminnoissasi on tärkeää toteuttaa hyvin määritelty stop-loss-strategia mahdollisten alaspäin suuntautuvien riskien hallitsemiseksi.
Hyödyllisiä vinkkejä 2: Pitkän aikavälin ennusteista kiinnostuneille suositamme käyttämään "predict-price" -verkkosivustoa, joka tarjoaa ilmaisia sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita. Tämä voi auttaa sinua tekemään hyvin informoituja päätöksiä koskien Unilever PLC (UNA) sijoituksiasi.
Mahdollisuudet Unilever PLC (UNA) osto/myyntisignaalille käyttäen useita tekoälymalleja 10 päivän aikana (Nov 22)
Yleiskatsaus Unilever PLC (UNA) tekoälyn signaalin kaavio (22 Nov)
Parhaat Unilever PLC (UNA) tekoälyn signaalit kaavio (22 Nov)
Tekoälyn ennusteet korkeimmista ja matalimmista hinnoista Unilever PLC (UNA) (22 Nov)
Unilever PLC (UNA):n voitto- ja tappioennuste 22 Nov
Unilever PLC (UNA) signaalien lista 22 Nov
| # | Tekoälymalli | Viimeisin signaali | Tarkkuus |
|---|---|---|---|
| 1 | Model1 | Osta | 58.05% |
| 2 | Model2 | Osta | 58.05% |
| 3 | Model3 | Osta | 46.12% |
| 4 | Model4 | Osta | 57.56% |
| 5 | Model5 | Osta | 54.54% |
| 6 | Model6 | Osta | 57.17% |
| 7 | Model7 | Osta | 47.94% |
| 8 | Model8 | Neutraali | 53.97% |
| 9 | Model9 | Osta | 61.57% |
| 10 | Model10 | Osta | 50.12% |
| 11 | Model11 | Osta | 60.71% |
| 12 | Model12 | Osta | 57.18% |
| 13 | Model13 | Osta | 61.58% |
| 14 | Model14 | Osta | 54.54% |
| 15 | Model15 | Myy | 62.45% |
| 16 | Model16 | Osta | 56.97% |
| 17 | Model17 | Osta | 63.34% |
| 18 | Model18 | Myy | 66.86% |
| 19 | Model19 | Myy | 57.18% |
| 20 | Model20 | Myy | 65.84% |
| 21 | Model21 | Myy | 59.82% |
| 22 | Model22 | Myy | 59.82% |
| 23 | Model23 | Myy | 72.27% |
| 24 | Model24 | Myy | 60.36% |
| 25 | Model25 | Myy | 63.34% |
| 26 | Model26 | Myy | 60.7% |
| 27 | Model27 | Myy | 65.41% |
| 28 | Model28 | Neutraali | 69.42% |
| 29 | Model29 | Myy | 56.3% |
| 30 | Model30 | Myy | 67.75% |
| 31 | Model31 | Myy | 57.16% |
| 32 | Model32 | Myy | 60.7% |
| 33 | Model33 | Myy | 56.29% |
| 34 | Model34 | Myy | 63.34% |
| 35 | Model35 | Osta | 55.42% |
| 36 | Model36 | Myy | 64.94% |
| 37 | Model37 | Myy | 54.53% |
| 38 | Model38 | Osta | 51.01% |
| 39 | Model39 | Osta | 60.69% |
| 40 | Model40 | Osta | 52.67% |
| 41 | Model41 | Myy | 50.58% |
| 42 | Model42 | Myy | 49.66% |
| 43 | Model43 | Myy | 47.82% |
| 44 | Model44 | Neutraali | 60.11% |
| 45 | Model45 | Neutraali | 51.17% |
| 46 | Model46 | Neutraali | 56.53% |
| 47 | Model47 | Neutraali | 70.21% |
| 48 | Model48 | Osta | 63.49% |
| 49 | Model49 | Osta | 69.94% |
| 50 | Model50 | Osta | 68.05% |
| 51 | Model51 | Osta | 68.1% |
| 52 | Model52 | Osta | 68.1% |
| 53 | Model53 | Osta | 69.94% |
| 54 | Model54 | Neutraali | 56.14% |
| 55 | Model55 | Neutraali | 61.86% |
| 56 | Model56 | Neutraali | 56.55% |
| 57 | Model57 | Neutraali | 48.7% |
| 58 | Model58 | Myy | 54.27% |
| 59 | Model59 | Myy | 47.82% |
| 60 | Model60 | Myy | 50.13% |
| # | Yleinen | Neutraali | -- |
| # | Paras | Myy | 72.27% |
Unilever PLC (UNA) ennusteiden lista menneiltä päiviltä
| # | Yleinen signaali | Paras signaali | Tekoälymallien signaalit | Stop Loss | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov | Neutraali | Myy | M18 M20 M23 M27 M28 M30 M47 M49 M50 M51 M52 M53 | ----- |
| 2 | 20 Nov | Myy | Neutraali | M18 M20 M23 M27 M28 M30 M47 M49 M50 M51 M52 M53 | 51.259998 |
| 3 | 19 Nov | Osta | Neutraali | M18 M20 M23 M27 M28 M30 M47 M49 M50 M51 M52 M53 | 51.040001 |
| 4 | 18 Nov | Myy | Neutraali | M18 M20 M23 M27 M28 M30 M47 M49 M50 M51 M52 M53 | 51.340000 |
| 5 | 17 Nov | Osta | Osta | M18 M20 M23 M27 M28 M30 M47 M49 M50 M51 M52 M53 | 50.720001 |
| 6 | 14 Nov | Osta | Osta | M18 M20 M23 M27 M28 M30 M47 M49 M50 M51 M52 M53 | 51.020000 |
| 7 | 13 Nov | Osta | Osta | M18 M20 M23 M27 M28 M30 M47 M49 M50 M51 M52 M53 | 51.740002 |
| 8 | 12 Nov | Osta | Neutraali | M18 M20 M23 M27 M28 M30 M47 M49 M50 M51 M52 M53 | 52.160000 |
| 9 | 11 Nov | Neutraali | Neutraali | M18 M20 M23 M27 M28 M30 M47 M49 M50 M51 M52 M53 | ----- |
| 10 | 10 Nov | Neutraali | Myy | M18 M20 M23 M27 M28 M30 M47 M49 M50 M51 M52 M53 | ----- |
Käyttäjien ennusteet Unilever PLC (UNA):lle
Mikä on ennusteesi?
Tässä osiossa voit ennustaa helposti ilman käyttäjätunnuksen luomista. Näet myös muiden käyttäjien ennusteet.