Segnali di trading gratuiti alimentati da IA Vinto sudcoreano con l'euro (KRWEUR(Forex)) | Previsione del prezzo Vinto sudcoreano con l'euro (KRWEUR(Forex))
Segnali e analisi IA Vinto sudcoreano con l'euro (KRWEUR(Forex)) per Sep 13th
Le previsioni di più modelli di IA, ognuno con un tasso di precisione di almeno 70%, suggeriscono un segnale di vendita per Vinto sudcoreano con l'euro (KRWEUR(Forex)) il Sep 13. È essenziale affrontare le decisioni di investimento con cautela e analisi approfondita.
Il Sep 13, i nostri modelli di IA hanno stimato un intervallo di prezzo per Vinto sudcoreano con l'euro (KRWEUR(Forex)), con una stima minima di 0.000465 e una stima massima di 0.000615.
Avviso: Si prega di esercitare cautela e condurre una ricerca approfondita prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria. I nostri segnali si basano esclusivamente sulle variazioni giornaliere dei prezzi e non considerano fattori esterni come notizie, sentiment di mercato o sviluppi aziendali. Si consiglia di valutare tutti i fattori rilevanti e di effettuare una propria ricerca.
Consigli Utili: Per migliorare le tue decisioni di investimento per Vinto sudcoreano con l'euro (KRWEUR(Forex)), ti consigliamo di visitare il sito web di analisi tecnica "MagicalAnalysis". Offrono segnali gratuiti e, se i loro segnali sono in linea con i nostri, potrebbe essere una conferma aggiuntiva della affidabilità basata sulle performance storiche.
In base ai segnali e alle previsioni sopra riportate, suggeriamo le seguenti strategie:
Vinto sudcoreano con l'euro (KRWEUR(Forex)) strategia di trading per chi detiene posizioni lunghe:
Se stai attualmente detenendo una posizione lunga, considera il momento ottimale per uscire in base al consenso dei modelli di IA. Se hai un'alta tolleranza al rischio, puoi scegliere di aspettare e osservare i movimenti del mercato nei prossimi giorni.
Vinto sudcoreano con l'euro (KRWEUR(Forex)) strategia di trading per chi detiene posizioni corte:
Se sei in una posizione corta, mantenere la tua posizione potrebbe essere appropriato secondo i nostri modelli di IA. Tuttavia, resta sempre vigile e monitora da vicino le tendenze del mercato.
Per nuove posizioni:
Se non sei attualmente investito o stai considerando una posizione corta, valuta il potenziale ribasso, che è circa 31.52% basato sul prezzo più basso previsto. Esercita cautela e assicurati che questa strategia sia in linea con la tua tolleranza al rischio e i tuoi obiettivi di investimento.
In tutte le attività di trading, è cruciale implementare una strategia di stop-loss ben definita per gestire efficacemente i potenziali rischi.
Consigli Utili 2: Per chi è interessato a previsioni a lungo termine, consigliamo di utilizzare il sito web "predict-price", che fornisce previsioni sia a breve che a lungo termine gratuitamente. Questo può aiutare a prendere decisioni ben informate per i tuoi investimenti in Vinto sudcoreano con l'euro (KRWEUR(Forex)).
Probabilità di segnali di acquisto/vendita Vinto sudcoreano con l'euro (KRWEUR(Forex)) utilizzando diversi modelli IA su 10 giorni (Sep 13)

Grafico complessivo dei segnali Vinto sudcoreano con l'euro (KRWEUR(Forex)) IA (13 Sep)
Grafico dei migliori segnali IA Vinto sudcoreano con l'euro (KRWEUR(Forex)) (13 Sep)
Previsione dei prezzi alti e bassi da parte dell'IA per Vinto sudcoreano con l'euro (KRWEUR(Forex)) (13 Sep)

Previsione di profitto e perdita dell'IA per Vinto sudcoreano con l'euro (KRWEUR(Forex))
Le migliori strategie per il trading di Vinto sudcoreano con l'euro (KRWEUR(Forex)) (segnali con oltre il 70% di precisione)
Elenco dei segnali Vinto sudcoreano con l'euro (KRWEUR(Forex)) per 13 Sep
# | Modello IA | Ultimo segnale | Precisione |
---|---|---|---|
1 | Model1 | Vendi | 66.67% |
2 | Model2 | Vendi | 76.81% |
3 | Model3 | Vendi | 81.08% |
4 | Model4 | Vendi | 76.56% |
5 | Model5 | Vendi | 66.67% |
6 | Model6 | Vendi | 75.36% |
7 | Model7 | Vendi | 76.19% |
8 | Model8 | Neutro | 73.33% |
9 | Model9 | Vendi | 72.46% |
10 | Model10 | Vendi | 73.91% |
11 | Model11 | Acquista | 72.46% |
12 | Model12 | Vendi | 63.77% |
13 | Model13 | Acquista | 62.32% |
14 | Model14 | Vendi | 65.22% |
15 | Model15 | Acquista | 75.36% |
16 | Model16 | Neutro | 70% |
17 | Model17 | Vendi | 62.32% |
18 | Model18 | Acquista | 75.36% |
19 | Model19 | Acquista | 69.57% |
20 | Model20 | Acquista | 78.18% |
21 | Model21 | Acquista | 71.01% |
22 | Model22 | Acquista | 60.87% |
23 | Model23 | Acquista | 62.16% |
24 | Model24 | Acquista | 60.94% |
25 | Model25 | Acquista | 71.01% |
26 | Model26 | Acquista | 62.32% |
27 | Model27 | Acquista | 71.43% |
28 | Model28 | Neutro | 66.67% |
29 | Model29 | Acquista | 65.22% |
30 | Model30 | Acquista | 63.77% |
31 | Model31 | Vendi | 65.22% |
32 | Model32 | Acquista | 73.91% |
33 | Model33 | Vendi | 75.36% |
34 | Model34 | Acquista | 72.46% |
35 | Model35 | Vendi | 62.32% |
36 | Model36 | Neutro | 70% |
37 | Model37 | Acquista | 75.36% |
38 | Model38 | Vendi | 62.32% |
39 | Model39 | Vendi | 68.12% |
40 | Model40 | Vendi | 61.82% |
41 | Model41 | Acquista | 71.64% |
42 | Model42 | Acquista | 68.66% |
43 | Model43 | Acquista | 60.29% |
44 | Model44 | Neutro | 87.5% |
45 | Model45 | Neutro | 72.97% |
46 | Model46 | Neutro | 57.14% |
47 | Model47 | Vendi | 79.59% |
48 | Model48 | Vendi | 77.61% |
49 | Model49 | Vendi | 67.65% |
50 | Model50 | Vendi | 75% |
51 | Model51 | Vendi | 64.18% |
52 | Model52 | Vendi | 68.66% |
53 | Model53 | Vendi | 76.47% |
54 | Model54 | Neutro | 54.17% |
55 | Model55 | Neutro | 56.76% |
56 | Model56 | Neutro | 74.29% |
57 | Model57 | Acquista | 57.14% |
58 | Model58 | Acquista | 59.7% |
59 | Model59 | Acquista | 69.12% |
60 | Model60 | Acquista | 61.76% |
# | Generale | Vendi | -- |
# | Migliore | Neutro | 87.5% |
Elenco delle previsioni Vinto sudcoreano con l'euro (KRWEUR(Forex)) negli ultimi giorni
# | Segnale complessivo | Miglior segnale | Segnali dei modelli di intelligenza artificiale | Stop Loss | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 Sep | Vendi | Neutro | M2 M3 M4 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M15 M16 M18 M20 M21 M25 M27 M32 M33 M34 M36 M37 M41 M44 M45 M47 M48 M50 M53 M56 | 0.000615 |
2 | 11 Sep | Vendi | Neutro | M2 M3 M4 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M15 M16 M18 M20 M21 M25 M27 M32 M33 M34 M36 M37 M41 M44 M45 M47 M48 M50 M53 M56 | 0.000616 |
3 | 10 Sep | Vendi | Neutro | M2 M3 M4 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M15 M16 M18 M20 M21 M25 M27 M32 M33 M34 M36 M37 M41 M44 M45 M47 M48 M50 M53 M56 | 0.000617 |
4 | 09 Sep | Acquista | Neutro | M2 M3 M4 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M15 M16 M18 M20 M21 M25 M27 M32 M33 M34 M36 M37 M41 M44 M45 M47 M48 M50 M53 M56 | 0.000613 |
5 | 08 Sep | Vendi | Neutro | M2 M3 M4 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M15 M16 M18 M20 M21 M25 M27 M32 M33 M34 M36 M37 M41 M44 M45 M47 M48 M50 M53 M56 | 0.000615 |
6 | 07 Sep | Acquista | Neutro | M2 M3 M4 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M15 M16 M18 M20 M21 M25 M27 M32 M33 M34 M36 M37 M41 M44 M45 M47 M48 M50 M53 M56 | 0.000614 |
7 | 05 Sep | Vendi | Neutro | M2 M3 M4 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M15 M16 M18 M20 M21 M25 M27 M32 M33 M34 M36 M37 M41 M44 M45 M47 M48 M50 M53 M56 | 0.000616 |
8 | 04 Sep | Vendi | Acquista | M2 M3 M4 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M15 M16 M18 M20 M21 M25 M27 M32 M33 M34 M36 M37 M41 M44 M45 M47 M48 M50 M53 M56 | 0.000617 |
9 | 03 Sep | Acquista | Neutro | M2 M3 M4 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M15 M16 M18 M20 M21 M25 M27 M32 M33 M34 M36 M37 M41 M44 M45 M47 M48 M50 M53 M56 | 0.000615 |
10 | 02 Sep | Vendi | Vendi | M2 M3 M4 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M15 M16 M18 M20 M21 M25 M27 M32 M33 M34 M36 M37 M41 M44 M45 M47 M48 M50 M53 M56 | 0.000617 |
Previsioni degli utenti per Vinto sudcoreano con l'euro (KRWEUR(Forex))
Qual è la tua previsione?
In questa sezione puoi fare previsioni facilmente senza registrazione. Vedi anche le previsioni di altri utenti.