Ücretsiz AI Destekli Nokia Corporation (NOKIA-SEK.ST) Ticaret Sinyalleri | Nokia Corporation (NOKIA-SEK.ST) Fiyat Tahmini
Nokia Corporation (NOKIA-SEK.ST) Sinyalleri ve Oct 17th için Analiz
Vår analys, som kombinerar insikter från flera AI-modeller, var och en med minst 70% noggrannhet, föreslår att överväga ett köp-rekommendation för Nokia Corporation (NOKIA-SEK.ST) den Oct 17. Var vänlig närma dig denna rekommendation med försiktighet och gör väl övervägda investeringsbeslut.
Den Oct 17, förutspådde våra AI-modeller ett prisintervall för Nokia Corporation (NOKIA-SEK.ST) med en minimibedömning på 36.589 och en maximibedömning på 54.4.
Ansvarsfriskrivning! Vänligen utöva försiktighet och noggrant överväg alla faktorer innan du fattar några ekonomiska beslut. Våra signaler baseras enbart på dagliga prisändringar och tar inte hänsyn till externa faktorer som nyheter, marknadssentiment eller företagsutvecklingar. Vi rekommenderar starkt att du gör egen research och beaktar alla relevanta faktorer.
Nyttiga tips: För att fatta de mest informerade besluten om dina Nokia Corporation (NOKIA-SEK.ST)-investeringar rekommenderar vi att besöka webbplatsen "MagicalAnalysis" för teknisk analys. De erbjuder gratis signaler, och om en signal överensstämmer med våra, är det troligtvis en tillförlitlig indikator, som visat sig över tid.
Baserat på de ovanstående signalerna och prognoserna rekommenderar vi följande strategier:
Nokia Corporation (NOKIA-SEK.ST) tradingstrategi för dem med långa positioner:
Om du för närvarande har en lång position, föreslår våra AI-modeller att du behåller din position med ökad vaksamhet. Följ kontinuerligt marknadsutvecklingen för att hålla dig informerad.
Nokia Corporation (NOKIA-SEK.ST) tradingstrategi för dem med korta positioner:
Om du har en kort position, överväg att avsluta din position vid en optimal tidpunkt baserat på AI-modellernas konsensus. Om du har en hög riskbenägenhet kan du välja att vänta på ytterligare marknadsrörelser under de kommande dagarna.
För nya positioner:
Om du för närvarande inte är på marknaden eller överväger att initiera en lång position, överväg det förväntade prisintervallet. Detta intervall indikerar en potentiell uppsida på 1.23%, baserat på det högsta förväntade priset. Se till att detta överensstämmer med din riskbenägenhet och investeringsmål innan du fattar några beslut.
En väl definierad stop-loss-strategi är avgörande för att hantera potentiella risker i dina handelsaktiviteter.
Nyttiga tips 2: För dem som är intresserade av långsiktig prognostisering rekommenderar vi att använda webbplatsen "predict-price", som erbjuder både kortsiktiga och långsiktiga förutsägelser gratis. Detta kan hjälpa dig att fatta välgrundade beslut för dina Nokia Corporation (NOKIA-SEK.ST)-investeringar.
Nokia Corporation (NOKIA-SEK.ST) Alım/Satım Sinyalleri için Birkaç AI Modeli ile 10 Günlük Olasılıklar (Oct 17)

Nokia Corporation (NOKIA-SEK.ST) AI Genel Sinyal Grafiği (17 Oct)
Nokia Corporation (NOKIA-SEK.ST) AI En İyi Sinyal Grafiği (17 Oct)
Nokia Corporation (NOKIA-SEK.ST) için AI ile Yüksek ve Düşük Fiyat Tahmini (17 Oct)

Nokia Corporation (NOKIA-SEK.ST) İçin 17 Oct Kâr ve Zarar Tahmini
Nokia Corporation (NOKIA-SEK.ST) İçin 17 Oct Sinyaller Listesi
# | AI Modeli | Son Sinyal | Doğruluk |
---|---|---|---|
1 | Model1 | Sat | 47.48% |
2 | Model2 | Al | 53.34% |
3 | Model3 | Sat | 37.64% |
4 | Model4 | Al | 52.43% |
5 | Model5 | Sat | 45.65% |
6 | Model6 | Al | 51.48% |
7 | Model7 | Nötr | 22.35% |
8 | Model8 | Nötr | 12.59% |
9 | Model9 | Sat | 47.47% |
10 | Model10 | Sat | 53.26% |
11 | Model11 | Sat | 54.4% |
12 | Model12 | Sat | 49.26% |
13 | Model13 | Sat | 51.08% |
14 | Model14 | Sat | 49.26% |
15 | Model15 | Al | 69.86% |
16 | Model16 | Sat | 47.6% |
17 | Model17 | Sat | 52.92% |
18 | Model18 | Al | 73.52% |
19 | Model19 | Al | 64.38% |
20 | Model20 | Al | 73.78% |
21 | Model21 | Al | 71.64% |
22 | Model22 | Sat | 65.78% |
23 | Model23 | Al | 75.82% |
24 | Model24 | Sat | 67% |
25 | Model25 | Al | 73.46% |
26 | Model26 | Sat | 67.64% |
27 | Model27 | Nötr | 78.73% |
28 | Model28 | Nötr | 88.61% |
29 | Model29 | Al | 71.64% |
30 | Model30 | Al | 65.85% |
31 | Model31 | Al | 64.71% |
32 | Model32 | Al | 69.85% |
33 | Model33 | Al | 68.04% |
34 | Model34 | Al | 69.85% |
35 | Model35 | Sat | 49.26% |
36 | Model36 | Al | 66.48% |
37 | Model37 | Al | 66.19% |
38 | Model38 | Sat | 45.6% |
39 | Model39 | Sat | 54.74% |
40 | Model40 | Sat | 45.99% |
41 | Model41 | Sat | 50.28% |
42 | Model42 | Sat | 47.06% |
43 | Model43 | Nötr | 48.75% |
44 | Model44 | Nötr | 38.7% |
45 | Model45 | Sat | 36.16% |
46 | Model46 | Nötr | 49.59% |
47 | Model47 | Nötr | 50.28% |
48 | Model48 | Sat | 49.15% |
49 | Model49 | Nötr | 55.26% |
50 | Model50 | Nötr | 58.62% |
51 | Model51 | Al | 69.43% |
52 | Model52 | Al | 70.92% |
53 | Model53 | Nötr | 69.23% |
54 | Model54 | Nötr | 77.05% |
55 | Model55 | Al | 77.1% |
56 | Model56 | Nötr | 71.49% |
57 | Model57 | Nötr | 71.64% |
58 | Model58 | Al | 68.84% |
59 | Model59 | Nötr | 62.73% |
60 | Model60 | Nötr | 59.75% |
# | Genel | Al | -- |
# | En İyi | Nötr | 88.61% |
Son Günlerdeki Nokia Corporation (NOKIA-SEK.ST) Tahminleri Listesi
# | Genel Sinyal | En İyi Sinyal | Yapay Zeka Modellerinin Sinyalleri | Stop Loss | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 Oct | Al | Nötr | M15 M18 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M32 M33 M34 M36 M37 M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 | 52.959999 |
2 | 15 Oct | Al | Nötr | M15 M18 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M32 M33 M34 M36 M37 M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 | 51.560001 |
3 | 14 Oct | Al | Al | M15 M18 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M32 M33 M34 M36 M37 M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 | 49.880001 |
4 | 13 Oct | Al | Al | M15 M18 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M32 M33 M34 M36 M37 M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 | 49.250000 |
5 | 10 Oct | Al | Nötr | M15 M18 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M32 M33 M34 M36 M37 M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 | 49.200001 |
6 | 09 Oct | Al | Nötr | M15 M18 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M32 M33 M34 M36 M37 M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 | 48.759998 |
7 | 08 Oct | Al | Nötr | M15 M18 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M32 M33 M34 M36 M37 M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 | 47.599998 |
8 | 07 Oct | Sat | Nötr | M15 M18 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M32 M33 M34 M36 M37 M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 | 47.160000 |
9 | 06 Oct | Sat | Nötr | M15 M18 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M32 M33 M34 M36 M37 M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 | 47.200001 |
10 | 03 Oct | Sat | Nötr | M15 M18 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M32 M33 M34 M36 M37 M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 | 45.830002 |
Nokia Corporation (NOKIA-SEK.ST) İçin Kullanıcı Tahminleri
Tahmininiz nedir?
Bu bölümde kullanıcı kaydı olmadan tahmin yapabilirsiniz. Ayrıca diğer kullanıcıların tahminlerini de görebilirsiniz.