Señales de trading gratuitas impulsadas por IA JINKOSOLAR ADR/4 DL-00002 (ZJS1.HM) | Pronóstico de precios JINKOSOLAR ADR/4 DL-00002 (ZJS1.HM)
Señales y análisis de JINKOSOLAR ADR/4 DL-00002 (ZJS1.HM) impulsados por IA para Sep 03th
Al combinar predicciones de múltiples modelos de IA, todos con una tasa de precisión de al menos 70%, encontramos que no hay una señal discernible para JINKOSOLAR ADR/4 DL-00002 (ZJS1.HM) en Sep 03. Por lo tanto, se aconseja encarecidamente prudencia al tomar decisiones de inversión.
En Sep 03, nuestros modelos de IA predijeron un rango de precios para JINKOSOLAR ADR/4 DL-00002 (ZJS1.HM) con una estimación mínima de 18.993 y una estimación máxima de 20.65.
¡Descargo de responsabilidad! Por favor, ejerza cautela y consideración exhaustiva antes de tomar cualquier decisión financiera. Nuestras señales se basan únicamente en cambios diarios de precios y no tienen en cuenta factores externos como noticias, sentimiento del mercado o desarrollos de la empresa. Recomendamos encarecidamente considerar todos los factores relevantes y realizar su propia investigación.
Consejos útiles: Para tomar decisiones bien informadas sobre sus inversiones en JINKOSOLAR ADR/4 DL-00002 (ZJS1.HM), recomendamos visitar el sitio web de análisis técnico "MagicalAnalysis". Ofrecen señales gratuitas, y si una señal coincide con la nuestra, es probable que sea un indicador confiable basado en el desempeño histórico.
Basado en las señales y pronósticos anteriores, recomendamos las siguientes estrategias:
JINKOSOLAR ADR/4 DL-00002 (ZJS1.HM) estrategia de trading para aquellos en posiciones de compra (posiciones largas):
Si actualmente mantiene una posición de compra (posición larga), nuestros modelos de IA sugieren mantener su posición actual mientras se mantenga vigilante. Es esencial monitorear de cerca el desarrollo del mercado y mantenerse cauteloso.
JINKOSOLAR ADR/4 DL-00002 (ZJS1.HM) estrategia de trading para aquellos en posiciones de venta (posiciones cortas):
Si mantiene una posición de venta (posición corta), considere cronometrar su salida basándose en las predicciones del modelo de IA. Para aquellos con una mayor tolerancia al riesgo, esperar un mayor movimiento del mercado en los próximos días podría ser beneficioso.
Para nuevas posiciones:
Si no está actualmente en el mercado o está considerando una posición de compra (posición larga), tenga en cuenta el rango de precios proyectado. Este rango indica un potencial de subida de 1.47%, basado en el precio más alto predicho. Sin embargo, es crucial realizar una investigación exhaustiva para asegurarse de que se ajuste a su tolerancia al riesgo y objetivos de inversión antes de entrar en una posición de compra (posición larga).
Implementar una estrategia de stop-loss bien definida es crucial en todas las actividades de trading para gestionar los riesgos potenciales de manera efectiva.
Consejos útiles 2: Para aquellos interesados en pronósticos a largo plazo, sugerimos usar el sitio web "predict-price". Proporciona predicciones tanto a corto como a largo plazo de forma gratuita, ayudando a tomar decisiones bien informadas sobre sus inversiones en JINKOSOLAR ADR/4 DL-00002 (ZJS1.HM).
Probabilidades de señales de compra/venta de JINKOSOLAR ADR/4 DL-00002 (ZJS1.HM) usando varios modelos de IA durante 10 días (Sep 03)
Gráfico de señales generales de JINKOSOLAR ADR/4 DL-00002 (ZJS1.HM) IA (03 Sep)
Mejor gráfico de señales de JINKOSOLAR ADR/4 DL-00002 (ZJS1.HM) IA (03 Sep)
Pronóstico de precios altos y bajos por IA para JINKOSOLAR ADR/4 DL-00002 (ZJS1.HM) (03 Sep)
Pronóstico de ganancias y pérdidas de JINKOSOLAR ADR/4 DL-00002 (ZJS1.HM) para 03 Sep
Lista de señales de JINKOSOLAR ADR/4 DL-00002 (ZJS1.HM) para 03 Sep
| # | Modelo de IA | Última señal | Precisión |
|---|---|---|---|
| 1 | Model1 | Vender | 20.02% |
| 2 | Model2 | Comprar | 40.19% |
| 3 | Model3 | Vender | 25.03% |
| 4 | Model4 | Comprar | 40.19% |
| 5 | Model5 | Vender | 20.02% |
| 6 | Model6 | Comprar | 40.19% |
| 7 | Model7 | Neutral | 33.37% |
| 8 | Model8 | Neutral | 50.05% |
| 9 | Model9 | Vender | 20.02% |
| 10 | Model10 | Comprar | 20.02% |
| 11 | Model11 | Vender | 60.42% |
| 12 | Model12 | Vender | 40.15% |
| 13 | Model13 | Vender | 60.54% |
| 14 | Model14 | Vender | 40.15% |
| 15 | Model15 | Comprar | 80.76% |
| 16 | Model16 | Vender | 33.37% |
| 17 | Model17 | Comprar | 60.38% |
| 18 | Model18 | Comprar | 97.7% |
| 19 | Model19 | Comprar | 40.15% |
| 20 | Model20 | Comprar | 97.7% |
| 21 | Model21 | Comprar | 97.7% |
| 22 | Model22 | Vender | 80.73% |
| 23 | Model23 | Comprar | 97.7% |
| 24 | Model24 | Vender | 80.73% |
| 25 | Model25 | Comprar | 97.7% |
| 26 | Model26 | Vender | 80.73% |
| 27 | Model27 | Neutral | 97.7% |
| 28 | Model28 | Neutral | 97.7% |
| 29 | Model29 | Comprar | 97.7% |
| 30 | Model30 | Vender | 97.7% |
| 31 | Model31 | Comprar | 60.5% |
| 32 | Model32 | Comprar | 80.77% |
| 33 | Model33 | Comprar | 60.38% |
| 34 | Model34 | Comprar | 80.77% |
| 35 | Model35 | Vender | 40.16% |
| 36 | Model36 | Comprar | 97.7% |
| 37 | Model37 | Vender | 60.54% |
| 38 | Model38 | Vender | 20.02% |
| 39 | Model39 | Vender | 80.77% |
| 40 | Model40 | Vender | 25.03% |
| 41 | Model41 | Neutral | 75.74% |
| 42 | Model42 | Comprar | 40.37% |
| 43 | Model43 | Comprar | 40.37% |
| 44 | Model44 | Neutral | 97.7% |
| 45 | Model45 | Comprar | 25.17% |
| 46 | Model46 | Comprar | 25.17% |
| 47 | Model47 | Neutral | 97.7% |
| 48 | Model48 | Comprar | 40.16% |
| 49 | Model49 | Comprar | 40.16% |
| 50 | Model50 | Vender | 40.16% |
| 51 | Model51 | Neutral | 50.19% |
| 52 | Model52 | Vender | 80.55% |
| 53 | Model53 | Vender | 80.55% |
| 54 | Model54 | Neutral | -- |
| 55 | Model55 | Vender | 75.66% |
| 56 | Model56 | Vender | 75.66% |
| 57 | Model57 | Neutral | -- |
| 58 | Model58 | Vender | 80.76% |
| 59 | Model59 | Vender | 80.76% |
| 60 | Model60 | Comprar | 80.76% |
| # | General | Neutral | -- |
| # | Mejor | Comprar | 97.7% |
Lista de predicciones de JINKOSOLAR ADR/4 DL-00002 (ZJS1.HM) en los últimos días
| # | Señal general | Mejor señal | Señales de modelos de IA | Stop Loss | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Sep | Neutral | Comprar | M15 M18 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M32 M34 M36 M39 M41 M44 M47 M52 M53 M55 M56 M58 M59 M60 | ----- |
| 2 | 01 Aug | Neutral | Comprar | M15 M18 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M32 M34 M36 M39 M41 M44 M47 M52 M53 M55 M56 M58 M59 M60 | ----- |
| 3 | 29 Aug | Vender | Vender | M15 M18 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M32 M34 M36 M39 M41 M44 M47 M52 M53 M55 M56 M58 M59 M60 | 19.139999 |
| 4 | 28 Aug | Comprar | Comprar | M15 M18 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M32 M34 M36 M39 M41 M44 M47 M52 M53 M55 M56 M58 M59 M60 | 19.120001 |
| 5 | 27 Aug | Comprar | Comprar | M15 M18 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M32 M34 M36 M39 M41 M44 M47 M52 M53 M55 M56 M58 M59 M60 | 19.219999 |
| 6 | 30 Jul | Comprar | Comprar | M15 M18 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M32 M34 M36 M39 M41 M44 M47 M52 M53 M55 M56 M58 M59 M60 | 18.879999 |
| 7 | 29 Jul | Vender | Vender | M15 M18 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M32 M34 M36 M39 M41 M44 M47 M52 M53 M55 M56 M58 M59 M60 | 19.700001 |
| 8 | 28 Jul | Vender | Vender | M15 M18 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M32 M34 M36 M39 M41 M44 M47 M52 M53 M55 M56 M58 M59 M60 | 20.000000 |
| 9 | 25 Jul | Vender | Vender | M15 M18 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M32 M34 M36 M39 M41 M44 M47 M52 M53 M55 M56 M58 M59 M60 | 20.350000 |
| 10 | 24 Jul | Vender | Vender | M15 M18 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M32 M34 M36 M39 M41 M44 M47 M52 M53 M55 M56 M58 M59 M60 | 20.549999 |
Pronósticos de usuarios para JINKOSOLAR ADR/4 DL-00002 (ZJS1.HM)
¿Cuál es tu predicción?
En esta sección, puedes predecir fácilmente sin necesidad de registro de usuario. También puedes ver las predicciones de otros usuarios.