Segnali di trading gratuiti alimentati da IA StockRate Invest Globale Aktier (SRIGAU) | Previsione del prezzo StockRate Invest Globale Aktier (SRIGAU)
Segnali e analisi IA StockRate Invest Globale Aktier (SRIGAU) per Sep 12th
Aggregando le intuizioni di più modelli AI, ciascuno con un tasso di accuratezza di almeno 70%, raccomandiamo di considerare l'acquisto di StockRate Invest Globale Aktier (SRIGAU) per Sep 12. Tuttavia, esercitare sempre cautela quando si prendono decisioni di investimento. Un approccio riflessivo e attento agli investimenti è essenziale.
Il Sep 12, i nostri modelli AI prevedono un intervallo di prezzo per StockRate Invest Globale Aktier (SRIGAU) con una stima minima di 263.922 e una stima massima di 326.187.
Disclaimer! Si prega di esercitare cautela e di effettuare una due diligence approfondita prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria. I nostri segnali si basano esclusivamente sulle fluttuazioni giornaliere dei prezzi e non considerano fattori esterni come notizie, sentiment del mercato o sviluppi specifici dell'azienda. Consigliamo vivamente di considerare tutti i fattori rilevanti e di condurre la propria ricerca.
Consigli Utili: Per migliorare la tua decisione riguardo agli investimenti in StockRate Invest Globale Aktier (SRIGAU), ti consigliamo vivamente di visitare il sito web di analisi tecnica "MagicalAnalysis". Offrono anche segnali gratuiti e, se un segnale coincide con il nostro, è probabile che sia un indicatore affidabile e valido, come suggerisce il nostro storico dei dati.
In base ai segnali e alle previsioni fornite, raccomandiamo le seguenti strategie:
Strategia di trading per StockRate Invest Globale Aktier (SRIGAU) per chi è attualmente in posizioni di acquisto (posizioni lunghe):
Se ti trovi in una posizione di acquisto (posizione lunga), mantenere la tua posizione potrebbe essere consigliabile secondo il consenso dei nostri modelli AI. Tuttavia, rimani sempre vigile e monitora attentamente gli sviluppi del mercato.
Strategia di trading per StockRate Invest Globale Aktier (SRIGAU) per chi è attualmente in posizioni di vendita (posizioni corte):
Se ti trovi in una posizione di vendita (posizione corta), è consigliabile determinare il momento ottimale per uscire sulla base della combinazione delle intuizioni dei modelli AI. Se hai una alta tolleranza al rischio, potresti scegliere di aspettare ulteriori movimenti del mercato nei prossimi giorni.
Per nuove posizioni:
Se non sei attualmente nel mercato o stai considerando di entrare in una posizione di acquisto (posizione lunga), considera l'intervallo di prezzo previsto. Questo intervallo rappresenta un potenziale rialzo del 22.47%, basato sul prezzo più alto previsto. Tuttavia, prima di avviare una posizione di acquisto, assicurati che sia in linea con la tua tolleranza al rischio e gli obiettivi di investimento attraverso una ricerca approfondita.
In tutte le tue operazioni di trading, implementare una strategia di stop-loss ben definita è cruciale per gestire efficacemente i potenziali rischi al ribasso.
Consigli Utili 2: Per previsioni a lungo termine, ti suggeriamo di utilizzare il sito web "predict-price", che offre previsioni sia a breve che a lungo termine gratuitamente. Questo può aiutare a prendere decisioni ben informate riguardo ai tuoi investimenti in StockRate Invest Globale Aktier (SRIGAU).
Probabilità di segnali di acquisto/vendita StockRate Invest Globale Aktier (SRIGAU) utilizzando diversi modelli IA su 10 giorni (Sep 12)

Grafico complessivo dei segnali StockRate Invest Globale Aktier (SRIGAU) IA (12 Sep)
Grafico dei migliori segnali IA StockRate Invest Globale Aktier (SRIGAU) (12 Sep)
Previsione dei prezzi alti e bassi da parte dell'IA per StockRate Invest Globale Aktier (SRIGAU) (12 Sep)

Previsione di profitto e perdita dell'IA per StockRate Invest Globale Aktier (SRIGAU)
Elenco dei segnali StockRate Invest Globale Aktier (SRIGAU) per 12 Sep
# | Modello IA | Ultimo segnale | Precisione |
---|---|---|---|
1 | Model1 | Acquista | 76.27% |
2 | Model2 | Acquista | 64.41% |
3 | Model3 | Acquista | 70.83% |
4 | Model4 | Acquista | 64.91% |
5 | Model5 | Acquista | 72.88% |
6 | Model6 | Acquista | 66.1% |
7 | Model7 | Acquista | 77.78% |
8 | Model8 | Acquista | 83.33% |
9 | Model9 | Acquista | 72.88% |
10 | Model10 | Acquista | 66.1% |
11 | Model11 | Acquista | 74.58% |
12 | Model12 | Acquista | 71.19% |
13 | Model13 | Acquista | 69.49% |
14 | Model14 | Vendi | 66.1% |
15 | Model15 | Vendi | 54.24% |
16 | Model16 | Acquista | 73.81% |
17 | Model17 | Acquista | 67.8% |
18 | Model18 | Vendi | 59.32% |
19 | Model19 | Vendi | 62.71% |
20 | Model20 | Vendi | 56% |
21 | Model21 | Vendi | 47.46% |
22 | Model22 | Vendi | 59.32% |
23 | Model23 | Vendi | 50% |
24 | Model24 | Vendi | 57.89% |
25 | Model25 | Vendi | 50.85% |
26 | Model26 | Vendi | 57.63% |
27 | Model27 | Vendi | 44.44% |
28 | Model28 | Vendi | 25% |
29 | Model29 | Vendi | 50.85% |
30 | Model30 | Vendi | 57.63% |
31 | Model31 | Vendi | 49.15% |
32 | Model32 | Vendi | 52.54% |
33 | Model33 | Vendi | 54.24% |
34 | Model34 | Acquista | 57.63% |
35 | Model35 | Acquista | 69.49% |
36 | Model36 | Vendi | 47.62% |
37 | Model37 | Vendi | 55.93% |
38 | Model38 | Acquista | 64.41% |
39 | Model39 | Acquista | 61.02% |
40 | Model40 | Acquista | 68% |
41 | Model41 | Vendi | 55.36% |
42 | Model42 | Vendi | 60.34% |
43 | Model43 | Vendi | 61.82% |
44 | Model44 | Neutro | 50% |
45 | Model45 | Neutro | 56.1% |
46 | Model46 | Neutro | 63.64% |
47 | Model47 | Acquista | 55.56% |
48 | Model48 | Acquista | 57.63% |
49 | Model49 | Acquista | 61.02% |
50 | Model50 | Acquista | 70.69% |
51 | Model51 | Acquista | 67.86% |
52 | Model52 | Acquista | 63.79% |
53 | Model53 | Acquista | 63.64% |
54 | Model54 | Neutro | 70% |
55 | Model55 | Neutro | 63.41% |
56 | Model56 | Neutro | 63.64% |
57 | Model57 | Vendi | 69.44% |
58 | Model58 | Vendi | 66.1% |
59 | Model59 | Vendi | 62.71% |
60 | Model60 | Vendi | 53.45% |
# | Generale | Acquista | -- |
# | Migliore | Acquista | 83.33% |
Elenco delle previsioni StockRate Invest Globale Aktier (SRIGAU) negli ultimi giorni
# | Segnale complessivo | Miglior segnale | Segnali dei modelli di intelligenza artificiale | Stop Loss | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Sep | Acquista | Acquista | M1 M3 M5 M7 M8 M9 M11 M12 M16 M50 M54 | 266.350006 |
2 | 10 Sep | Acquista | Neutro | M1 M3 M5 M7 M8 M9 M11 M12 M16 M50 M54 | 265.850006 |
3 | 09 Sep | Acquista | Neutro | M1 M3 M5 M7 M8 M9 M11 M12 M16 M50 M54 | 264.339996 |
4 | 08 Sep | Acquista | Neutro | M1 M3 M5 M7 M8 M9 M11 M12 M16 M50 M54 | 263.989990 |
5 | 05 Sep | Acquista | Neutro | M1 M3 M5 M7 M8 M9 M11 M12 M16 M50 M54 | 263.910004 |
6 | 04 Sep | Vendi | Neutro | M1 M3 M5 M7 M8 M9 M11 M12 M16 M50 M54 | 263.179993 |
7 | 03 Sep | Vendi | Neutro | M1 M3 M5 M7 M8 M9 M11 M12 M16 M50 M54 | 262.470001 |
8 | 02 Sep | Acquista | Neutro | M1 M3 M5 M7 M8 M9 M11 M12 M16 M50 M54 | 261.559998 |
9 | 01 Aug | Vendi | Neutro | M1 M3 M5 M7 M8 M9 M11 M12 M16 M50 M54 | 263.630005 |
10 | 29 Aug | Vendi | Neutro | M1 M3 M5 M7 M8 M9 M11 M12 M16 M50 M54 | 263.820007 |
Previsioni degli utenti per StockRate Invest Globale Aktier (SRIGAU)
Qual è la tua previsione?
In questa sezione puoi fare previsioni facilmente senza registrazione. Vedi anche le previsioni di altri utenti.