AI駆動の無料香港ドル/タイバーツ (HKDTHB)トレーディングシグナル | 香港ドル/タイバーツ (HKDTHB)価格予測
香港ドル/タイバーツ (HKDTHB)のAI駆動シグナルと分析(Aug 20th)
当社の最高精度のAIモデルに基づき、香港ドル/タイバーツ (HKDTHB)を正確に分析した結果、Aug 20に対して売りシグナルが生成されました。精度は80.3%です。しかし、AIモデルは重要な能力を提供しますが、完全無欠ではありません。金融市場は本質的に不確実であるため、投資判断は慎重に、十分な情報をもとに行うことが重要です。
複数のAIモデルからの洞察を組み合わせ、各モデルの精度が少なくとも70%であることを考慮すると、Aug 20における香港ドル/タイバーツ (HKDTHB)の購入推奨を検討することが示唆されます。それでも、常に慎重に判断し、投資を考慮することが重要です。
Aug 20に、当社のAIモデルは香港ドル/タイバーツ (HKDTHB)の価格範囲を予測し、最低価格を2.6、最高価格を4.175と見積もりました。
免責事項! 金融決定を行う前に、慎重に調査を行ってください。当社のシグナルは、日々の価格変動のみに基づいており、ニュース、市場のセンチメント、企業の動向などの外部要因は考慮していません。関連するすべての要素を評価し、自分自身で調査することを強くお勧めします。
役立つヒント: 香港ドル/タイバーツ (HKDTHB)への投資についての十分な情報を得るために、「MagicalAnalysis」技術分析ウェブサイトを訪れることをお勧めします。無料のシグナルを提供しており、そのシグナルが当社のものと一致する場合、信頼性の高い有効な指標である可能性が高いです。
上記のシグナルと予測に基づき、次の戦略を推奨します:
香港ドル/タイバーツ (HKDTHB) 買いポジション(ロングポジション)を持っている方の取引戦略:
現在買いポジション(ロングポジション)を保持している場合、矛盾するシグナルを考慮して市場のトレンドを監視し、どのシグナルが強いかを評価してください。
香港ドル/タイバーツ (HKDTHB) 売りポジション(ショートポジション)を持っている方の取引戦略:
現在売りポジション(ショートポジション)を保持している場合、矛盾するシグナルを考慮して市場のトレンドを監視し、どのシグナルが強いかを評価してください。
新規ポジションの場合:
まだ投資していない場合、矛盾するシグナルを考慮して市場のトレンドを観察し、どのシグナルが強いかを判断してください。
役立つヒント 2: 長期的な予測に興味がある方には、「predict-price」ウェブサイトを利用することをお勧めします。このサイトは短期および長期の予測を無料で提供しており、香港ドル/タイバーツ (HKDTHB)の保有に関する十分な情報を得るのに役立ちます。
10日間(香港ドル/タイバーツ (HKDTHB))の複数のAIモデルによるAug 20の買い/売りシグナルの確率

香港ドル/タイバーツ (HKDTHB)のAI総合シグナルチャート(20 Aug)
香港ドル/タイバーツ (HKDTHB)のAIベストシグナルチャート(20 Aug)
香港ドル/タイバーツ (HKDTHB)のAIによる価格の高低予測(20 Aug)

香港ドル/タイバーツ (HKDTHB)のAIによる利益と損失の予測
香港ドル/タイバーツ (HKDTHB)の20 Aug用シグナルリスト
# | AIモデル | 最新シグナル | 精度 |
---|---|---|---|
1 | Model1 | 販売 | 76.74% |
2 | Model2 | 販売 | 32.56% |
3 | Model3 | ニュートラル | 53.33% |
4 | Model4 | 販売 | 31.71% |
5 | Model5 | 販売 | 55.81% |
6 | Model6 | 販売 | 32.56% |
7 | Model7 | ニュートラル | 53.33% |
8 | Model8 | ニュートラル | 50% |
9 | Model9 | 販売 | 83.72% |
10 | Model10 | 販売 | 25.58% |
11 | Model11 | 販売 | 90.7% |
12 | Model12 | 販売 | 20.93% |
13 | Model13 | 販売 | 76.74% |
14 | Model14 | 販売 | 20.93% |
15 | Model15 | 購入 | 37.21% |
16 | Model16 | 販売 | 89.66% |
17 | Model17 | 購入 | 93.02% |
18 | Model18 | 購入 | 34.88% |
19 | Model19 | 販売 | 27.91% |
20 | Model20 | 購入 | 32.35% |
21 | Model21 | 購入 | 23.26% |
22 | Model22 | 購入 | 67.44% |
23 | Model23 | ニュートラル | 46.67% |
24 | Model24 | 購入 | 68.29% |
25 | Model25 | 購入 | 44.19% |
26 | Model26 | 購入 | 67.44% |
27 | Model27 | ニュートラル | 46.67% |
28 | Model28 | ニュートラル | 50% |
29 | Model29 | 購入 | 16.28% |
30 | Model30 | 購入 | 74.42% |
31 | Model31 | 購入 | 9.3% |
32 | Model32 | 購入 | 79.07% |
33 | Model33 | 購入 | 23.26% |
34 | Model34 | 購入 | 79.07% |
35 | Model35 | 販売 | 62.79% |
36 | Model36 | 購入 | 10.34% |
37 | Model37 | 販売 | 6.98% |
38 | Model38 | 販売 | 65.12% |
39 | Model39 | 購入 | 72.09% |
40 | Model40 | 販売 | 67.65% |
41 | Model41 | 販売 | 47.62% |
42 | Model42 | 販売 | 51.22% |
43 | Model43 | 販売 | 56.1% |
44 | Model44 | ニュートラル | 21.43% |
45 | Model45 | ニュートラル | 33.33% |
46 | Model46 | ニュートラル | 42.31% |
47 | Model47 | 購入 | 20.69% |
48 | Model48 | 購入 | 29.27% |
49 | Model49 | 購入 | 34.15% |
50 | Model50 | 購入 | 42.5% |
51 | Model51 | 購入 | 52.38% |
52 | Model52 | 購入 | 48.78% |
53 | Model53 | 購入 | 43.9% |
54 | Model54 | ニュートラル | 78.57% |
55 | Model55 | ニュートラル | 66.67% |
56 | Model56 | ニュートラル | 57.69% |
57 | Model57 | 販売 | 79.31% |
58 | Model58 | 販売 | 70.73% |
59 | Model59 | 販売 | 65.85% |
60 | Model60 | 販売 | 57.5% |
# | 全体 | 購入 | 93.02% |
# | ベスト | 販売 | 80.3% |
過去の日々の香港ドル/タイバーツ (HKDTHB)予測リスト
# | 全体シグナル | ベストシグナル | 人工知能モデルのシグナル | ストップロス | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 Aug | 購入 | 販売 | M0 M8 M10 M12 M15 M16 M29 M31 M33 M38 M53 M56 M57 | 4.153339 |
2 | 18 Aug | 購入 | 購入 | M0 M8 M10 M12 M15 M16 M29 M31 M33 M38 M53 M56 M57 | 4.051067 |
3 | 15 Aug | 購入 | 購入 | M0 M8 M10 M12 M15 M16 M29 M31 M33 M38 M53 M56 M57 | 4.129884 |
4 | 14 Aug | 購入 | 購入 | M0 M8 M10 M12 M15 M16 M29 M31 M33 M38 M53 M56 M57 | 4.108363 |
5 | 13 Aug | 販売 | 購入 | M0 M8 M10 M12 M15 M16 M29 M31 M33 M38 M53 M56 M57 | 4.126917 |
6 | 12 Aug | 販売 | ニュートラル | M0 M8 M10 M12 M15 M16 M29 M31 M33 M38 M53 M56 M57 | 4.135996 |
7 | 11 Aug | 販売 | 販売 | M0 M8 M10 M12 M15 M16 M29 M31 M33 M38 M53 M56 M57 | 4.134460 |
8 | 08 Aug | 販売 | ニュートラル | M0 M8 M10 M12 M15 M16 M29 M31 M33 M38 M53 M56 M57 | 4.122035 |
9 | 07 Aug | 販売 | 販売 | M0 M8 M10 M12 M15 M16 M29 M31 M33 M38 M53 M56 M57 | 4.123048 |
10 | 06 Aug | 購入 | 購入 | M0 M8 M10 M12 M15 M16 M29 M31 M33 M38 M53 M56 M57 | 4.111923 |
香港ドル/タイバーツ (HKDTHB)のユーザー予測
あなたの予測は何ですか?
このセクションでは、ユーザー登録なしで簡単に予測できます。他のユーザーの予測も確認してください。