AI駆動の無料米ドル/トルコリラ (TRY)トレーディングシグナル | 米ドル/トルコリラ (TRY)価格予測
米ドル/トルコリラ (TRY)のAI駆動シグナルと分析(Feb 20th)
当社の最高精度のAIモデルに基づき、米ドル/トルコリラ (TRY)を正確に分析した結果、Feb 20に対して売りシグナルが生成されました。精度は86.87%です。しかし、AIモデルは重要な能力を提供しますが、完全無欠ではありません。金融市場は本質的に不確実であるため、投資判断は慎重に、十分な情報をもとに行うことが重要です。
複数のAIモデルからの洞察を組み合わせ、各モデルの精度が少なくとも70%であることを考慮すると、Feb 20における米ドル/トルコリラ (TRY)の購入推奨を検討することが示唆されます。それでも、常に慎重に判断し、投資を考慮することが重要です。
Feb 20に、当社のAIモデルは米ドル/トルコリラ (TRY)の価格範囲を予測し、最低価格を39.25、最高価格を43.77と見積もりました。
免責事項! 金融決定を行う前に、慎重に調査を行ってください。当社のシグナルは、日々の価格変動のみに基づいており、ニュース、市場のセンチメント、企業の動向などの外部要因は考慮していません。関連するすべての要素を評価し、自分自身で調査することを強くお勧めします。
役立つヒント: 米ドル/トルコリラ (TRY)への投資についての十分な情報を得るために、「MagicalAnalysis」技術分析ウェブサイトを訪れることをお勧めします。無料のシグナルを提供しており、そのシグナルが当社のものと一致する場合、信頼性の高い有効な指標である可能性が高いです。
上記のシグナルと予測に基づき、次の戦略を推奨します:
米ドル/トルコリラ (TRY) 買いポジション(ロングポジション)を持っている方の取引戦略:
現在買いポジション(ロングポジション)を保持している場合、矛盾するシグナルを考慮して市場のトレンドを監視し、どのシグナルが強いかを評価してください。
米ドル/トルコリラ (TRY) 売りポジション(ショートポジション)を持っている方の取引戦略:
現在売りポジション(ショートポジション)を保持している場合、矛盾するシグナルを考慮して市場のトレンドを監視し、どのシグナルが強いかを評価してください。
新規ポジションの場合:
まだ投資していない場合、矛盾するシグナルを考慮して市場のトレンドを観察し、どのシグナルが強いかを判断してください。
役立つヒント 2: 長期的な予測に興味がある方には、「predict-price」ウェブサイトを利用することをお勧めします。このサイトは短期および長期の予測を無料で提供しており、米ドル/トルコリラ (TRY)の保有に関する十分な情報を得るのに役立ちます。
10日間(米ドル/トルコリラ (TRY))の複数のAIモデルによるFeb 20の買い/売りシグナルの確率
米ドル/トルコリラ (TRY)のAI総合シグナルチャート(20 Feb)
米ドル/トルコリラ (TRY)のAIベストシグナルチャート(20 Feb)
米ドル/トルコリラ (TRY)のAIによる価格の高低予測(20 Feb)
米ドル/トルコリラ (TRY)のAIによる利益と損失の予測
米ドル/トルコリラ (TRY)の20 Feb用シグナルリスト
| # | AIモデル | 最新シグナル | 精度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Model1 | 販売 | 79.72% |
| 2 | Model2 | 購入 | 92.74% |
| 3 | Model3 | 販売 | 13.64% |
| 4 | Model4 | 購入 | 92.36% |
| 5 | Model5 | 販売 | 47.18% |
| 6 | Model6 | 購入 | 89.48% |
| 7 | Model7 | ニュートラル | 33.36% |
| 8 | Model8 | 購入 | 28.58% |
| 9 | Model9 | 購入 | 74.03% |
| 10 | Model10 | 販売 | 82.16% |
| 11 | Model11 | 販売 | 22.77% |
| 12 | Model12 | 販売 | 23.59% |
| 13 | Model13 | 購入 | 15.45% |
| 14 | Model14 | 販売 | 23.59% |
| 15 | Model15 | 販売 | 93.55% |
| 16 | Model16 | 販売 | 21.5% |
| 17 | Model17 | 購入 | 15.45% |
| 18 | Model18 | 購入 | 88.67% |
| 19 | Model19 | 販売 | 87.86% |
| 20 | Model20 | ニュートラル | 93.22% |
| 21 | Model21 | 購入 | 30.09% |
| 22 | Model22 | 販売 | 17.08% |
| 23 | Model23 | 購入 | 95.51% |
| 24 | Model24 | 販売 | 16.24% |
| 25 | Model25 | 購入 | 62.64% |
| 26 | Model26 | 販売 | 20.33% |
| 27 | Model27 | ニュートラル | 66.7% |
| 28 | Model28 | 販売 | 97.7% |
| 29 | Model29 | 販売 | 35.79% |
| 30 | Model30 | 購入 | 27.65% |
| 31 | Model31 | 購入 | 87.04% |
| 32 | Model32 | 購入 | 86.23% |
| 33 | Model33 | 販売 | 94.37% |
| 34 | Model34 | 購入 | 86.23% |
| 35 | Model35 | 購入 | 16.27% |
| 36 | Model36 | 購入 | 88.48% |
| 37 | Model37 | 販売 | 94.37% |
| 38 | Model38 | 販売 | 21.15% |
| 39 | Model39 | 購入 | 21.96% |
| 40 | Model40 | ニュートラル | 17.1% |
| 41 | Model41 | 販売 | 20.92% |
| 42 | Model42 | 販売 | 18.76% |
| 43 | Model43 | 販売 | 16.37% |
| 44 | Model44 | ニュートラル | 8.34% |
| 45 | Model45 | ニュートラル | 28.58% |
| 46 | Model46 | ニュートラル | 16.67% |
| 47 | Model47 | 購入 | 81.53% |
| 48 | Model48 | 購入 | 76.83% |
| 49 | Model49 | 購入 | 75.5% |
| 50 | Model50 | 購入 | 68.56% |
| 51 | Model51 | 購入 | 89.14% |
| 52 | Model52 | 購入 | 91.12% |
| 53 | Model53 | 購入 | 92.78% |
| 54 | Model54 | ニュートラル | 91.73% |
| 55 | Model55 | ニュートラル | 85.77% |
| 56 | Model56 | ニュートラル | 95.89% |
| 57 | Model57 | 販売 | 25.94% |
| 58 | Model58 | 販売 | 33.05% |
| 59 | Model59 | 販売 | 33.65% |
| 60 | Model60 | 販売 | 40.76% |
| # | 全体 | 購入 | -- |
| # | ベスト | 販売 | 97.7% |
過去の日々の米ドル/トルコリラ (TRY)予測リスト
| # | 全体シグナル | ベストシグナル | 人工知能モデルのシグナル | ストップロス | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Feb | 購入 | 販売 | M1 M2 M4 M6 M9 M10 M15 M18 M19 M20 M23 M27 M28 M31 M32 M33 M34 M36 M37 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54 M55 M56 | 43.754101 |
| 2 | 18 Feb | 購入 | 販売 | M1 M2 M4 M6 M9 M10 M15 M18 M19 M20 M23 M27 M28 M31 M32 M33 M34 M36 M37 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54 M55 M56 | 43.726730 |
| 3 | 17 Feb | 購入 | 販売 | M1 M2 M4 M6 M9 M10 M15 M18 M19 M20 M23 M27 M28 M31 M32 M33 M34 M36 M37 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54 M55 M56 | 43.690750 |
| 4 | 16 Feb | 購入 | 販売 | M1 M2 M4 M6 M9 M10 M15 M18 M19 M20 M23 M27 M28 M31 M32 M33 M34 M36 M37 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54 M55 M56 | 43.669399 |
| 5 | 13 Feb | 購入 | ニュートラル | M1 M2 M4 M6 M9 M10 M15 M18 M19 M20 M23 M27 M28 M31 M32 M33 M34 M36 M37 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54 M55 M56 | 43.695499 |
| 6 | 12 Feb | 購入 | ニュートラル | M1 M2 M4 M6 M9 M10 M15 M18 M19 M20 M23 M27 M28 M31 M32 M33 M34 M36 M37 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54 M55 M56 | 43.620140 |
| 7 | 11 Feb | 購入 | ニュートラル | M1 M2 M4 M6 M9 M10 M15 M18 M19 M20 M23 M27 M28 M31 M32 M33 M34 M36 M37 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54 M55 M56 | 43.617611 |
| 8 | 10 Feb | 購入 | ニュートラル | M1 M2 M4 M6 M9 M10 M15 M18 M19 M20 M23 M27 M28 M31 M32 M33 M34 M36 M37 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54 M55 M56 | 43.528751 |
| 9 | 09 Feb | 購入 | ニュートラル | M1 M2 M4 M6 M9 M10 M15 M18 M19 M20 M23 M27 M28 M31 M32 M33 M34 M36 M37 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54 M55 M56 | 42.661770 |
| 10 | 06 Feb | 購入 | ニュートラル | M1 M2 M4 M6 M9 M10 M15 M18 M19 M20 M23 M27 M28 M31 M32 M33 M34 M36 M37 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54 M55 M56 | 43.566700 |
米ドル/トルコリラ (TRY)のユーザー予測
あなたの予測は何ですか?
このセクションでは、ユーザー登録なしで簡単に予測できます。他のユーザーの予測も確認してください。