Gratis AI-drevne Britiske pund/ungarske forint (GBPHUF) handelssignaler | Britiske pund/ungarske forint (GBPHUF) prisprognose
AI-drevne Britiske pund/ungarske forint (GBPHUF) signaler og analyser for Nov 04th
Forudsigelser fra flere AI-modeller, hver med en nøjagtighedsrate på mindst 70%, indikerer et salgssignal for Britiske pund/ungarske forint (GBPHUF) den Nov 04. Det er vigtigt at tilgå investeringsbeslutninger med forsigtighed og grundig analyse.
Den Nov 04 estimerede vores AI-modeller en prisrange for Britiske pund/ungarske forint (GBPHUF), med et minimumsestimat på 440.57 og et maksimumsestimat på 465.399.
Ansvarsfraskrivelse: Vær venlig at udvise forsigtighed og gennemføre grundig forskning, før du træffer finansielle beslutninger. Vores signaler er baseret udelukkende på daglige prisændringer og tager ikke højde for eksterne faktorer såsom nyheder, markedsstemning eller virksomhedens udvikling. Vi rådgiver om at evaluere alle relevante faktorer og udføre din egen forskning.
Nyttige tips: For at forbedre dine investeringsbeslutninger for Britiske pund/ungarske forint (GBPHUF), anbefaler vi at besøge den tekniske analyse hjemmeside "MagicalAnalysis". De tilbyder gratis signaler, og hvis deres signaler stemmer overens med vores, kan det være en yderligere validering af pålideligheden baseret på historisk præstation.
Baseret på ovenstående signaler og forudsigelser foreslår vi følgende strategier:
Britiske pund/ungarske forint (GBPHUF) handelsstrategi for dem, der har lange positioner:
Hvis du i øjeblikket har en lang position, skal du overveje det optimale tidspunkt at exit baseret på AI-modellernes konsensus. Hvis du har en høj risikotolerance, kan du vælge at vente og observere markedets bevægelser i de kommende dage.
Britiske pund/ungarske forint (GBPHUF) handelsstrategi for dem, der har korte positioner:
Hvis du er i en kort position, kan det være passende at opretholde din position i henhold til vores AI-modeller. Dog, vær altid årvågen og overvåg markedsudviklingen nøje.
For nye positioner:
Hvis du ikke i øjeblikket er investeret eller overvejer en kort position, skal du evaluere den potentielle nedadgående risiko, som er cirka 0.24% baseret på den laveste forventede pris. Vær forsigtig og sørg for, at denne strategi stemmer overens med din risikotolerance og investeringsmål.
I alle handelsaktiviteter er det vigtigt at implementere en veldefineret stop-loss strategi for effektivt at håndtere potentielle risici.
Nyttige tips 2: For dem, der er interesserede i langsigtede forudsigelser, anbefaler vi at bruge "predict-price" hjemmesiden, som tilbyder både kortsigtede og langsigtede forudsigelser gratis. Dette kan hjælpe med at træffe velinformerede beslutninger for dine Britiske pund/ungarske forint (GBPHUF) investeringer.
Sandsynligheder for Britiske pund/ungarske forint (GBPHUF) købs-/salgsignaler ved brug af flere AI-modeller over 10 dage (Nov 04)
                     
                     
                        
        
                Britiske pund/ungarske forint (GBPHUF) AI's overordnede signaldiagram (04 Nov)
Britiske pund/ungarske forint (GBPHUF) AI's bedste signaldiagram (04 Nov)
AI's høje og lave prisprognose for Britiske pund/ungarske forint (GBPHUF) (04 Nov)
                     
                     
                        
        
                Britiske pund/ungarske forint (GBPHUF) profit- og tabsprediktion for 04 Nov
De bedste strategier for handel med Britiske pund/ungarske forint (GBPHUF) (signaler med over 70% nøjagtighed)
Britiske pund/ungarske forint (GBPHUF) signalsliste for 04 Nov
| # | AI-model | Seneste signal | Nøjagtighed | 
|---|---|---|---|
| 1 | Model1 | Køb | 37.28% | 
| 2 | Model2 | Sælg | 66.04% | 
| 3 | Model3 | Køb | 36.62% | 
| 4 | Model4 | Sælg | 65.3% | 
| 5 | Model5 | Køb | 37.28% | 
| 6 | Model6 | Sælg | 63.91% | 
| 7 | Model7 | Neutral | 47.88% | 
| 8 | Model8 | Neutral | 47.88% | 
| 9 | Model9 | Køb | 37.28% | 
| 10 | Model10 | Sælg | 62.84% | 
| 11 | Model11 | Køb | 34.09% | 
| 12 | Model12 | Køb | 39.41% | 
| 13 | Model13 | Køb | 42.61% | 
| 14 | Model14 | Køb | 39.41% | 
| 15 | Model15 | Sælg | 74.57% | 
| 16 | Model16 | Køb | 31.21% | 
| 17 | Model17 | Køb | 41.55% | 
| 18 | Model18 | Sælg | 74.57% | 
| 19 | Model19 | Sælg | 72.44% | 
| 20 | Model20 | Sælg | 77.32% | 
| 21 | Model21 | Sælg | 75.64% | 
| 22 | Model22 | Køb | 46.88% | 
| 23 | Model23 | Sælg | 75.72% | 
| 24 | Model24 | Køb | 47.9% | 
| 25 | Model25 | Sælg | 75.64% | 
| 26 | Model26 | Køb | 49.01% | 
| 27 | Model27 | Neutral | 56.61% | 
| 28 | Model28 | Neutral | 60.96% | 
| 29 | Model29 | Sælg | 75.64% | 
| 30 | Model30 | Køb | 50.08% | 
| 31 | Model31 | Sælg | 78.83% | 
| 32 | Model32 | Sælg | 73.51% | 
| 33 | Model33 | Sælg | 70.3% | 
| 34 | Model34 | Sælg | 73.51% | 
| 35 | Model35 | Køb | 38.35% | 
| 36 | Model36 | Sælg | 79.34% | 
| 37 | Model37 | Sælg | 71.37% | 
| 38 | Model38 | Køb | 38.34% | 
| 39 | Model39 | Køb | 40.48% | 
| 40 | Model40 | Køb | 34.22% | 
| 41 | Model41 | Køb | 52.29% | 
| 42 | Model42 | Køb | 41.63% | 
| 43 | Model43 | Neutral | 47.2% | 
| 44 | Model44 | Neutral | 55.61% | 
| 45 | Model45 | Neutral | 28.23% | 
| 46 | Model46 | Neutral | 32.54% | 
| 47 | Model47 | Sælg | 58.05% | 
| 48 | Model48 | Sælg | 48.41% | 
| 49 | Model49 | Neutral | 44.37% | 
| 50 | Model50 | Neutral | 39.33% | 
| 51 | Model51 | Sælg | 61.19% | 
| 52 | Model52 | Sælg | 72.01% | 
| 53 | Model53 | Neutral | 65.6% | 
| 54 | Model54 | Neutral | 66.75% | 
| 55 | Model55 | Neutral | 84.73% | 
| 56 | Model56 | Neutral | 80.1% | 
| 57 | Model57 | Køb | 56.6% | 
| 58 | Model58 | Køb | 64.93% | 
| 59 | Model59 | Neutral | 68.28% | 
| 60 | Model60 | Neutral | 71.53% | 
| # | Overordnet | Sælg | -- | 
| # | Bedst | Neutral | 84.73% | 
Britiske pund/ungarske forint (GBPHUF) forudsigelsesliste over de seneste dage
| # | Overordnet signal | Bedste signal | Signaler fra AI-modeller | Stop Loss | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov | Sælg | Neutral | M2 M4 M15 M18 M19 M20 M21 M23 M25 M29 M31 M32 M33 M34 M36 M37 M52 M53 M54 M55 M56 M59 M60 | 442.070007 | 
| 2 | 31 Oct | Sælg | Neutral | M2 M4 M15 M18 M19 M20 M21 M23 M25 M29 M31 M32 M33 M34 M36 M37 M52 M53 M54 M55 M56 M59 M60 | 441.980011 | 
| 3 | 30 Oct | Sælg | Sælg | M2 M4 M15 M18 M19 M20 M21 M23 M25 M29 M31 M32 M33 M34 M36 M37 M52 M53 M54 M55 M56 M59 M60 | 442.182007 | 
| 4 | 29 Oct | Sælg | Sælg | M2 M4 M15 M18 M19 M20 M21 M23 M25 M29 M31 M32 M33 M34 M36 M37 M52 M53 M54 M55 M56 M59 M60 | 442.089996 | 
| 5 | 28 Oct | Sælg | Neutral | M2 M4 M15 M18 M19 M20 M21 M23 M25 M29 M31 M32 M33 M34 M36 M37 M52 M53 M54 M55 M56 M59 M60 | 445.209991 | 
| 6 | 27 Oct | Sælg | Neutral | M2 M4 M15 M18 M19 M20 M21 M23 M25 M29 M31 M32 M33 M34 M36 M37 M52 M53 M54 M55 M56 M59 M60 | 447.013000 | 
| 7 | 24 Oct | Sælg | Sælg | M2 M4 M15 M18 M19 M20 M21 M23 M25 M29 M31 M32 M33 M34 M36 M37 M52 M53 M54 M55 M56 M59 M60 | 448.109985 | 
| 8 | 23 Oct | Køb | Sælg | M2 M4 M15 M18 M19 M20 M21 M23 M25 M29 M31 M32 M33 M34 M36 M37 M52 M53 M54 M55 M56 M59 M60 | 447.109009 | 
| 9 | 22 Oct | Sælg | Sælg | M2 M4 M15 M18 M19 M20 M21 M23 M25 M29 M31 M32 M33 M34 M36 M37 M52 M53 M54 M55 M56 M59 M60 | 448.619995 | 
| 10 | 21 Oct | Køb | Neutral | M2 M4 M15 M18 M19 M20 M21 M23 M25 M29 M31 M32 M33 M34 M36 M37 M52 M53 M54 M55 M56 M59 M60 | 447.056000 | 
Brugernes forudsigelser for Britiske pund/ungarske forint (GBPHUF)
Hvad er din forudsigelse?
I denne sektion kan du nemt forudsige uden brugerregistrering. Se også andre brugeres forudsigelser.