Gratis AI-drevne Sparebanken Ost ASA (SPOG) handelssignaler | Sparebanken Ost ASA (SPOG) prisprognose
AI-drevne Sparebanken Ost ASA (SPOG) signaler og analyser for May 03th
Når vi kombinerer forudsigelser fra flere AI-modeller, alle med en nøjagtighedsrate på mindst 70%, finder vi, at der ikke er noget mærkbart signal for Sparebanken Ost ASA (SPOG) på May 03. Derfor anbefales det stærkt at være forsigtig i dine investeringsbeslutninger.
På May 03 forudsagde vores AI-modeller et prisområde for Sparebanken Ost ASA (SPOG) med et minimumsskøn på 40.28 og et maksimumsskøn på 79.438.
Ansvarsfraskrivelse! Vær venlig at udvise forsigtighed og grundig overvejelse, før du træffer nogen finansielle beslutninger. Vore signaler er baseret udelukkende på daglige prisændringer og tager ikke højde for eksterne faktorer som nyheder, markedsstemning eller virksomhedens udviklinger. Vi anbefaler stærkt at overveje alle relevante faktorer og udføre din egen research.
Nyttige Tips: For velinformerede beslutninger om dine Sparebanken Ost ASA (SPOG) investeringer, anbefaler vi at besøge "MagicalAnalysis" teknisk analysewebstedet. De tilbyder gratis signaler, og hvis et signal stemmer overens med vores, er det sandsynligvis en pålidelig indikator baseret på historisk præstation.
Baseret på ovenstående signaler og forudsigelser, anbefaler vi følgende strategier:
Sparebanken Ost ASA (SPOG) handelsstrategi for dem i købspositioner (lange positioner):
Hvis du i øjeblikket har en købsposition (lang position), foreslår vores AI-modeller at opretholde din nuværende position, mens du er årvågen. Det er essentielt at overvåge markedsudviklingen tæt og forblive forsigtig.
Sparebanken Ost ASA (SPOG) handelsstrategi for dem i salgspositioner (korte positioner):
Hvis du har en salgsposition (kort position), overvej at timinge din exit baseret på AI-model forudsigelser. For dem med en højere risikotolerance, kan det være gavnligt at vente på yderligere markedsbevægelse i de kommende dage.
For nye positioner:
Hvis du ikke i øjeblikket er i markedet eller overvejer en købsposition (lang position), skal du tage højde for det projicerede prisområde. Dette område indikerer en potentiel opadgående mulighed på 7.64%, baseret på den højeste forudsagte pris. Det er dog vigtigt at gennemføre grundig research for at sikre, at det stemmer overens med din risikotolerance og investeringsmål, før du går ind i en købsposition (lang position).
Implementering af en veldefineret stop-loss strategi er afgørende i alle handelsaktiviteter for effektivt at håndtere potentielle risici.
Nyttige Tips 2: For dem, der er interesseret i langsigtede forudsigelser, anbefaler vi at bruge "predict-price" webstedet. Det tilbyder både kortsigtede og langsigtede forudsigelser gratis, hvilket hjælper med at træffe velinformerede beslutninger om dine Sparebanken Ost ASA (SPOG) beholdninger.
Sandsynligheder for Sparebanken Ost ASA (SPOG) købs-/salgsignaler ved brug af flere AI-modeller over 10 dage (May 03)

Sparebanken Ost ASA (SPOG) AI's overordnede signaldiagram (03 May)
Sparebanken Ost ASA (SPOG) AI's bedste signaldiagram (03 May)
AI's høje og lave prisprognose for Sparebanken Ost ASA (SPOG) (03 May)

Sparebanken Ost ASA (SPOG) profit- og tabsprediktion for 03 May
Sparebanken Ost ASA (SPOG) signalsliste for 03 May
# | AI-model | Seneste signal | Nøjagtighed |
---|---|---|---|
1 | Model1 | Køb | 58.87% |
2 | Model2 | Køb | 84.52% |
3 | Model3 | Sælg | 76.13% |
4 | Model4 | Sælg | 73.87% |
5 | Model5 | Køb | 56.77% |
6 | Model6 | Køb | 78.06% |
7 | Model7 | Køb | 70% |
8 | Model8 | Køb | 77.42% |
9 | Model9 | Sælg | 60.16% |
10 | Model10 | Sælg | 68.06% |
11 | Model11 | Sælg | 66.29% |
12 | Model12 | Køb | 85.48% |
13 | Model13 | Neutral | 73% |
14 | Model14 | Køb | 66.18% |
15 | Model15 | Køb | 82.14% |
16 | Model16 | Køb | 52.5% |
17 | Model17 | Køb | 84.17% |
18 | Model18 | Køb | 48.23% |
19 | Model19 | Køb | 55.2% |
20 | Model20 | Køb | 68.68% |
21 | Model21 | Sælg | 79.03% |
22 | Model22 | Sælg | 63.23% |
23 | Model23 | Sælg | 96.45% |
24 | Model24 | Sælg | 90.65% |
25 | Model25 | Sælg | 79.03% |
26 | Model26 | Sælg | 54.84% |
27 | Model27 | Køb | 97.9% |
28 | Model28 | Sælg | 46.13% |
29 | Model29 | Sælg | 80.97% |
30 | Model30 | Sælg | 86.61% |
31 | Model31 | Sælg | 77.1% |
32 | Model32 | Sælg | 56.94% |
33 | Model33 | Neutral | -- |
34 | Model34 | Neutral | 97.9% |
35 | Model35 | Køb | 95.79% |
36 | Model36 | Neutral | -- |
37 | Model37 | Køb | 56.13% |
38 | Model38 | Neutral | -- |
39 | Model39 | Neutral | -- |
40 | Model40 | Neutral | -- |
41 | Overordnet | Neutral | 85.26% |
42 | Bedst | Køb | 97.9% |
Sparebanken Ost ASA (SPOG) forudsigelsesliste over de seneste dage
# | Overordnet signal | Bedste signal | Signaler fra AI-modeller | Stop Loss | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02 May | Neutral | Køb | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 | ----- |
2 | 30 Apr | Køb | Køb | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 | 73.000000 |
3 | 29 Apr | Sælg | Køb | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 | 73.500000 |
4 | 28 Apr | Sælg | Køb | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 | 73.459999 |
5 | 25 Apr | Neutral | Køb | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 | ----- |
6 | 24 Apr | Sælg | Køb | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 | 73.720001 |
7 | 23 Apr | Sælg | Sælg | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 | 73.900002 |
8 | 22 Apr | Sælg | Sælg | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 | 73.900002 |
9 | 16 Apr | Sælg | Sælg | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 | 75.199997 |
10 | 15 Apr | Køb | Køb | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 | 71.690002 |
Brugernes forudsigelser for Sparebanken Ost ASA (SPOG)
Hvad er din forudsigelse?
I denne sektion kan du nemt forudsige uden brugerregistrering. Se også andre brugeres forudsigelser.