سیگنالهای ترید رایگان با قدرت هوش مصنوعی نووو سول پرو با یورو (PENEUR(Forex)) | پیشبینی قیمت نووو سول پرو با یورو (PENEUR(Forex))
سیگنالها و تحلیلهای نووو سول پرو با یورو (PENEUR(Forex)) با قدرت هوش مصنوعی برای Feb 20th
پیشبینیهای چندین مدل هوش مصنوعی، هر کدام با نرخ دقت حداقل 70%، سیگنال فروش برای نووو سول پرو با یورو (PENEUR(Forex)) در تاریخ Feb 20 را نشان میدهند. ضروری است که تصمیمات سرمایهگذاری را با دقت و تحلیل کامل انجام دهید.
در تاریخ Feb 20، مدلهای هوش مصنوعی ما یک محدوده قیمتی برای نووو سول پرو با یورو (PENEUR(Forex)) تخمین زدهاند، با حداقل تخمین 0.248 و حداکثر تخمین 0.286.
سلب مسئولیت: لطفاً با احتیاط عمل کرده و قبل از اتخاذ هر تصمیم مالی، تحقیقات کاملی انجام دهید. سیگنالهای ما صرفاً بر اساس تغییرات روزانه قیمت است و عواملی مانند اخبار، احساسات بازار یا تحولات شرکتی را در نظر نمیگیرد. ما توصیه میکنیم تمام عوامل مربوطه را ارزیابی کرده و تحقیقات خود را انجام دهید.
نکات مفید: برای بهبود تصمیمات سرمایهگذاری خود در نووو سول پرو با یورو (PENEUR(Forex))، ما توصیه میکنیم از وبسایت تحلیل فنی "MagicalAnalysis" بازدید کنید. آنها سیگنالهای رایگانی ارائه میدهند و اگر سیگنالهای آنها با ما همسو باشد، این میتواند اعتبار بیشتری بر اساس عملکرد تاریخی باشد.
بر اساس سیگنالها و پیشبینیهای فوق، ما استراتژیهای زیر را پیشنهاد میدهیم:
نووو سول پرو با یورو (PENEUR(Forex)) استراتژی معاملاتی برای کسانی که موقعیتهای بلندمدت دارند:
اگر در حال حاضر یک موقعیت خرید (long) دارید، زمان بهینه برای خروج را بر اساس توافق مدلهای هوش مصنوعی در نظر بگیرید. اگر تحمل ریسک بالایی دارید، ممکن است تصمیم بگیرید که تحرکات بازار در روزهای آینده را مشاهده کنید.
نووو سول پرو با یورو (PENEUR(Forex)) استراتژی معاملاتی برای کسانی که موقعیتهای کوتاهمدت دارند:
اگر در موقعیت فروش (short) هستید، نگهداشتن موقعیت شما ممکن است بر اساس مدلهای هوش مصنوعی ما مناسب باشد. با این حال، همیشه هوشیار باشید و روندهای بازار را با دقت دنبال کنید.
برای موقعیتهای جدید:
اگر در حال حاضر سرمایهگذاری نکردهاید یا به فکر گرفتن موقعیت فروش هستید، پتانسیل کاهش که حدوداً 0.26% است را بر اساس کمترین قیمت مورد انتظار ارزیابی کنید. با احتیاط عمل کنید و مطمئن شوید که این استراتژی با تحمل ریسک و اهداف سرمایهگذاری شما همخوانی دارد.
در تمام فعالیتهای معاملاتی، اجرای یک استراتژی توقف ضرر (stop-loss) به خوبی تعریف شده، برای مدیریت مؤثر ریسکهای احتمالی حیاتی است.
نکات مفید 2: برای کسانی که به دنبال پیشبینیهای بلندمدت هستند، ما توصیه میکنیم از وبسایت "predict-price" استفاده کنید که پیشبینیهای کوتاهمدت و بلندمدت رایگان ارائه میدهد. این میتواند به تصمیمگیریهای آگاهانهتر برای سرمایهگذاریهای شما در نووو سول پرو با یورو (PENEUR(Forex)) کمک کند.
احتمالات سیگنالهای خرید/فروش نووو سول پرو با یورو (PENEUR(Forex)) با استفاده از چندین مدل هوش مصنوعی در طول 10 روز (Feb 20)
نمودار سیگنالهای کلی نووو سول پرو با یورو (PENEUR(Forex)) هوش مصنوعی (20 Feb)
بهترین نمودار سیگنالهای نووو سول پرو با یورو (PENEUR(Forex)) هوش مصنوعی (20 Feb)
پیشبینی قیمتهای بالا و پایین توسط هوش مصنوعی برای نووو سول پرو با یورو (PENEUR(Forex)) (20 Feb)
پیشبینی سود و زیان نووو سول پرو با یورو (PENEUR(Forex)) برای 20 Feb
بهترین استراتژیها برای ترید با نووو سول پرو با یورو (PENEUR(Forex)) (سیگنالهای با دقت بالای 70%)
فهرست سیگنالهای نووو سول پرو با یورو (PENEUR(Forex)) برای 20 Feb
| # | مدل هوش مصنوعی | آخرین سیگنال | دقت |
|---|---|---|---|
| 1 | Model1 | خرید | 44.06% |
| 2 | Model2 | خرید | 49.09% |
| 3 | Model3 | خنثی | 39.26% |
| 4 | Model4 | خرید | 51.2% |
| 5 | Model5 | خرید | 46.06% |
| 6 | Model6 | خرید | 54.09% |
| 7 | Model7 | خنثی | 32.41% |
| 8 | Model8 | خنثی | 42.93% |
| 9 | Model9 | خرید | 46.06% |
| 10 | Model10 | خرید | 53.09% |
| 11 | Model11 | خرید | 50.08% |
| 12 | Model12 | خرید | 48.07% |
| 13 | Model13 | خرید | 41.06% |
| 14 | Model14 | فروش | 53.08% |
| 15 | Model15 | فروش | 64.12% |
| 16 | Model16 | خرید | 46.21% |
| 17 | Model17 | خرید | 46.06% |
| 18 | Model18 | فروش | 67.13% |
| 19 | Model19 | فروش | 68.12% |
| 20 | Model20 | فروش | 67.99% |
| 21 | Model21 | فروش | 65.12% |
| 22 | Model22 | فروش | 60.09% |
| 23 | Model23 | خنثی | 66.81% |
| 24 | Model24 | فروش | 57.87% |
| 25 | Model25 | فروش | 63.12% |
| 26 | Model26 | فروش | 55.09% |
| 27 | Model27 | خنثی | 73.68% |
| 28 | Model28 | خنثی | 66.78% |
| 29 | Model29 | فروش | 63.12% |
| 30 | Model30 | فروش | 56.09% |
| 31 | Model31 | فروش | 59.1% |
| 32 | Model32 | فروش | 61.11% |
| 33 | Model33 | فروش | 68.12% |
| 34 | Model34 | خرید | 56.1% |
| 35 | Model35 | خرید | 45.06% |
| 36 | Model36 | فروش | 66.28% |
| 37 | Model37 | فروش | 63.12% |
| 38 | Model38 | خرید | 42.05% |
| 39 | Model39 | خرید | 41.07% |
| 40 | Model40 | خرید | 41.72% |
| 41 | Model41 | فروش | 59.86% |
| 42 | Model42 | خرید | 60.57% |
| 43 | Model43 | خرید | 61.55% |
| 44 | Model44 | خنثی | 34.83% |
| 45 | Model45 | خرید | 44.52% |
| 46 | Model46 | خرید | 42.18% |
| 47 | Model47 | خرید | 40.06% |
| 48 | Model48 | خرید | 39.19% |
| 49 | Model49 | خرید | 37.14% |
| 50 | Model50 | فروش | 39.15% |
| 51 | Model51 | خرید | 50.66% |
| 52 | Model52 | فروش | 50.08% |
| 53 | Model53 | فروش | 49.47% |
| 54 | Model54 | خنثی | 69.68% |
| 55 | Model55 | فروش | 62.33% |
| 56 | Model56 | فروش | 65.9% |
| 57 | Model57 | فروش | 68.45% |
| 58 | Model58 | فروش | 70.77% |
| 59 | Model59 | فروش | 73.16% |
| 60 | Model60 | خرید | 70.23% |
| # | کلی | فروش | -- |
| # | بهترین | خنثی | 73.68% |
فهرست پیشبینیهای نووو سول پرو با یورو (PENEUR(Forex)) در روزهای گذشته
| # | سیگنال کلی | بهترین سیگنال | سیگنالهای مدلهای هوش مصنوعی | استاپ لاس | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Feb | فروش | خنثی | M18 M19 M20 M21 M23 M27 M28 M33 M36 M54 M56 M57 M58 M59 M60 | 0.248182 |
| 2 | 18 Feb | فروش | فروش | M18 M19 M20 M21 M23 M27 M28 M33 M36 M54 M56 M57 M58 M59 M60 | 0.247623 |
| 3 | 17 Feb | فروش | فروش | M18 M19 M20 M21 M23 M27 M28 M33 M36 M54 M56 M57 M58 M59 M60 | 0.247500 |
| 4 | 16 Feb | فروش | فروش | M18 M19 M20 M21 M23 M27 M28 M33 M36 M54 M56 M57 M58 M59 M60 | 0.246415 |
| 5 | 15 Feb | خرید | خنثی | M18 M19 M20 M21 M23 M27 M28 M33 M36 M54 M56 M57 M58 M59 M60 | 0.246378 |
| 6 | 13 Feb | خرید | خنثی | M18 M19 M20 M21 M23 M27 M28 M33 M36 M54 M56 M57 M58 M59 M60 | 0.246378 |
| 7 | 12 Feb | خرید | خنثی | M18 M19 M20 M21 M23 M27 M28 M33 M36 M54 M56 M57 M58 M59 M60 | 0.245809 |
| 8 | 11 Feb | خرید | خنثی | M18 M19 M20 M21 M23 M27 M28 M33 M36 M54 M56 M57 M58 M59 M60 | 0.245206 |
| 9 | 10 Feb | خرید | خنثی | M18 M19 M20 M21 M23 M27 M28 M33 M36 M54 M56 M57 M58 M59 M60 | 0.245260 |
| 10 | 09 Feb | خرید | خنثی | M18 M19 M20 M21 M23 M27 M28 M33 M36 M54 M56 M57 M58 M59 M60 | 0.245924 |
پیشبینیهای کاربران برای نووو سول پرو با یورو (PENEUR(Forex))
پیشبینی شما چیست؟
در این بخش، میتوانید به راحتی بدون نیاز به ثبتنام کاربر پیشبینی کنید. همچنین میتوانید پیشبینیهای سایر کاربران را مشاهده کنید.