Signaux de trading gratuits alimentés par l'IA PÉTROLE BRUT BRENT DERNIER JOUR (BZ) | Prévisions de prix PÉTROLE BRUT BRENT DERNIER JOUR (BZ)
Signaux et analyses IA PÉTROLE BRUT BRENT DERNIER JOUR (BZ) pour le Oct 08th
Notre analyse, combinant les insights de plusieurs modèles d'IA, chacun ayant au moins 70% de précision, suggère de considérer une recommandation d'achat pour PÉTROLE BRUT BRENT DERNIER JOUR (BZ) le Oct 08. Veuillez aborder cette recommandation avec prudence et prendre des décisions d'investissement bien réfléchies.
Le Oct 08, nos modèles d'IA ont prédit une fourchette de prix pour PÉTROLE BRUT BRENT DERNIER JOUR (BZ) avec une estimation minimale de 64.52 et une estimation maximale de 73.468.
Avis de non-responsabilité ! Veuillez faire preuve de prudence et de réflexion approfondie avant de prendre des décisions financières. Nos signaux sont basés uniquement sur les variations quotidiennes des prix et ne tiennent pas compte des facteurs externes tels que les nouvelles, le sentiment du marché ou les développements de l'entreprise. Nous recommandons vivement de mener vos propres recherches et de prendre en compte tous les facteurs pertinents.
Conseils utiles : Pour prendre des décisions éclairées concernant vos investissements en PÉTROLE BRUT BRENT DERNIER JOUR (BZ), nous recommandons de visiter le site web "MagicalAnalysis" pour l'analyse technique. Ils offrent des signaux gratuits, et si un signal correspond au nôtre, il est probablement un indicateur fiable, comme le montre l'expérience.
En se basant sur les signaux et prévisions ci-dessus, nous recommandons les stratégies suivantes :
PÉTROLE BRUT BRENT DERNIER JOUR (BZ) stratégie de trading pour ceux en positions longues :
Si vous détenez actuellement une position longue, nos modèles d'IA suggèrent de maintenir votre position avec une vigilance accrue. Surveillez en continu les développements du marché pour rester informé.
PÉTROLE BRUT BRENT DERNIER JOUR (BZ) stratégie de trading pour ceux en positions courtes :
Si vous détenez une position courte, envisagez de sortir de votre position au moment opportun en fonction du consensus des modèles d'IA. Si vous avez une tolérance au risque élevée, vous pouvez choisir d'attendre d'autres mouvements du marché dans les jours à venir.
Pour de nouvelles positions :
Si vous n'êtes pas actuellement dans le marché ou si vous envisagez de prendre une position longue, considérez la fourchette de prix projetée. Cette fourchette indique un potentiel de hausse de 12.25%, basé sur le prix le plus élevé prévu. Assurez-vous que cela correspond à votre tolérance au risque et à vos objectifs d'investissement avant de prendre toute décision.
Une stratégie de stop-loss bien définie est cruciale pour gérer les risques potentiels dans vos activités de trading.
Conseils utiles 2 : Pour ceux qui s'intéressent aux prévisions à long terme, nous suggérons d'utiliser le site web "predict-price", qui fournit des prévisions à court terme et à long terme gratuitement. Cela peut vous aider à prendre des décisions éclairées pour vos investissements en PÉTROLE BRUT BRENT DERNIER JOUR (BZ).
Probabilités des signaux d'achat/vente PÉTROLE BRUT BRENT DERNIER JOUR (BZ) utilisant plusieurs modèles IA sur 10 jours (Oct 08)

Graphique global des signaux PÉTROLE BRUT BRENT DERNIER JOUR (BZ) IA (08 Oct)
Meilleur graphique de signaux IA PÉTROLE BRUT BRENT DERNIER JOUR (BZ) (08 Oct)
Prévisions de prix haut et bas par IA pour PÉTROLE BRUT BRENT DERNIER JOUR (BZ) (08 Oct)

Prévisions de bénéfices et pertes PÉTROLE BRUT BRENT DERNIER JOUR (BZ) pour 08 Oct
Liste des signaux PÉTROLE BRUT BRENT DERNIER JOUR (BZ) pour 08 Oct
# | Modèle IA | Dernier signal | Précision |
---|---|---|---|
1 | Model1 | Acheter | 71.91% |
2 | Model2 | Vendre | 51.46% |
3 | Model3 | Neutre | 76.73% |
4 | Model4 | Vendre | 52.15% |
5 | Model5 | Acheter | 68.3% |
6 | Model6 | Vendre | 52.65% |
7 | Model7 | Neutre | 75.44% |
8 | Model8 | Neutre | 63.98% |
9 | Model9 | Vendre | 65.89% |
10 | Model10 | Acheter | 58.66% |
11 | Model11 | Acheter | 63.53% |
12 | Model12 | Acheter | 65.9% |
13 | Model13 | Vendre | 64.77% |
14 | Model14 | Acheter | 63.5% |
15 | Model15 | Acheter | 46.68% |
16 | Model16 | Acheter | 68.16% |
17 | Model17 | Vendre | 68.33% |
18 | Model18 | Vendre | 51.47% |
19 | Model19 | Acheter | 51.44% |
20 | Model20 | Neutre | 44.67% |
21 | Model21 | Vendre | 46.71% |
22 | Model22 | Acheter | 67.17% |
23 | Model23 | Neutre | 45.49% |
24 | Model24 | Acheter | 67.59% |
25 | Model25 | Vendre | 50.32% |
26 | Model26 | Acheter | 65.97% |
27 | Model27 | Neutre | 41.91% |
28 | Model28 | Neutre | 45.7% |
29 | Model29 | Acheter | 52.74% |
30 | Model30 | Vendre | 59.96% |
31 | Model31 | Vendre | 55.1% |
32 | Model32 | Vendre | 52.72% |
33 | Model33 | Acheter | 53.85% |
34 | Model34 | Vendre | 55.13% |
35 | Model35 | Vendre | 71.95% |
36 | Model36 | Vendre | 52.6% |
37 | Model37 | Acheter | 50.3% |
38 | Model38 | Acheter | 67.15% |
39 | Model39 | Vendre | 67.19% |
40 | Model40 | Neutre | 71.97% |
41 | Model41 | Acheter | 61.45% |
42 | Model42 | Acheter | 54.19% |
43 | Model43 | Neutre | 59.88% |
44 | Model44 | Acheter | 54.5% |
45 | Model45 | Acheter | 51.45% |
46 | Model46 | Neutre | 59.03% |
47 | Model47 | Acheter | 54.44% |
48 | Model48 | Acheter | 59.34% |
49 | Model49 | Neutre | 61.1% |
50 | Model50 | Neutre | 62.38% |
51 | Model51 | Vendre | 56.12% |
52 | Model52 | Vendre | 64.44% |
53 | Model53 | Neutre | 58.55% |
54 | Model54 | Vendre | 58.62% |
55 | Model55 | Vendre | 60.28% |
56 | Model56 | Neutre | 54.65% |
57 | Model57 | Vendre | 67.09% |
58 | Model58 | Vendre | 59.29% |
59 | Model59 | Neutre | 57.33% |
60 | Model60 | Neutre | 56.04% |
# | Global | Acheter | -- |
# | Meilleur | Neutre | 76.73% |
Liste des prévisions PÉTROLE BRUT BRENT DERNIER JOUR (BZ) des jours passés
# | Signal global | Meilleur signal | Signaux des modèles d'intelligence artificielle | Stop Loss | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07 Oct | Acheter | Neutre | M1 M3 M5 M7 M9 M12 M16 M17 M22 M24 M26 M35 M38 M39 M40 M57 | 65.449997 |
2 | 06 Oct | Vendre | Vendre | M1 M3 M5 M7 M9 M12 M16 M17 M22 M24 M26 M35 M38 M39 M40 M57 | 65.769997 |
3 | 03 Oct | Vendre | Vendre | M1 M3 M5 M7 M9 M12 M16 M17 M22 M24 M26 M35 M38 M39 M40 M57 | 65.000000 |
4 | 02 Oct | Vendre | Vendre | M1 M3 M5 M7 M9 M12 M16 M17 M22 M24 M26 M35 M38 M39 M40 M57 | 66.120003 |
5 | 01 Sep | Vendre | Vendre | M1 M3 M5 M7 M9 M12 M16 M17 M22 M24 M26 M35 M38 M39 M40 M57 | 66.570000 |
6 | 30 Sep | Acheter | Neutre | M1 M3 M5 M7 M9 M12 M16 M17 M22 M24 M26 M35 M38 M39 M40 M57 | 67.019997 |
7 | 29 Sep | Acheter | Neutre | M1 M3 M5 M7 M9 M12 M16 M17 M22 M24 M26 M35 M38 M39 M40 M57 | 67.550003 |
8 | 26 Sep | Vendre | Neutre | M1 M3 M5 M7 M9 M12 M16 M17 M22 M24 M26 M35 M38 M39 M40 M57 | 70.769997 |
9 | 25 Sep | Vendre | Neutre | M1 M3 M5 M7 M9 M12 M16 M17 M22 M24 M26 M35 M38 M39 M40 M57 | 69.669998 |
10 | 24 Sep | Vendre | Neutre | M1 M3 M5 M7 M9 M12 M16 M17 M22 M24 M26 M35 M38 M39 M40 M57 | 69.360001 |
Prévisions des utilisateurs pour PÉTROLE BRUT BRENT DERNIER JOUR (BZ)
Quelle est votre prévision ?
Dans cette section, vous pouvez prédire facilement sans inscription. Voir également les prévisions des autres utilisateurs.