Sinais de Negociação Gratuitos Impulsionados por IA Dólar de Hong Kong/Zloty Polonês (HKDPLN) | Previsão de Preço Dólar de Hong Kong/Zloty Polonês (HKDPLN)
Sinais e Análise Dólar de Hong Kong/Zloty Polonês (HKDPLN) Impulsionados por IA para o Aug 20th
Ao combinar previsões de múltiplos modelos de IA, todos com uma taxa de precisão de pelo menos 70%, não encontramos um sinal discernível para Dólar de Hong Kong/Zloty Polonês (HKDPLN) em Aug 20. Portanto, recomenda-se fortemente a prudência ao tomar decisões de investimento.
Em Aug 20, nossos modelos de IA previram um intervalo de preços para Dólar de Hong Kong/Zloty Polonês (HKDPLN) com uma estimativa mínima de 0.465 e uma estimativa máxima de 0.581.
Aviso! Por favor, aja com cautela e consideração minuciosa antes de tomar qualquer decisão financeira. Nossos sinais baseiam-se exclusivamente nas mudanças diárias de preços e não levam em conta fatores externos como notícias, sentimento de mercado ou desenvolvimentos da empresa. Recomendamos fortemente considerar todos os fatores relevantes e realizar sua própria pesquisa.
Dicas Úteis: Para decisões bem informadas sobre seus investimentos em Dólar de Hong Kong/Zloty Polonês (HKDPLN), recomendamos visitar o site de análise técnica "MagicalAnalysis". Eles oferecem sinais gratuitos, e se um sinal estiver alinhado com o nosso, é provável que seja um indicador confiável com base no desempenho histórico.
Com base nos sinais e previsões acima, recomendamos as seguintes estratégias:
Dólar de Hong Kong/Zloty Polonês (HKDPLN) estratégia de negociação para aqueles em posições de compra (posições longas):
Se você estiver atualmente em uma posição de compra (posição longa), nossos modelos de IA sugerem manter sua posição atual enquanto estiver atento. É essencial monitorar de perto os desenvolvimentos do mercado e permanecer cauteloso.
Dólar de Hong Kong/Zloty Polonês (HKDPLN) estratégia de negociação para aqueles em posições de venda (posições curtas):
Se você estiver em uma posição de venda (posição curta), considere o tempo de sua saída com base nas previsões dos modelos de IA. Para aqueles com uma maior tolerância ao risco, pode ser benéfico aguardar mais movimentação do mercado nos próximos dias.
Para novas posições:
Se você não estiver atualmente no mercado ou considerando uma posição de compra (posição longa), leve em conta o intervalo de preços projetado. Esse intervalo indica um potencial de alta de 24.77%, com base no preço previsto mais alto. No entanto, é crucial realizar uma pesquisa completa para garantir que se alinhe com sua tolerância ao risco e objetivos de investimento antes de entrar em uma posição de compra (posição longa).
Implementar uma estratégia de stop-loss bem definida é crucial em todas as atividades de negociação para gerenciar os riscos potenciais de forma eficaz.
Dicas Úteis 2: Para aqueles interessados em previsões de longo prazo, sugerimos usar o site "predict-price". Ele fornece previsões tanto de curto quanto de longo prazo gratuitamente, ajudando a tomar decisões bem informadas sobre suas participações em Dólar de Hong Kong/Zloty Polonês (HKDPLN).
Probabilidades de Sinais de Compra/Venda Dólar de Hong Kong/Zloty Polonês (HKDPLN) Usando Vários Modelos de IA ao Longo de 10 Dias (Aug 20)

Gráfico de Sinal Geral Dólar de Hong Kong/Zloty Polonês (HKDPLN) (20 Aug)
Melhor Gráfico de Sinal Dólar de Hong Kong/Zloty Polonês (HKDPLN) (20 Aug)
Previsão de Preço Alto e Baixo pela IA para Dólar de Hong Kong/Zloty Polonês (HKDPLN) (20 Aug)

Previsão de Lucro e Perda Dólar de Hong Kong/Zloty Polonês (HKDPLN) para 20 Aug
Lista de Sinais Dólar de Hong Kong/Zloty Polonês (HKDPLN) para 20 Aug
# | Modelo de IA | Último Sinal | Precisão |
---|---|---|---|
1 | Model1 | Comprar | 60.47% |
2 | Model2 | Comprar | 30.23% |
3 | Model3 | Neutro | 64% |
4 | Model4 | Comprar | 30% |
5 | Model5 | Comprar | 62.79% |
6 | Model6 | Comprar | 32.56% |
7 | Model7 | Neutro | 57.14% |
8 | Model8 | Comprar | 71.43% |
9 | Model9 | Comprar | 55.81% |
10 | Model10 | Comprar | 39.53% |
11 | Model11 | Comprar | 72.09% |
12 | Model12 | Comprar | 60.47% |
13 | Model13 | Comprar | 79.07% |
14 | Model14 | Comprar | 60.47% |
15 | Model15 | Vender | 30.23% |
16 | Model16 | Comprar | 67.65% |
17 | Model17 | Comprar | 79.07% |
18 | Model18 | Vender | 44.19% |
19 | Model19 | Vender | 37.21% |
20 | Model20 | Vender | 34.29% |
21 | Model21 | Vender | 39.53% |
22 | Model22 | Vender | 69.77% |
23 | Model23 | Neutro | 36% |
24 | Model24 | Vender | 70% |
25 | Model25 | Vender | 37.21% |
26 | Model26 | Vender | 67.44% |
27 | Model27 | Neutro | 42.86% |
28 | Model28 | Vender | 28.57% |
29 | Model29 | Vender | 44.19% |
30 | Model30 | Vender | 60.47% |
31 | Model31 | Vender | 27.91% |
32 | Model32 | Vender | 39.53% |
33 | Model33 | Vender | 20.93% |
34 | Model34 | Vender | 39.53% |
35 | Model35 | Comprar | 69.77% |
36 | Model36 | Vender | 32.35% |
37 | Model37 | Vender | 20.93% |
38 | Model38 | Comprar | 55.81% |
39 | Model39 | Comprar | 62.79% |
40 | Model40 | Comprar | 65.71% |
41 | Model41 | Comprar | 46.15% |
42 | Model42 | Comprar | 45.95% |
43 | Model43 | Comprar | 52.63% |
44 | Model44 | Neutro | -- |
45 | Model45 | Comprar | 35% |
46 | Model46 | Comprar | 46.15% |
47 | Model47 | Neutro | 15.79% |
48 | Model48 | Comprar | 37.84% |
49 | Model49 | Comprar | 42.11% |
50 | Model50 | Comprar | 47.37% |
51 | Model51 | Vender | 53.85% |
52 | Model52 | Vender | 54.05% |
53 | Model53 | Vender | 47.37% |
54 | Model54 | Neutro | 97.7% |
55 | Model55 | Vender | 65% |
56 | Model56 | Vender | 53.85% |
57 | Model57 | Neutro | 84.21% |
58 | Model58 | Vender | 62.16% |
59 | Model59 | Vender | 57.89% |
60 | Model60 | Vender | 52.63% |
# | Geral | Neutro | 97.7% |
# | Melhor | Comprar | 79.08% |
Lista de Previsões Dólar de Hong Kong/Zloty Polonês (HKDPLN) nos Últimos Dias
# | Sinal Geral | Melhor Sinal | Sinais de Modelos de Inteligência Artificial | Stop Loss | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 Aug | Neutro | Comprar | M7 M10 M12 M16 M23 M53 M56 | ----- |
2 | 18 Aug | Neutro | Comprar | M7 M10 M12 M16 M23 M53 M56 | ----- |
3 | 15 Aug | Neutro | Comprar | M7 M10 M12 M16 M23 M53 M56 | ----- |
4 | 14 Aug | Neutro | Comprar | M7 M10 M12 M16 M23 M53 M56 | ----- |
5 | 13 Aug | Vender | Vender | M7 M10 M12 M16 M23 M53 M56 | 0.464360 |
6 | 12 Aug | Neutro | Vender | M7 M10 M12 M16 M23 M53 M56 | ----- |
7 | 11 Aug | Vender | Vender | M7 M10 M12 M16 M23 M53 M56 | 0.468110 |
8 | 08 Aug | Neutro | Vender | M7 M10 M12 M16 M23 M53 M56 | ----- |
9 | 07 Aug | Neutro | Vender | M7 M10 M12 M16 M23 M53 M56 | ----- |
10 | 06 Aug | Vender | Vender | M7 M10 M12 M16 M23 M53 M56 | 0.471490 |
Previsões dos Usuários para Dólar de Hong Kong/Zloty Polonês (HKDPLN)
Qual é a sua previsão?
Nesta seção, você pode prever facilmente sem registro de usuário. Veja também as previsões de outros usuários.