Sinais de Negociação Gratuitos Impulsionados por IA Índice SWIX Financeiro 15 (JSZ2.JO) | Previsão de Preço Índice SWIX Financeiro 15 (JSZ2.JO)
Sinais e Análise Índice SWIX Financeiro 15 (JSZ2.JO) Impulsionados por IA para o Jul 30th
A combinação das previsões de vários modelos de inteligência artificial, cada um com uma taxa de precisão de pelo menos 70%, também não gerou sinais discerníveis para Índice SWIX Financeiro 15 (JSZ2.JO) em Jul 30. Portanto, é altamente recomendável exercer cautela ao tomar decisões de investimento.
Em Jul 30, nossos modelos de IA previram uma faixa de preço para Índice SWIX Financeiro 15 (JSZ2.JO), com uma estimativa mínima de 12791.605 e uma estimativa máxima de 17539.881.
Isenção de Responsabilidade! Por favor, exerça cautela e consideração minuciosa antes de tomar qualquer decisão financeira. Nossos sinais são baseados apenas em mudanças diárias de preço e não levam em conta fatores externos, como notícias, sentimento do mercado ou desenvolvimentos da empresa. Recomendamos fortemente considerar todos os fatores relevantes e realizar sua própria pesquisa.
Dicas Úteis: Para tomar as decisões mais informadas sobre seus investimentos em Índice SWIX Financeiro 15 (JSZ2.JO), recomendamos visitar o site de análise técnica "MagicalAnalysis". Eles também fornecem sinais gratuitamente e, se um sinal coincidir com o nosso, é provável que seja um indicador confiável e válido, como observamos ao longo do tempo.
De acordo com os sinais e previsões acima, recomendamos as seguintes estratégias:
Estratégia de negociação para Índice SWIX Financeiro 15 (JSZ2.JO) para aqueles em posições de compra (posições longas):
Se você estiver atualmente em uma posição de compra, é aconselhável esperar pelos próximos dias para ver se a posição se estabiliza ou muda, devido à ausência de um sinal definitivo.
Estratégia de negociação para Índice SWIX Financeiro 15 (JSZ2.JO) para aqueles em posições de venda (posições curtas):
Se você estiver atualmente em uma posição de venda (posição curta), é aconselhável esperar pelos próximos dias para ver se a posição se estabiliza ou muda, devido à ausência de um sinal definitivo.
Para novas posições:
Se você ainda não investiu, é recomendável esperar pelos próximos dias antes de tomar qualquer decisão, devido à ausência de um sinal definitivo.
Dicas Úteis 2: Para aqueles interessados em previsões de longo prazo, sugerimos utilizar o site "predict-price", que oferece previsões tanto de curto quanto de longo prazo gratuitamente. Isso pode ajudar você a tomar decisões bem informadas sobre suas participações em Índice SWIX Financeiro 15 (JSZ2.JO).
Probabilidades de Sinais de Compra/Venda Índice SWIX Financeiro 15 (JSZ2.JO) Usando Vários Modelos de IA ao Longo de 10 Dias (Jul 30)

Gráfico de Sinal Geral Índice SWIX Financeiro 15 (JSZ2.JO) (30 Jul)
Melhor Gráfico de Sinal Índice SWIX Financeiro 15 (JSZ2.JO) (30 Jul)
Previsão de Preço Alto e Baixo pela IA para Índice SWIX Financeiro 15 (JSZ2.JO) (30 Jul)

Previsão de Lucro e Perda Índice SWIX Financeiro 15 (JSZ2.JO) para 30 Jul
Melhores Estratégias para Negociar Índice SWIX Financeiro 15 (JSZ2.JO) (sinais com mais de 70% de precisão)
Lista de Sinais Índice SWIX Financeiro 15 (JSZ2.JO) para 30 Jul
# | Modelo de IA | Último Sinal | Precisão |
---|---|---|---|
1 | Model1 | Vender | 47.92% |
2 | Model2 | Vender | 43.75% |
3 | Model3 | Vender | 50% |
4 | Model4 | Vender | 54.17% |
5 | Model5 | Vender | 45.83% |
6 | Model6 | Vender | 39.58% |
7 | Model7 | Vender | 60.42% |
8 | Model8 | Comprar | 47.92% |
9 | Model9 | Vender | 52.08% |
10 | Model10 | Vender | 60.42% |
11 | Model11 | Vender | 50% |
12 | Model12 | Comprar | 45.83% |
13 | Model13 | Neutro | 42.86% |
14 | Model14 | Neutro | 45.45% |
15 | Model15 | Comprar | 60.87% |
16 | Model16 | Neutro | 64.71% |
17 | Model17 | Comprar | 39.58% |
18 | Model18 | Neutro | 47.22% |
19 | Model19 | Comprar | 48.57% |
20 | Model20 | Comprar | 50% |
21 | Model21 | Vender | 39.58% |
22 | Model22 | Vender | 54.17% |
23 | Model23 | Vender | 33.33% |
24 | Model24 | Vender | 47.92% |
25 | Model25 | Vender | 37.5% |
26 | Model26 | Vender | 58.33% |
27 | Model27 | Vender | 39.58% |
28 | Model28 | Comprar | 56.25% |
29 | Model29 | Vender | 39.58% |
30 | Model30 | Vender | 35.42% |
31 | Model31 | Vender | 45.83% |
32 | Model32 | Comprar | 60.42% |
33 | Model33 | Neutro | -- |
34 | Model34 | Comprar | 33.33% |
35 | Model35 | Neutro | 41.67% |
36 | Model36 | Comprar | 35.48% |
37 | Model37 | Neutro | -- |
38 | Model38 | Comprar | 37.5% |
39 | Model39 | Comprar | 45.83% |
40 | Model40 | Comprar | 25% |
41 | Geral | Neutro | 64.71% |
42 | Melhor | Neutro | 64.71% |
Lista de Previsões Índice SWIX Financeiro 15 (JSZ2.JO) nos Últimos Dias
# | Sinal Geral | Melhor Sinal | Sinais de Modelos de Inteligência Artificial | Stop Loss | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29 Jul | Neutro | Neutro | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 | ----- |
2 | 28 Jul | Neutro | Neutro | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 | ----- |
3 | 25 Jul | Neutro | Neutro | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 | ----- |
4 | 24 Jul | Neutro | Neutro | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 | ----- |
5 | 23 Jul | Neutro | Neutro | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 | ----- |
6 | 22 Jul | Neutro | Neutro | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 | ----- |
7 | 21 Jul | Neutro | Neutro | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 | ----- |
8 | 18 Jul | Neutro | Neutro | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 | ----- |
9 | 17 Jul | Neutro | Neutro | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 | ----- |
10 | 16 Jul | Neutro | Neutro | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 | ----- |
Previsões dos Usuários para Índice SWIX Financeiro 15 (JSZ2.JO)
Qual é a sua previsão?
Nesta seção, você pode prever facilmente sem registro de usuário. Veja também as previsões de outros usuários.