Ücretsiz AI Destekli Kanada doları Rus rublesi ile (CADRUB(Forex)) Ticaret Sinyalleri | Kanada doları Rus rublesi ile (CADRUB(Forex)) Fiyat Tahmini
AI Destekli Kanada doları Rus rublesi ile (CADRUB(Forex)) Sinyalleri ve Dec 12th İçin Analiz
Birden fazla AI modelinin tahminlerini birleştirdiğinizde, her bir modelin doğruluk oranı en az %70 olsa bile, Dec 12 tarihinde Kanada doları Rus rublesi ile (CADRUB(Forex)) için kesin bir sinyal bulunmamaktadır. Bu nedenle, yatırım kararlarınızı dikkatli bir şekilde yapmanız önerilir.
Dec 12 tarihinde, AI modellerimiz Kanada doları Rus rublesi ile (CADRUB(Forex)) için minimum tahmin olarak 52.095 ve maksimum tahmin olarak 58.302 bir fiyat aralığı öngörmüştür.
Feragatname: Herhangi bir finansal karar vermeden önce dikkatli olmanız ve iyice düşünmeniz önemlidir. Sinyallerimiz sadece günlük fiyat değişimlerine dayanmaktadır ve haberler, piyasa duyarlılığı veya şirket gelişmeleri gibi dış faktörleri hesaba katmamaktadır. Yatırım kararlarınızı verirken tüm ilgili faktörleri dikkate almanızı ve kendi araştırmanızı yapmanızı şiddetle tavsiye ederiz.
Faydalı İpuçları: Kanada doları Rus rublesi ile (CADRUB(Forex)) yatırımlarınızla ilgili en iyi kararı vermek için "MagicalAnalysis" teknik analiz web sitesini ziyaret etmenizi öneririz. Ücretsiz sinyaller sunmaktadırlar ve sinyallerimizle örtüşüyorsa, zamanla gözlemlediğimiz gibi güvenilir bir gösterge olabilir.
Yukarıdaki sinyaller ve tahminlere göre, aşağıdaki stratejileri öneriyoruz:
Kanada doları Rus rublesi ile (CADRUB(Forex)) alış pozisyonlarında (uzun pozisyonlar) olanlar için ticaret stratejisi:
Şu anda bir alış pozisyonunda (uzun pozisyonda) iseniz, AI model tahminlerine dayanarak çıkış için en uygun zamanı seçmeniz tavsiye edilir. Yüksek risk toleransına sahipseniz, piyasanın önümüzdeki günlerde nasıl gelişeceğini görmek için beklemeyi düşünebilirsiniz.
Kanada doları Rus rublesi ile (CADRUB(Forex)) satış pozisyonlarında (kısa pozisyonlar) olanlar için ticaret stratejisi:
Şu anda bir satış pozisyonunda (kısa pozisyonda) iseniz, pozisyonunuzu korumak AI modellerimize göre en mantıklı strateji olabilir. Ancak, dikkatli olun ve piyasa gelişmelerini yakından takip edin.
Yeni pozisyonlar için:
Şu anda yatırım yapmıyorsanız veya bir satış pozisyonuna (kısa pozisyon) girmeyi düşünüyorsanız, en düşük beklenen fiyat üzerinden 11.82% potansiyel bir aşağı yönlü hareket olduğunu belirten beklenen fiyat aralığını dikkate almanız gerekmektedir. Risk toleransınıza ve yatırım hedeflerinize uygun olduğundan emin olmak için dikkatli olun ve kapsamlı araştırmalar yapın.
Tüm ticaret faaliyetlerinizde, potansiyel aşağı yönlü riskleri etkili bir şekilde yönetmek için iyi tanımlanmış bir stop-loss stratejisi uygulamanız önemlidir.
Faydalı İpuçları 2: Uzun vadeli tahminlerle ilgilenenler için, kısa vadeli ve uzun vadeli tahminler sunan "predict-price" web sitesini kullanmanızı öneririz. Bu, Kanada doları Rus rublesi ile (CADRUB(Forex)) varlıklarınızla ilgili iyi bilgilendirilmiş kararlar vermenize yardımcı olabilir.
AI Modelleri ile Kanada doları Rus rublesi ile (CADRUB(Forex)) Al/Sat Sinyalleri Olasılıkları 10 Günlük (Dec 12)
Kanada doları Rus rublesi ile (CADRUB(Forex)) AI'nin Genel Sinyal Tablosu (12 Dec)
Kanada doları Rus rublesi ile (CADRUB(Forex)) AI En İyi Sinyal Tablosu (12 Dec)
AI Tarafından Kanada doları Rus rublesi ile (CADRUB(Forex)) İçin Yüksek ve Düşük Fiyat Tahmini (12 Dec)
Kanada doları Rus rublesi ile (CADRUB(Forex)) için 12 Dec Kar ve Zarar Tahmini
Kanada doları Rus rublesi ile (CADRUB(Forex)) için 12 Dec Sinyal Listesi
| # | AI Modeli | Son sinyal | Doğruluk |
|---|---|---|---|
| 1 | Model1 | Al | 58.14% |
| 2 | Model2 | Sat | 55.14% |
| 3 | Model3 | Nötr | 54.86% |
| 4 | Model4 | Sat | 55.58% |
| 5 | Model5 | Al | 56.14% |
| 6 | Model6 | Sat | 56.14% |
| 7 | Model7 | Nötr | 53.67% |
| 8 | Model8 | Nötr | 60.12% |
| 9 | Model9 | Al | 61.14% |
| 10 | Model10 | Sat | 52.14% |
| 11 | Model11 | Al | 63.16% |
| 12 | Model12 | Al | 59.15% |
| 13 | Model13 | Al | 60.12% |
| 14 | Model14 | Sat | 46.12% |
| 15 | Model15 | Sat | 60.16% |
| 16 | Model16 | Al | 57.68% |
| 17 | Model17 | Al | 62.15% |
| 18 | Model18 | Sat | 63.16% |
| 19 | Model19 | Sat | 52.14% |
| 20 | Model20 | Sat | 62.23% |
| 21 | Model21 | Sat | 59.14% |
| 22 | Model22 | Al | 62.14% |
| 23 | Model23 | Nötr | 59.66% |
| 24 | Model24 | Al | 62.09% |
| 25 | Model25 | Sat | 61.15% |
| 26 | Model26 | Al | 61.14% |
| 27 | Model27 | Nötr | 64.39% |
| 28 | Model28 | Nötr | 55.14% |
| 29 | Model29 | Sat | 56.14% |
| 30 | Model30 | Al | 65.14% |
| 31 | Model31 | Sat | 54.12% |
| 32 | Model32 | Sat | 58.13% |
| 33 | Model33 | Sat | 57.16% |
| 34 | Model34 | Al | 71.16% |
| 35 | Model35 | Al | 57.12% |
| 36 | Model36 | Sat | 57.67% |
| 37 | Model37 | Sat | 55.13% |
| 38 | Model38 | Al | 54.12% |
| 39 | Model39 | Al | 65.14% |
| 40 | Model40 | Al | 55.3% |
| 41 | Model41 | Sat | 56.51% |
| 42 | Model42 | Sat | 59.91% |
| 43 | Model43 | Sat | 56.64% |
| 44 | Model44 | Nötr | 48.23% |
| 45 | Model45 | Nötr | 48.09% |
| 46 | Model46 | Nötr | 40.07% |
| 47 | Model47 | Al | 50.12% |
| 48 | Model48 | Al | 44.66% |
| 49 | Model49 | Al | 41.4% |
| 50 | Model50 | Al | 58.21% |
| 51 | Model51 | Al | 61.85% |
| 52 | Model52 | Al | 57.76% |
| 53 | Model53 | Al | 61.02% |
| 54 | Model54 | Nötr | 74.21% |
| 55 | Model55 | Nötr | 72.17% |
| 56 | Model56 | Nötr | 76.17% |
| 57 | Model57 | Sat | 69.11% |
| 58 | Model58 | Sat | 73% |
| 59 | Model59 | Sat | 76.26% |
| 60 | Model60 | Sat | 60.35% |
| # | Genel | Nötr | -- |
| # | En İyi | Sat | 76.26% |
Geçtiğimiz Günlerdeki Kanada doları Rus rublesi ile (CADRUB(Forex)) Tahmin Listesi
| # | Genel Sinyal | En İyi Sinyal | Yapay Zeka Modellerinin Sinyalleri | Zarar Durdur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Dec | Nötr | Sat | M30 M34 M39 M54 M55 M56 M57 M58 M59 | ----- |
| 2 | 10 Dec | Sat | Sat | M30 M34 M39 M54 M55 M56 M57 M58 M59 | 57.000426 |
| 3 | 09 Dec | Al | Al | M30 M34 M39 M54 M55 M56 M57 M58 M59 | 55.269387 |
| 4 | 08 Dec | Al | Al | M30 M34 M39 M54 M55 M56 M57 M58 M59 | 55.256876 |
| 5 | 07 Dec | Al | Al | M30 M34 M39 M54 M55 M56 M57 M58 M59 | 55.496693 |
| 6 | 05 Dec | Al | Al | M30 M34 M39 M54 M55 M56 M57 M58 M59 | 54.437010 |
| 7 | 04 Dec | Al | Al | M30 M34 M39 M54 M55 M56 M57 M58 M59 | 54.438724 |
| 8 | 03 Dec | Al | Al | M30 M34 M39 M54 M55 M56 M57 M58 M59 | 55.180232 |
| 9 | 02 Dec | Nötr | Sat | M30 M34 M39 M54 M55 M56 M57 M58 M59 | ----- |
| 10 | 01 Nov | Sat | Sat | M30 M34 M39 M54 M55 M56 M57 M58 M59 | 55.753484 |
Kullanıcı Tahminleri için Kanada doları Rus rublesi ile (CADRUB(Forex))
Tahmininiz Nedir?
Bu bölümde, kullanıcı kaydı olmadan kolayca tahminde bulunabilirsiniz. Diğer kullanıcıların tahminlerine de göz atın.