Ücretsiz AI Destekli Gümüş (bir ons) Rus rublesi ile (XAGRUB(Forex)) Ticaret Sinyalleri | Gümüş (bir ons) Rus rublesi ile (XAGRUB(Forex)) Fiyat Tahmini
AI Destekli Gümüş (bir ons) Rus rublesi ile (XAGRUB(Forex)) Sinyalleri ve Aug 22th İçin Analiz
Birden fazla AI modelinin tahminlerini birleştirirken, her birinin en az %70 doğruluk oranına sahip olduğu durumlarda, Aug 22 tarihinde Gümüş (bir ons) Rus rublesi ile (XAGRUB(Forex)) için belirgin bir sinyal bulunmamaktadır. Bu nedenle, yatırım kararlarınızı alırken ihtiyatlı olmanız şiddetle tavsiye edilir.
Aug 22 tarihinde, AI modellerimiz Gümüş (bir ons) Rus rublesi ile (XAGRUB(Forex)) için 3023.92 minimum tahmin ve 3538.589 maksimum tahmin aralığı öngörmüştür.
Uyarı! Herhangi bir finansal karar almadan önce dikkatli ve kapsamlı düşünmenizi rica ederiz. Sinyallerimiz yalnızca günlük fiyat değişimlerine dayanmaktadır ve haberler, piyasa duygusu veya şirket gelişmeleri gibi dış faktörleri dikkate almamaktadır. Tüm ilgili faktörleri değerlendirmeyi ve kendi araştırmanızı yapmayı şiddetle tavsiye ederiz.
Yararlı İpuçları: Gümüş (bir ons) Rus rublesi ile (XAGRUB(Forex)) yatırımlarınız hakkında iyi bilgilendirilmiş kararlar almak için "MagicalAnalysis" teknik analiz web sitesini ziyaret etmenizi öneririz. Ücretsiz sinyaller sunarlar ve eğer bir sinyal bizimle uyumluysa, geçmiş performansa dayalı güvenilir bir gösterge olma olasılığı yüksektir.
Yukarıdaki sinyaller ve tahminlere dayanarak, aşağıdaki stratejileri öneriyoruz:
Gümüş (bir ons) Rus rublesi ile (XAGRUB(Forex)) alım pozisyonlarındaki (uzun pozisyonlar) yatırım stratejisi:
Eğer şu anda bir alım pozisyonundaysanız (uzun pozisyon), AI modellerimiz mevcut pozisyonunuzu korumanızı öneriyor, ancak dikkatli olmanızı öneririz. Piyasa gelişmelerini yakından takip etmek ve dikkatli olmak önemlidir.
Gümüş (bir ons) Rus rublesi ile (XAGRUB(Forex)) satış pozisyonlarındaki (kısa pozisyonlar) yatırım stratejisi:
Eğer bir satış pozisyonundaysanız (kısa pozisyon), çıkış zamanınızı AI model tahminlerine göre değerlendirin. Daha yüksek risk toleransına sahip olanlar için, önümüzdeki günlerde piyasa hareketlerini beklemek faydalı olabilir.
Yeni pozisyonlar için:
Eğer şu anda piyasada değilseniz veya bir alım pozisyonu (uzun pozisyon) düşünüyorsanız, tahmin edilen fiyat aralığını göz önünde bulundurun. Bu aralık, en yüksek tahmin edilen fiyat temelinde 15.27% potansiyel bir artış gösterir. Ancak, bir alım pozisyonuna (uzun pozisyon) girmeden önce kapsamlı bir araştırma yaparak risk toleransınız ve yatırım hedeflerinizle uyumlu olup olmadığını doğrulamanız önemlidir.
Tüm ticaret faaliyetlerinde potansiyel riskleri etkili bir şekilde yönetmek için iyi tanımlanmış bir stop-loss stratejisi uygulamak kritik öneme sahiptir.
Yararlı İpuçları 2: Uzun vadeli tahminlerle ilgilenenler için "predict-price" web sitesini kullanmanızı öneririz. Kısa vadeli ve uzun vadeli tahminler sunarak Gümüş (bir ons) Rus rublesi ile (XAGRUB(Forex)) yatırımlarınız hakkında iyi bilgilendirilmiş kararlar almanıza yardımcı olur.
AI Modelleri ile Gümüş (bir ons) Rus rublesi ile (XAGRUB(Forex)) Al/Sat Sinyalleri Olasılıkları 10 Günlük (Aug 22)

Gümüş (bir ons) Rus rublesi ile (XAGRUB(Forex)) AI'nin Genel Sinyal Tablosu (22 Aug)
Gümüş (bir ons) Rus rublesi ile (XAGRUB(Forex)) AI En İyi Sinyal Tablosu (22 Aug)
AI Tarafından Gümüş (bir ons) Rus rublesi ile (XAGRUB(Forex)) İçin Yüksek ve Düşük Fiyat Tahmini (22 Aug)

Gümüş (bir ons) Rus rublesi ile (XAGRUB(Forex)) için 22 Aug Kar ve Zarar Tahmini
Gümüş (bir ons) Rus rublesi ile (XAGRUB(Forex)) için 22 Aug Sinyal Listesi
# | AI Modeli | Son sinyal | Doğruluk |
---|---|---|---|
1 | Model1 | Sat | 28.57% |
2 | Model2 | Al | 71.43% |
3 | Model3 | Nötr | -- |
4 | Model4 | Al | 71.43% |
5 | Model5 | Sat | 28.57% |
6 | Model6 | Al | 71.43% |
7 | Model7 | Nötr | -- |
8 | Model8 | Nötr | -- |
9 | Model9 | Sat | 35.71% |
10 | Model10 | Al | 50% |
11 | Model11 | Al | 28.57% |
12 | Model12 | Sat | 21.43% |
13 | Model13 | Al | 7.14% |
14 | Model14 | Sat | 21.43% |
15 | Model15 | Al | 92.86% |
16 | Model16 | Nötr | 20% |
17 | Model17 | Al | 42.86% |
18 | Model18 | Al | 78.57% |
19 | Model19 | Sat | 64.29% |
20 | Model20 | Al | 91.67% |
21 | Model21 | Al | 71.43% |
22 | Model22 | Sat | 28.57% |
23 | Model23 | Nötr | 97.7% |
24 | Model24 | Sat | 28.57% |
25 | Model25 | Al | 71.43% |
26 | Model26 | Sat | 28.57% |
27 | Model27 | Nötr | 97.7% |
28 | Model28 | Nötr | 97.7% |
29 | Model29 | Al | 64.29% |
30 | Model30 | Sat | 50% |
31 | Model31 | Sat | 71.43% |
32 | Model32 | Al | 78.57% |
33 | Model33 | Sat | 92.86% |
34 | Model34 | Al | 78.57% |
35 | Model35 | Sat | 7.14% |
36 | Model36 | Nötr | 80% |
37 | Model37 | Sat | 57.14% |
38 | Model38 | Sat | 21.43% |
39 | Model39 | Al | 35.71% |
40 | Model40 | Sat | 8.33% |
41 | Model41 | Al | 42.86% |
42 | Model42 | Al | 46.15% |
43 | Model43 | Al | 23.08% |
44 | Model44 | Al | 66.67% |
45 | Model45 | Al | 50% |
46 | Model46 | Nötr | 16.67% |
47 | Model47 | Al | 85.71% |
48 | Model48 | Al | 53.85% |
49 | Model49 | Sat | 46.15% |
50 | Model50 | Al | 38.46% |
51 | Model51 | Sat | 57.14% |
52 | Model52 | Sat | 53.85% |
53 | Model53 | Sat | 76.92% |
54 | Model54 | Sat | 33.33% |
55 | Model55 | Sat | 50% |
56 | Model56 | Nötr | 83.33% |
57 | Model57 | Sat | 14.29% |
58 | Model58 | Sat | 46.15% |
59 | Model59 | Al | 53.85% |
60 | Model60 | Sat | 61.54% |
# | Genel | Nötr | 97.7% |
# | En İyi | Al | 82.14% |
Geçtiğimiz Günlerdeki Gümüş (bir ons) Rus rublesi ile (XAGRUB(Forex)) Tahmin Listesi
# | Genel Sinyal | En İyi Sinyal | Yapay Zeka Modellerinin Sinyalleri | Zarar Durdur | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 Aug | Nötr | Al | M1 M3 M5 M14 M17 M19 M20 M22 M24 M26 M27 M30 M31 M32 M33 M35 M46 M52 M55 | ----- |
2 | 20 Aug | Nötr | Al | M1 M3 M5 M14 M17 M19 M20 M22 M24 M26 M27 M30 M31 M32 M33 M35 M46 M52 M55 | ----- |
3 | 19 Aug | Nötr | Al | M1 M3 M5 M14 M17 M19 M20 M22 M24 M26 M27 M30 M31 M32 M33 M35 M46 M52 M55 | ----- |
4 | 18 Aug | Nötr | Al | M1 M3 M5 M14 M17 M19 M20 M22 M24 M26 M27 M30 M31 M32 M33 M35 M46 M52 M55 | ----- |
5 | 17 Aug | Nötr | Al | M1 M3 M5 M14 M17 M19 M20 M22 M24 M26 M27 M30 M31 M32 M33 M35 M46 M52 M55 | ----- |
6 | 15 Aug | Al | Al | M1 M3 M5 M14 M17 M19 M20 M22 M24 M26 M27 M30 M31 M32 M33 M35 M46 M52 M55 | 3015.140000 |
7 | 14 Aug | Al | Al | M1 M3 M5 M14 M17 M19 M20 M22 M24 M26 M27 M30 M31 M32 M33 M35 M46 M52 M55 | 3019.090000 |
8 | 13 Aug | Al | Sat | M1 M3 M5 M14 M17 M19 M20 M22 M24 M26 M27 M30 M31 M32 M33 M35 M46 M52 M55 | 3006.980000 |
9 | 12 Aug | Al | Sat | M1 M3 M5 M14 M17 M19 M20 M22 M24 M26 M27 M30 M31 M32 M33 M35 M46 M52 M55 | 2995.060000 |
10 | 11 Aug | Nötr | Sat | M1 M3 M5 M14 M17 M19 M20 M22 M24 M26 M27 M30 M31 M32 M33 M35 M46 M52 M55 | ----- |
Kullanıcı Tahminleri için Gümüş (bir ons) Rus rublesi ile (XAGRUB(Forex))
Tahmininiz Nedir?
Bu bölümde, kullanıcı kaydı olmadan kolayca tahminde bulunabilirsiniz. Diğer kullanıcıların tahminlerine de göz atın.