Ücretsiz AI Destekli Güney Kore Euro ile kazandı (KRWEUR(Forex)) Ticaret Sinyalleri | Güney Kore Euro ile kazandı (KRWEUR(Forex)) Fiyat Tahmini
AI Destekli Güney Kore Euro ile kazandı (KRWEUR(Forex)) Sinyalleri ve Oct 31th İçin Analiz
Birden fazla AI modelinin, her birinin en az 70% doğruluk oranına sahip olduğu tahminler, Oct 31 tarihinde Güney Kore Euro ile kazandı (KRWEUR(Forex)) için bir satış sinyali önermektedir. Yatırım kararlarını dikkatli ve kapsamlı bir analiz ile yaklaşmak önemlidir.
Oct 31 tarihinde, AI modellerimiz Güney Kore Euro ile kazandı (KRWEUR(Forex)) için bir fiyat aralığı tahmin etti; minimum tahmin 0.000588 ve maksimum tahmin 0.000631 olarak belirlenmiştir.
Uyarı: Herhangi bir finansal karar almadan önce dikkatli olun ve kapsamlı araştırma yapın. Sinyallerimiz yalnızca günlük fiyat değişimlerine dayanmaktadır ve haberler, piyasa hissiyatı veya şirket gelişmeleri gibi dış faktörleri göz önünde bulundurmamaktadır. Tüm ilgili faktörleri değerlendirmenizi ve kendi araştırmanızı yapmanızı tavsiye ederiz.
Faydalı İpuçları: Güney Kore Euro ile kazandı (KRWEUR(Forex)) için yatırım kararlarınızı geliştirmek adına "MagicalAnalysis" teknik analiz sitesini ziyaret etmenizi öneririz. Ücretsiz sinyaller sunarlar ve eğer sinyalleri bizimkilerle uyumluysa, bu tarihsel performansa dayalı güvenilirliğin ek bir doğrulaması olabilir.
Yukarıdaki sinyaller ve tahminler temelinde, aşağıdaki stratejileri öneriyoruz:
Güney Kore Euro ile kazandı (KRWEUR(Forex)) uzun pozisyon sahibi olanlar için ticaret stratejisi:
Eğer şu anda uzun bir pozisyondaysanız, AI modellerinin ortak görüşüne dayalı olarak çıkış için en uygun zamanı değerlendirin. Yüksek risk toleransınız varsa, piyasa hareketlerini birkaç gün boyunca gözlemlemeyi seçebilirsiniz.
Güney Kore Euro ile kazandı (KRWEUR(Forex)) kısa pozisyon sahibi olanlar için ticaret stratejisi:
Kısa bir pozisyondaysanız, pozisyonunuzu sürdürmek AI modellerimize göre uygun olabilir. Ancak, her zaman dikkatli olun ve piyasa trendlerini yakından izleyin.
Yeni pozisyonlar için:
Eğer şu anda yatırım yapmadıysanız veya kısa pozisyon düşünüyorsanız, en düşük beklenen fiyata dayalı olarak yaklaşık 3.13% potansiyel aşağı yönü değerlendirmeniz gerekmektedir. Dikkatli olun ve bu stratejinin risk toleransınız ve yatırım hedeflerinizle uyumlu olduğundan emin olun.
Tüm ticaret faaliyetlerinde, potansiyel riskleri etkili bir şekilde yönetmek için iyi tanımlanmış bir stop-loss stratejisinin uygulanması önemlidir.
Faydalı İpuçları 2: Uzun vadeli tahminlere ilgi duyanlar için, hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminler sağlayan "predict-price" web sitesini kullanmanızı öneririz. Bu, Güney Kore Euro ile kazandı (KRWEUR(Forex)) yatırımlarınız için iyi bilgiye dayalı kararlar almanıza yardımcı olabilir.
AI Modelleri ile Güney Kore Euro ile kazandı (KRWEUR(Forex)) Al/Sat Sinyalleri Olasılıkları 10 Günlük (Oct 31)
 
                     
                     
                        
        
                Güney Kore Euro ile kazandı (KRWEUR(Forex)) AI'nin Genel Sinyal Tablosu (31 Oct)
Güney Kore Euro ile kazandı (KRWEUR(Forex)) AI En İyi Sinyal Tablosu (31 Oct)
AI Tarafından Güney Kore Euro ile kazandı (KRWEUR(Forex)) İçin Yüksek ve Düşük Fiyat Tahmini (31 Oct)
 
                     
                     
                        
        
                Güney Kore Euro ile kazandı (KRWEUR(Forex)) için 31 Oct Kar ve Zarar Tahmini
Güney Kore Euro ile kazandı (KRWEUR(Forex)) için 31 Oct Sinyal Listesi
| # | AI Modeli | Son sinyal | Doğruluk | 
|---|---|---|---|
| 1 | Model1 | Al | 56.55% | 
| 2 | Model2 | Sat | 74.15% | 
| 3 | Model3 | Nötr | 76.68% | 
| 4 | Model4 | Sat | 73.61% | 
| 5 | Model5 | Al | 56.55% | 
| 6 | Model6 | Sat | 73.23% | 
| 7 | Model7 | Nötr | 64.59% | 
| 8 | Model8 | Nötr | 70.09% | 
| 9 | Model9 | Al | 57.47% | 
| 10 | Model10 | Sat | 71.37% | 
| 11 | Model11 | Al | 60.25% | 
| 12 | Model12 | Al | 60.25% | 
| 13 | Model13 | Al | 50.98% | 
| 14 | Model14 | Al | 63.96% | 
| 15 | Model15 | Sat | 74.15% | 
| 16 | Model16 | Al | 58.29% | 
| 17 | Model17 | Al | 51.91% | 
| 18 | Model18 | Sat | 71.37% | 
| 19 | Model19 | Sat | 68.59% | 
| 20 | Model20 | Sat | 75.07% | 
| 21 | Model21 | Sat | 69.51% | 
| 22 | Model22 | Al | 51.91% | 
| 23 | Model23 | Nötr | 55.36% | 
| 24 | Model24 | Al | 51.03% | 
| 25 | Model25 | Sat | 69.52% | 
| 26 | Model26 | Al | 52.83% | 
| 27 | Model27 | Nötr | 71.03% | 
| 28 | Model28 | Nötr | 60.06% | 
| 29 | Model29 | Sat | 68.59% | 
| 30 | Model30 | Al | 54.69% | 
| 31 | Model31 | Sat | 65.81% | 
| 32 | Model32 | Sat | 65.81% | 
| 33 | Model33 | Sat | 75.08% | 
| 34 | Model34 | Sat | 62.1% | 
| 35 | Model35 | Al | 51.91% | 
| 36 | Model36 | Sat | 67.16% | 
| 37 | Model37 | Sat | 74.15% | 
| 38 | Model38 | Al | 54.69% | 
| 39 | Model39 | Al | 57.47% | 
| 40 | Model40 | Al | 51.19% | 
| 41 | Model41 | Al | 63.88% | 
| 42 | Model42 | Sat | 61.02% | 
| 43 | Model43 | Sat | 58.72% | 
| 44 | Model44 | Al | 74.28% | 
| 45 | Model45 | Nötr | 60.85% | 
| 46 | Model46 | Nötr | 56.92% | 
| 47 | Model47 | Al | 75.08% | 
| 48 | Model48 | Al | 67.69% | 
| 49 | Model49 | Al | 63.53% | 
| 50 | Model50 | Al | 69.59% | 
| 51 | Model51 | Sat | 61.97% | 
| 52 | Model52 | Al | 64.83% | 
| 53 | Model53 | Al | 66.42% | 
| 54 | Model54 | Sat | 48.44% | 
| 55 | Model55 | Nötr | 54.97% | 
| 56 | Model56 | Nötr | 62.82% | 
| 57 | Model57 | Sat | 53.81% | 
| 58 | Model58 | Sat | 58.16% | 
| 59 | Model59 | Sat | 61.61% | 
| 60 | Model60 | Sat | 55.3% | 
| # | Genel | Sat | -- | 
| # | En İyi | Nötr | 76.68% | 
Geçtiğimiz Günlerdeki Güney Kore Euro ile kazandı (KRWEUR(Forex)) Tahmin Listesi
| # | Genel Sinyal | En İyi Sinyal | Yapay Zeka Modellerinin Sinyalleri | Zarar Durdur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct | Sat | Nötr | M2 M3 M4 M6 M8 M10 M15 M18 M19 M20 M21 M25 M27 M29 M31 M32 M33 M36 M37 M44 M47 M48 M50 M53 | 0.000608 | 
| 2 | 29 Oct | Sat | Nötr | M2 M3 M4 M6 M8 M10 M15 M18 M19 M20 M21 M25 M27 M29 M31 M32 M33 M36 M37 M44 M47 M48 M50 M53 | 0.000605 | 
| 3 | 28 Oct | Sat | Nötr | M2 M3 M4 M6 M8 M10 M15 M18 M19 M20 M21 M25 M27 M29 M31 M32 M33 M36 M37 M44 M47 M48 M50 M53 | 0.000601 | 
| 4 | 27 Oct | Sat | Nötr | M2 M3 M4 M6 M8 M10 M15 M18 M19 M20 M21 M25 M27 M29 M31 M32 M33 M36 M37 M44 M47 M48 M50 M53 | 0.000601 | 
| 5 | 26 Oct | Sat | Sat | M2 M3 M4 M6 M8 M10 M15 M18 M19 M20 M21 M25 M27 M29 M31 M32 M33 M36 M37 M44 M47 M48 M50 M53 | 0.000597 | 
| 6 | 24 Oct | Sat | Nötr | M2 M3 M4 M6 M8 M10 M15 M18 M19 M20 M21 M25 M27 M29 M31 M32 M33 M36 M37 M44 M47 M48 M50 M53 | 0.000601 | 
| 7 | 23 Oct | Sat | Sat | M2 M3 M4 M6 M8 M10 M15 M18 M19 M20 M21 M25 M27 M29 M31 M32 M33 M36 M37 M44 M47 M48 M50 M53 | 0.000602 | 
| 8 | 22 Oct | Sat | Sat | M2 M3 M4 M6 M8 M10 M15 M18 M19 M20 M21 M25 M27 M29 M31 M32 M33 M36 M37 M44 M47 M48 M50 M53 | 0.000604 | 
| 9 | 21 Oct | Sat | Nötr | M2 M3 M4 M6 M8 M10 M15 M18 M19 M20 M21 M25 M27 M29 M31 M32 M33 M36 M37 M44 M47 M48 M50 M53 | 0.000606 | 
| 10 | 20 Oct | Sat | Nötr | M2 M3 M4 M6 M8 M10 M15 M18 M19 M20 M21 M25 M27 M29 M31 M32 M33 M36 M37 M44 M47 M48 M50 M53 | 0.000605 | 
Kullanıcı Tahminleri için Güney Kore Euro ile kazandı (KRWEUR(Forex))
Tahmininiz Nedir?
Bu bölümde, kullanıcı kaydı olmadan kolayca tahminde bulunabilirsiniz. Diğer kullanıcıların tahminlerine de göz atın.
