Ücretsiz AI Destekli Tudor Gold Corp. (TUD) Ticaret Sinyalleri | Tudor Gold Corp. (TUD) Fiyat Tahmini
AI Destekli Tudor Gold Corp. (TUD) Sinyalleri ve May 02th İçin Analiz
Birden fazla AI modelinin tahminlerini birleştirdiğimizde, her birinin doğruluk oranı en az 70% olduğu belirtilen bir satış sinyali Tudor Gold Corp. (TUD) için May 02 tarihinde öngörülmektedir. Ancak, yatırım kararlarına yaklaşırken ihtiyatlı ve kapsamlı bir değerlendirme yapmak önemlidir.
May 02 tarihinde AI modellerimiz, Tudor Gold Corp. (TUD) için bir fiyat aralığı tahmin etti ve minimum değer olarak 0.58 ve maksimum değer olarak 0.69 tahmininde bulundu.
Feragatname! Herhangi bir finansal karar almadan önce dikkatli olun ve kapsamlı bir araştırma yapın. Sinyallerimiz yalnızca günlük fiyat değişimlerine dayanmaktadır ve haberler, piyasa duyarlılığı veya şirket gelişmeleri gibi dış faktörleri hesaba katmamaktadır. Tüm ilgili faktörleri dikkate almanızı ve kendi araştırmanızı yapmanızı şiddetle tavsiye ederiz.
Yararlı İpuçları: Tudor Gold Corp. (TUD) yatırımlarınızla ilgili en iyi kararları almak için "MagicalAnalysis" teknik analiz web sitesini ziyaret etmenizi öneririz. Ayrıca ücretsiz sinyaller sunmaktadırlar ve sinyalleri bizimkilerle uyumluysa, zamanla gözlemlediğimiz gibi güvenilir olabilirler.
Yukarıdaki sinyaller ve tahminlere dayanarak, aşağıdaki stratejileri öneriyoruz:
Tudor Gold Corp. (TUD) uzun pozisyonlar için ticaret stratejisi:
Şu anda bir alım pozisyonundaysanız (uzun pozisyon), AI modellerinin kombinasyonuna dayalı olarak mevcut pozisyonunuzu terk etmek için en uygun zamanı seçmeniz tavsiye edilir. Yüksek risk toleransına sahipseniz, önümüzdeki günlerde daha fazla piyasa hareketini beklemeyi düşünebilirsiniz.
Tudor Gold Corp. (TUD) kısa pozisyonlar için ticaret stratejisi:
Şu anda bir satış pozisyonundaysanız (kısa pozisyon), pozisyonunuzu korumak AI modellerimizin genel görüşüne göre en uygun strateji olabilir. Ancak, dikkatli olun ve piyasa gelişmelerini yakından izleyin.
Yeni pozisyonlar için:
Şu anda yatırım yapmıyorsanız veya bir satış pozisyonuna girmeyi düşünüyorsanız, detaylı bir araştırma ve değerlendirme yaparak risk toleransınıza ve yatırım hedeflerinize uygun olduğundan emin olun.
AI modelleri değerli bilgiler sunsa da, hata yapma olasılıkları olduğunu ve piyasa koşullarının hızla değişebileceğini hatırlamak önemlidir. Riski yönetmek için yatırım portföyünüzü çeşitlendirin ve bir finansal danışmanla görüşün.
Özetle, AI tabanlı analizler finansal piyasaları yönlendirmek için değerli araçlar sağlar, ancak etkili karar verme ve sağlam risk yönetimi esastır. Bilgili kalın, dikkatli olun ve yatırım stratejinizi düzenli olarak gözden geçirerek sürekli değişen piyasa koşullarına uyum sağlayın. Mali geleceğiniz düşünceli ve proaktif bir yönetimi hak eder.
Tüm ticaret faaliyetlerinizde, potansiyel aşağı yönlü riskleri etkili bir şekilde yönetmek için iyi tanımlanmış bir zarar durdurma stratejisi uygulamanız önemlidir.
Yararlı İpuçları 2: Uzun vadeli tahminlerle ilgilenenler için, hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminler sunan "predict-price" web sitesini kullanmanızı öneririz. Bu kaynak, Tudor Gold Corp. (TUD) varlıklarınızla ilgili iyi bilgilendirilmiş kararlar almanıza yardımcı olabilir.
AI Modelleri ile Tudor Gold Corp. (TUD) Al/Sat Sinyalleri Olasılıkları 10 Günlük (May 02)

Tudor Gold Corp. (TUD) AI'nin Genel Sinyal Tablosu (02 May)
Tudor Gold Corp. (TUD) AI En İyi Sinyal Tablosu (02 May)
AI Tarafından Tudor Gold Corp. (TUD) İçin Yüksek ve Düşük Fiyat Tahmini (02 May)

Tudor Gold Corp. (TUD) için 02 May Kar ve Zarar Tahmini
Tudor Gold Corp. (TUD) için 02 May Sinyal Listesi
# | AI Modeli | Son sinyal | Doğruluk |
---|---|---|---|
1 | Model1 | Al | 73.75% |
2 | Model2 | Sat | 52.81% |
3 | Model3 | Al | 64.06% |
4 | Model4 | Al | 55% |
5 | Model5 | Al | 73.44% |
6 | Model6 | Sat | 55.78% |
7 | Model7 | Al | 72.5% |
8 | Model8 | Sat | 55.31% |
9 | Model9 | Al | 64.84% |
10 | Model10 | Al | 62.66% |
11 | Model11 | Al | 69.53% |
12 | Model12 | Sat | 58.91% |
13 | Model13 | Sat | 72.8% |
14 | Model14 | Nötr | 40% |
15 | Model15 | Sat | 65.95% |
16 | Model16 | Sat | 69.84% |
17 | Model17 | Sat | 70.71% |
18 | Model18 | Nötr | 69.84% |
19 | Model19 | Sat | 69.84% |
20 | Model20 | Sat | 69.84% |
21 | Model21 | Sat | 61.87% |
22 | Model22 | Al | 52.81% |
23 | Model23 | Al | 65.31% |
24 | Model24 | Sat | 69.69% |
25 | Model25 | Sat | 55.47% |
26 | Model26 | Al | 61.88% |
27 | Model27 | Sat | 65.94% |
28 | Model28 | Al | 70% |
29 | Model29 | Al | 51.87% |
30 | Model30 | Al | 67.81% |
31 | Model31 | Sat | 55.78% |
32 | Model32 | Sat | 60.78% |
33 | Model33 | Nötr | -- |
34 | Model34 | Sat | 95.45% |
35 | Model35 | Sat | 70.71% |
36 | Model36 | Nötr | -- |
37 | Model37 | Nötr | 69.84% |
38 | Model38 | Nötr | -- |
39 | Model39 | Nötr | -- |
40 | Model40 | Nötr | -- |
41 | Genel | Sat | 95.45% |
42 | En İyi | Sat | 95.45% |
Geçtiğimiz Günlerdeki Tudor Gold Corp. (TUD) Tahmin Listesi
# | Genel Sinyal | En İyi Sinyal | Yapay Zeka Modellerinin Sinyalleri | Zarar Durdur | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 Apr | Sat | Sat | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 | 0.610000 |
2 | 30 Apr | Sat | Sat | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 | 0.610000 |
3 | 29 Apr | Sat | Sat | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 | 0.620000 |
4 | 28 Apr | Sat | Sat | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 | 0.630000 |
5 | 25 Apr | Sat | Sat | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 | 0.640000 |
6 | 24 Apr | Sat | Sat | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 | 0.650000 |
7 | 23 Apr | Sat | Sat | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 | 0.650000 |
8 | 22 Apr | Nötr | Nötr | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 | ----- |
9 | 21 Apr | Sat | Sat | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 | 0.650000 |
10 | 17 Apr | Al | Al | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 | 0.610000 |
Kullanıcı Tahminleri için Tudor Gold Corp. (TUD)
Tahmininiz Nedir?
Bu bölümde, kullanıcı kaydı olmadan kolayca tahminde bulunabilirsiniz. Diğer kullanıcıların tahminlerine de göz atın.