为 标准普尔 500 指数(E-MINI) (ES) 提供的免费AI支持交易信号 | 标准普尔 500 指数(E-MINI) (ES) 价格预测
标准普尔 500 指数(E-MINI) (ES)th 的 Jan 07 AI信号和分析
根据我们最佳AI模型的最高准确度,该模型旨在精确分析标准普尔 500 指数(E-MINI) (ES),为Jan 07生成了一个卖出信号,其准确率为69.72%。然而,必须记住,尽管AI模型提供了显著的能力,但它们并非万无一失。金融市场本质上是不确定的,因此在做出投资决策时,必须谨慎行事并保持充分的信息意识。
结合多个AI模型的见解,每个模型的准确率至少为70%,建议在Jan 07考虑对标准普尔 500 指数(E-MINI) (ES)进行买入推荐。然而,始终要保持谨慎,并仔细考虑投资决策。
在Jan 07,我们的AI模型预测了标准普尔 500 指数(E-MINI) (ES)的价格范围,估计最低价格为3537.368,最高价格为6991.5。
免责声明! 在做出任何财务决策之前,请谨慎行事并进行全面的研究。请注意,我们的信号仅基于每日价格变动,不考虑新闻、市场情绪或公司发展等外部因素。我们强烈建议评估所有相关因素并进行自己的研究。
有用的提示: 为了对您的标准普尔 500 指数(E-MINI) (ES)投资做出明智的决策,我们推荐访问“MagicalAnalysis”技术分析网站。他们提供免费的信号,如果他们的信号与我们的信号一致,那么这些信号可能是可靠的,正如我们从长期观察中所证明的那样。
根据上述信号和预测,我们建议以下策略:
标准普尔 500 指数(E-MINI) (ES) 对于持有买入头寸(多头头寸)的交易策略:
如果您当前持有买入头寸(多头头寸),请观察市场趋势,以评估在相互矛盾的信号中哪个信号更强。
标准普尔 500 指数(E-MINI) (ES) 对于持有卖出头寸(空头头寸)的交易策略:
如果您当前持有卖出头寸(空头头寸),请观察市场趋势,以评估在相互矛盾的信号中哪个信号更强。
对于新头寸:
如果您尚未投资,请观察市场趋势,以确定在相互矛盾的信号中哪个信号更强。
有用的提示 2: 对于那些对长期预测感兴趣的人,我们建议使用“predict-price”网站,该网站提供免费的短期和长期预测。这可以帮助您对您的标准普尔 500 指数(E-MINI) (ES)持仓做出明智的决策。
标准普尔 500 指数(E-MINI) (ES) 基于多个AI模型的买入/卖出信号概率 (10天内) (Jan 07)
标准普尔 500 指数(E-MINI) (ES) 的总体AI信号图表 (07 Jan)
标准普尔 500 指数(E-MINI) (ES) 的最佳AI信号图表 (07 Jan)
标准普尔 500 指数(E-MINI) (ES) 由AI预测的最高/最低价格 (07 Jan)
标准普尔 500 指数(E-MINI) (ES) 的盈亏预测 (07 Jan)
标准普尔 500 指数(E-MINI) (ES) 在 07 Jan 的信号列表
| # | AI模型 | 最后信号 | 准确率 |
|---|---|---|---|
| 1 | Model1 | 卖出 | 48.88% |
| 2 | Model2 | 卖出 | 68.75% |
| 3 | Model3 | 卖出 | 61.87% |
| 4 | Model4 | 卖出 | 69.12% |
| 5 | Model5 | 卖出 | 50.54% |
| 6 | Model6 | 卖出 | 67.92% |
| 7 | Model7 | 卖出 | 58.46% |
| 8 | Model8 | 卖出 | 52.12% |
| 9 | Model9 | 卖出 | 48.05% |
| 10 | Model10 | 卖出 | 69.58% |
| 11 | Model11 | 卖出 | 53.86% |
| 12 | Model12 | 卖出 | 49.71% |
| 13 | Model13 | 卖出 | 50.54% |
| 14 | Model14 | 卖出 | 50.54% |
| 15 | Model15 | 买入 | 71.24% |
| 16 | Model16 | 卖出 | 53.67% |
| 17 | Model17 | 卖出 | 54.69% |
| 18 | Model18 | 买入 | 67.93% |
| 19 | Model19 | 买入 | 65.45% |
| 20 | Model20 | 买入 | 71.04% |
| 21 | Model21 | 买入 | 69.59% |
| 22 | Model22 | 买入 | 49.72% |
| 23 | Model23 | 买入 | 57.6% |
| 24 | Model24 | 买入 | 50.13% |
| 25 | Model25 | 买入 | 67.93% |
| 26 | Model26 | 买入 | 50.54% |
| 27 | Model27 | 买入 | 61.26% |
| 28 | Model28 | 买入 | 64.16% |
| 29 | Model29 | 买入 | 70.42% |
| 30 | Model30 | 买入 | 48.88% |
| 31 | Model31 | 买入 | 64.6% |
| 32 | Model32 | 买入 | 68.76% |
| 33 | Model33 | 买入 | 67.92% |
| 34 | Model34 | 买入 | 67.93% |
| 35 | Model35 | 卖出 | 47.22% |
| 36 | Model36 | 买入 | 66.81% |
| 37 | Model37 | 买入 | 63.77% |
| 38 | Model38 | 卖出 | 50.53% |
| 39 | Model39 | 卖出 | 53.01% |
| 40 | Model40 | 卖出 | 46.71% |
| 41 | Model41 | 卖出 | 64.19% |
| 42 | Model42 | 卖出 | 67.46% |
| 43 | Model43 | 卖出 | 70.55% |
| 44 | Model44 | 中立 | 70.74% |
| 45 | Model45 | 卖出 | 82.01% |
| 46 | Model46 | 卖出 | 75.65% |
| 47 | Model47 | 中立 | 66.81% |
| 48 | Model48 | 卖出 | 70.25% |
| 49 | Model49 | 卖出 | 64.96% |
| 50 | Model50 | 买入 | 59.57% |
| 51 | Model51 | 买入 | 55.39% |
| 52 | Model52 | 买入 | 52.45% |
| 53 | Model53 | 买入 | 50.11% |
| 54 | Model54 | 中立 | 50.14% |
| 55 | Model55 | 买入 | 38.73% |
| 56 | Model56 | 买入 | 45.39% |
| 57 | Model57 | 中立 | 52.14% |
| 58 | Model58 | 买入 | 49.66% |
| 59 | Model59 | 买入 | 55.7% |
| 60 | Model60 | 卖出 | 60.53% |
| # | 总体 | 买入 | -- |
| # | 最佳 | 卖出 | 82.01% |
标准普尔 500 指数(E-MINI) (ES) 过去几天的预测列表
| # | 总体信号 | 最佳信号 | AI模型信号 | 止损 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jan | 买入 | 卖出 | M2 M4 M6 M10 M15 M18 M19 M20 M21 M25 M29 M32 M33 M34 M36 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 | 6931.000000 |
| 2 | 05 Jan | 买入 | 卖出 | M2 M4 M6 M10 M15 M18 M19 M20 M21 M25 M29 M32 M33 M34 M36 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 | 6899.500000 |
| 3 | 02 Jan | 买入 | 买入 | M2 M4 M6 M10 M15 M18 M19 M20 M21 M25 M29 M32 M33 M34 M36 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 | 6866.750000 |
| 4 | 31 Dec | 买入 | 中立 | M2 M4 M6 M10 M15 M18 M19 M20 M21 M25 M29 M32 M33 M34 M36 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 | 6890.250000 |
| 5 | 30 Dec | 卖出 | 卖出 | M2 M4 M6 M10 M15 M18 M19 M20 M21 M25 M29 M32 M33 M34 M36 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 | 6961.500000 |
| 6 | 29 Dec | 卖出 | 中立 | M2 M4 M6 M10 M15 M18 M19 M20 M21 M25 M29 M32 M33 M34 M36 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 | 6984.750000 |
| 7 | 26 Dec | 卖出 | 中立 | M2 M4 M6 M10 M15 M18 M19 M20 M21 M25 M29 M32 M33 M34 M36 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 | 6994.000000 |
| 8 | 24 Dec | 卖出 | 中立 | M2 M4 M6 M10 M15 M18 M19 M20 M21 M25 M29 M32 M33 M34 M36 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 | 6988.000000 |
| 9 | 23 Dec | 卖出 | 中立 | M2 M4 M6 M10 M15 M18 M19 M20 M21 M25 M29 M32 M33 M34 M36 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 | 6963.750000 |
| 10 | 22 Dec | 卖出 | 中立 | M2 M4 M6 M10 M15 M18 M19 M20 M21 M25 M29 M32 M33 M34 M36 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 | 6936.250000 |
标准普尔 500 指数(E-MINI) (ES) 用户预测
你的预测是什么?
在此部分,您可以无需用户注册轻松进行预测。也可查看其他用户的预测。