إشارات تداول مجانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لـ كريل (KRL) | توقعات سعر كريل (KRL)
إشارات وتحليل كريل (KRL) بواسطة الذكاء الاصطناعي لـ Nov 21th
التوقعات من نماذج الذكاء الاصطناعي المتعددة، كل منها بمعدل دقة لا يقل عن 70%، تشير إلى إشارة بيع لـ كريل (KRL) في Nov 21. من الضروري أن تتعامل مع قرارات الاستثمار بحذر وتحليل شامل.
في Nov 21، قدرت نماذج الذكاء الاصطناعي لدينا نطاق السعر لـ كريل (KRL)، مع تقدير أدنى قدره 0.336 وتقدير أقصى قدره 0.594.
تنبيه: يرجى توخي الحذر وإجراء بحث شامل قبل اتخاذ أي قرارات مالية. إشاراتنا تعتمد فقط على التغيرات اليومية في الأسعار ولا تأخذ في الاعتبار العوامل الخارجية مثل الأخبار، معنويات السوق، أو تطورات الشركة. ننصح بتقييم جميع العوامل ذات الصلة وإجراء بحثك الخاص.
نصائح مفيدة: لتعزيز قراراتك الاستثمارية لـ كريل (KRL)، نوصي بزيارة موقع "MagicalAnalysis" للتحليل الفني. يقدمون إشارات مجانية، وإذا كانت إشاراتهم تتماشى مع إشاراتنا، فإن ذلك يمكن أن يكون تأكيداً إضافياً على الموثوقية بناءً على الأداء التاريخي.
استناداً إلى الإشارات والتوقعات أعلاه، نوصي بالاستراتيجيات التالية:
كريل (KRL) استراتيجية التداول لأولئك الذين يمتلكون مراكز طويلة:
إذا كنت حالياً تمتلك مركزاً طويلاً، فكر في الوقت الأمثل للخروج بناءً على توافق نماذج الذكاء الاصطناعي. إذا كان لديك تحمل عالٍ للمخاطر، يمكنك اختيار الانتظار ومراقبة حركة السوق في الأيام القادمة.
كريل (KRL) استراتيجية التداول لأولئك الذين يمتلكون مراكز قصيرة:
إذا كنت في مركز قصير، قد يكون من المناسب الحفاظ على مركزك وفقاً لنماذج الذكاء الاصطناعي لدينا. ومع ذلك، كن دائماً يقظاً وراقب اتجاهات السوق عن كثب.
للمراكز الجديدة:
إذا لم تكن مستثمراً حالياً أو كنت تفكر في مركز قصير، قم بتقييم الجانب السلبي المحتمل، والذي يقدر بحوالي 50.74% بناءً على أدنى سعر متوقع. توخى الحذر وتأكد من أن هذه الاستراتيجية تتماشى مع تحملك للمخاطر وأهدافك الاستثمارية.
في جميع أنشطة التداول، من الضروري تنفيذ استراتيجية إيقاف الخسارة المحددة جيداً لإدارة المخاطر المحتملة بشكل فعال.
نصائح مفيدة 2: لأولئك المهتمين بالتوقعات طويلة الأجل، نوصي باستخدام موقع "predict-price"، الذي يقدم توقعات قصيرة وطويلة الأجل مجاناً. يمكن أن يساعد ذلك في اتخاذ قرارات مستنيرة لاستثماراتك في كريل (KRL).
احتمالات إشارات شراء/بيع كريل (KRL) باستخدام نماذج ذكاء اصطناعي متعددة على مدار 10 أيام (Nov 21)
رسم إشارات الذكاء الاصطناعي لـ كريل (KRL) بشكل عام (21 Nov)
أفضل رسم إشارات الذكاء الاصطناعي لـ كريل (KRL) (21 Nov)
توقع السعر الأعلى والأدنى بواسطة الذكاء الاصطناعي لـ كريل (KRL) (21 Nov)
توقع الأرباح والخسائر لـ كريل (KRL) على 21 Nov
قائمة إشارات كريل (KRL) لـ 21 Nov
# | نموذج الذكاء الاصطناعي | آخر إشارة | الدقة |
---|---|---|---|
1 | Model1 | بيع | 75.11% |
2 | Model2 | شراء | 73.47% |
3 | Model3 | بيع | 78.75% |
4 | Model4 | بيع | 74.32% |
5 | Model5 | شراء | 71.59% |
6 | Model6 | بيع | 70.63% |
7 | Model7 | بيع | 82.09% |
8 | Model8 | شراء | 37.5% |
9 | Model9 | محايد | 80.76% |
10 | Model10 | محايد | 74.49% |
11 | Model11 | محايد | 76.47% |
12 | Model12 | شراء | 87.87% |
13 | Model13 | محايد | 86.28% |
14 | Model14 | محايد | 81.36% |
15 | Model15 | بيع | 71.76% |
16 | Model16 | شراء | 72.5% |
17 | Model17 | بيع | 79.03% |
18 | Model18 | شراء | 70% |
19 | Model19 | شراء | 60.97% |
20 | Model20 | شراء | 71.88% |
21 | Model21 | محايد | 94.13% |
22 | Model22 | شراء | 32.5% |
23 | Model23 | محايد | 88.41% |
24 | Model24 | محايد | 72.7% |
25 | Model25 | شراء | 86.02% |
26 | Model26 | شراء | 86.02% |
27 | Model27 | شراء | 82.71% |
28 | Model28 | بيع | 86.14% |
29 | عام | بيع | 83.41% |
30 | الأفضل | محايد | 94.13% |
قائمة توقعات كريل (KRL) خلال الأيام الماضية
# | الإشارة العامة | أفضل إشارة | إشارات نماذج الذكاء الاصطناعي | وقف الخسارة | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 Nov | بيع | محايد | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 | 0.530806 |
2 | 19 Nov | شراء | محايد | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 | 0.508831 |
3 | 18 Nov | شراء | محايد | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 | 0.486706 |
4 | 17 Nov | محايد | محايد | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 | ----- |
5 | 16 Nov | شراء | محايد | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 | 0.499739 |
6 | 15 Nov | شراء | محايد | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 | 0.527665 |
7 | 14 Nov | شراء | محايد | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 | 0.537898 |
8 | 13 Nov | شراء | محايد | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 | 0.371916 |
9 | 12 Nov | شراء | محايد | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 | 0.371760 |
10 | 11 Nov | شراء | محايد | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 | 0.365857 |
توقعات المستخدمين لـ كريل (KRL)
ما هو توقعك؟
في هذا القسم، يمكنك التوقع بسهولة بدون تسجيل المستخدم. شاهد أيضًا توقعات المستخدمين الآخرين.