إشارات تداول مجانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لـ Smith & Wesson Brands Inc. (SWBI) | توقعات سعر Smith & Wesson Brands Inc. (SWBI)
إشارات وتحليل Smith & Wesson Brands Inc. (SWBI) بواسطة الذكاء الاصطناعي لـ Oct 07th
تحليلنا، الذي يجمع بين رؤى من عدة نماذج ذكاء اصطناعي، كل منها بدقة لا تقل عن 70%، يقترح النظر في توصية شراء لـ Smith & Wesson Brands Inc. (SWBI) في Oct 07. يرجى التعامل مع هذه التوصية بحذر واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
في Oct 07، توقعت نماذج الذكاء الاصطناعي لدينا نطاقًا سعريًا لـ Smith & Wesson Brands Inc. (SWBI) بحد أدنى قدره 8.334 وحد أقصى قدره 10.743.
تنبيه! يرجى توخي الحذر والاعتبار الجيد قبل اتخاذ أي قرارات مالية. إشاراتنا تعتمد فقط على التغيرات اليومية في الأسعار ولا تأخذ في اعتبارها عوامل خارجية مثل الأخبار أو مشاعر السوق أو تطورات الشركات. نوصي بشدة بإجراء بحثك الخاص والنظر في جميع العوامل ذات الصلة.
نصائح مفيدة: لتحقيق أقصى استفادة من قراراتك بشأن استثماراتك في Smith & Wesson Brands Inc. (SWBI)، نوصي بزيارة موقع "MagicalAnalysis" لتحليل الفني. يقدمون إشارات مجانية، وإذا كانت إشارة تتوافق مع إشاراتنا، فمن المحتمل أنها مؤشر موثوق، كما يتضح على مدى الوقت.
بناءً على الإشارات والتوقعات أعلاه، نوصي بالاستراتيجيات التالية:
Smith & Wesson Brands Inc. (SWBI) استراتيجية التداول لأولئك في المراكز الطويلة:
إذا كنت حاليًا في مركز طويل، تقترح نماذج الذكاء الاصطناعي لدينا الحفاظ على مركزك مع يقظة عالية. راقب تطورات السوق باستمرار لتبقى على اطلاع.
Smith & Wesson Brands Inc. (SWBI) استراتيجية التداول لأولئك في المراكز القصيرة:
إذا كنت في مركز قصير، فكر في مغادرة مركزك في وقت مناسب بناءً على إجماع نماذج الذكاء الاصطناعي. إذا كنت تتحمل المخاطر العالية، يمكنك اختيار الانتظار لحركة السوق في الأيام القادمة.
للمراكز الجديدة:
إذا كنت غير موجود حاليًا في السوق أو تفكر في بدء مركز طويل، فكر في النطاق السعري المتوقع. يشير هذا النطاق إلى ارتفاع محتمل قدره 8.19%، بناءً على أعلى سعر متوقع. تأكد من أن هذا يتماشى مع تحملك للمخاطر وأهدافك الاستثمارية قبل اتخاذ أي قرارات.
استراتيجية وقف الخسارة المحددة جيدًا ضرورية لإدارة المخاطر المحتملة في أنشطتك التجارية.
نصائح مفيدة 2: لأولئك المهتمين بالتوقعات طويلة الأجل، نقترح استخدام موقع "predict-price"، الذي يوفر توقعات قصيرة وطويلة الأجل مجانًا. يمكن أن يساعدك ذلك في اتخاذ قرارات مدروسة لاستثماراتك في Smith & Wesson Brands Inc. (SWBI).
احتمالات إشارات شراء/بيع Smith & Wesson Brands Inc. (SWBI) باستخدام نماذج ذكاء اصطناعي متعددة على مدار 10 أيام (Oct 07)

رسم إشارات الذكاء الاصطناعي لـ Smith & Wesson Brands Inc. (SWBI) بشكل عام (07 Oct)
أفضل رسم إشارات الذكاء الاصطناعي لـ Smith & Wesson Brands Inc. (SWBI) (07 Oct)
توقع السعر الأعلى والأدنى بواسطة الذكاء الاصطناعي لـ Smith & Wesson Brands Inc. (SWBI) (07 Oct)

توقع الأرباح والخسائر لـ Smith & Wesson Brands Inc. (SWBI) على 07 Oct
قائمة إشارات Smith & Wesson Brands Inc. (SWBI) لـ 07 Oct
# | نموذج الذكاء الاصطناعي | آخر إشارة | الدقة |
---|---|---|---|
1 | Model1 | بيع | 60.01% |
2 | Model2 | شراء | 58.65% |
3 | Model3 | محايد | 73.65% |
4 | Model4 | شراء | 59.64% |
5 | Model5 | بيع | 60.02% |
6 | Model6 | شراء | 61.19% |
7 | Model7 | محايد | 62.03% |
8 | Model8 | محايد | 68.92% |
9 | Model9 | بيع | 61.32% |
10 | Model10 | شراء | 63.82% |
11 | Model11 | بيع | 52.34% |
12 | Model12 | بيع | 58.69% |
13 | Model13 | بيع | 56.21% |
14 | Model14 | شراء | 58.69% |
15 | Model15 | شراء | 56.08% |
16 | Model16 | بيع | 60.19% |
17 | Model17 | بيع | 54.93% |
18 | Model18 | شراء | 47.19% |
19 | Model19 | شراء | 57.33% |
20 | Model20 | شراء | 51.13% |
21 | Model21 | شراء | 53.54% |
22 | Model22 | بيع | 54.89% |
23 | Model23 | محايد | 43.63% |
24 | Model24 | بيع | 53.1% |
25 | Model25 | شراء | 53.53% |
26 | Model26 | بيع | 52.36% |
27 | Model27 | محايد | 50.46% |
28 | Model28 | محايد | 47.63% |
29 | Model29 | شراء | 52.22% |
30 | Model30 | بيع | 49.72% |
31 | Model31 | شراء | 61.2% |
32 | Model32 | شراء | 54.86% |
33 | Model33 | شراء | 57.33% |
34 | Model34 | بيع | 54.86% |
35 | Model35 | بيع | 57.46% |
36 | Model36 | شراء | 51.28% |
37 | Model37 | شراء | 58.61% |
38 | Model38 | بيع | 66.35% |
39 | Model39 | بيع | 56.22% |
40 | Model40 | بيع | 64.01% |
41 | Model41 | بيع | 63.89% |
42 | Model42 | بيع | 63.95% |
43 | Model43 | بيع | 63.39% |
44 | Model44 | محايد | 76.46% |
45 | Model45 | محايد | 73.88% |
46 | Model46 | محايد | 79.26% |
47 | Model47 | محايد | 67.13% |
48 | Model48 | شراء | 65.34% |
49 | Model49 | شراء | 71% |
50 | Model50 | شراء | 66.61% |
51 | Model51 | شراء | 51.07% |
52 | Model52 | شراء | 48.19% |
53 | Model53 | شراء | 48.89% |
54 | Model54 | محايد | 40.3% |
55 | Model55 | محايد | 44.17% |
56 | Model56 | محايد | 40.73% |
57 | Model57 | محايد | 41.57% |
58 | Model58 | بيع | 46.8% |
59 | Model59 | بيع | 41.12% |
60 | Model60 | بيع | 45.93% |
# | عام | شراء | -- |
# | الأفضل | محايد | 79.26% |
قائمة توقعات Smith & Wesson Brands Inc. (SWBI) خلال الأيام الماضية
# | الإشارة العامة | أفضل إشارة | إشارات نماذج الذكاء الاصطناعي | وقف الخسارة | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06 Oct | شراء | محايد | M3 M8 M38 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 | 9.790000 |
2 | 03 Oct | شراء | محايد | M3 M8 M38 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 | 9.750000 |
3 | 02 Oct | شراء | محايد | M3 M8 M38 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 | 9.730000 |
4 | 01 Sep | شراء | محايد | M3 M8 M38 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 | 9.710000 |
5 | 30 Sep | شراء | محايد | M3 M8 M38 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 | 9.560000 |
6 | 29 Sep | شراء | محايد | M3 M8 M38 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 | 9.580000 |
7 | 26 Sep | شراء | محايد | M3 M8 M38 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 | 9.510000 |
8 | 25 Sep | شراء | محايد | M3 M8 M38 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 | 9.300000 |
9 | 24 Sep | شراء | شراء | M3 M8 M38 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 | 9.410000 |
10 | 23 Sep | بيع | بيع | M3 M8 M38 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 | 9.930000 |
توقعات المستخدمين لـ Smith & Wesson Brands Inc. (SWBI)
ما هو توقعك؟
في هذا القسم، يمكنك التوقع بسهولة بدون تسجيل المستخدم. شاهد أيضًا توقعات المستخدمين الآخرين.