Kostenlose KI-gestützte HIAG Immobilien Holding AG (HIAG) Handelssignale | HIAG Immobilien Holding AG (HIAG) Preisprognose
KI-gestützte HIAG Immobilien Holding AG (HIAG) Signale und Analysen für Sep 12th
Basierend auf der höchsten Genauigkeit unseres besten KI-Modells, das speziell dafür entwickelt wurde, HIAG Immobilien Holding AG (HIAG) präzise zu analysieren, wurde ein Verkaufssignal für Sep 12 mit einer Genauigkeitsrate von 76.4% generiert. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass, obwohl KI-Modelle bedeutende Fähigkeiten bieten, sie nicht unfehlbar sind. Die Finanzmärkte sind von Natur aus unsicher, daher ist es entscheidend, Investitionsentscheidungen mit Vorsicht und gut informiertem Ansatz zu treffen.
Die Kombination der Erkenntnisse mehrerer KI-Modelle, von denen jedes eine Genauigkeitsrate von mindestens 70% aufweist, deutet darauf hin, eine Kaufempfehlung für HIAG Immobilien Holding AG (HIAG) am Sep 12 in Betracht zu ziehen. Dennoch sollten Sie stets Vorsicht walten lassen und Investitionsentscheidungen sorgfältig treffen.
Am Sep 12 haben unsere KI-Modelle eine Preisspanne für HIAG Immobilien Holding AG (HIAG) prognostiziert, mit einem Mindestpreis von 105.563 und einem Höchstpreis von 139.079.
Haftungsausschluss! Bitte seien Sie vorsichtig und führen Sie gründliche Recherchen durch, bevor Sie finanzielle Entscheidungen treffen. Beachten Sie, dass unsere Signale ausschließlich auf täglichen Preisänderungen basieren und keine externen Faktoren wie Nachrichten, Marktsentiment oder Unternehmensentwicklungen berücksichtigen. Wir empfehlen dringend, alle relevanten Faktoren zu bewerten und eigene Recherchen anzustellen.
Nützliche Tipps: Für fundierte Entscheidungen zu Ihren HIAG Immobilien Holding AG (HIAG)-Investitionen empfehlen wir, die technische Analyse-Website "MagicalAnalysis" zu besuchen. Sie bieten kostenlose Signale an, und wenn ihre Signale mit unseren übereinstimmen, ist es wahrscheinlich ein zuverlässiger und gültiger Indikator, wie im Laufe der Zeit gezeigt.
Basierend auf den oben genannten Signalen und Prognosen empfehlen wir folgende Strategien:
HIAG Immobilien Holding AG (HIAG) Handelsstrategie für diejenigen, die Kaufpositionen (Long-Positionen) halten:
Wenn Sie derzeit eine Kaufposition (Long-Position) halten, beobachten Sie den Markttrend, um zu beurteilen, welches Signal stärker ist, angesichts der widersprüchlichen Signale.
HIAG Immobilien Holding AG (HIAG) Handelsstrategie für diejenigen, die Verkaufspositionen (Short-Positionen) halten:
Wenn Sie derzeit eine Verkaufsposition (Short-Position) halten, beobachten Sie den Markttrend, um zu bewerten, welches Signal stärker ist, unter Berücksichtigung der widersprüchlichen Signale.
Für neue Positionen:
Wenn Sie noch nicht investiert haben, beobachten Sie den Markttrend, um zu bestimmen, welches Signal stärker ist, unter Berücksichtigung etwaiger widersprüchlicher Signale.
Nützliche Tipps 2: Für diejenigen, die an langfristigen Prognosen interessiert sind, empfehlen wir die Website "predict-price", die sowohl kurzfristige als auch langfristige Vorhersagen kostenlos anbietet. Dies kann Ihnen helfen, gut informierte Entscheidungen für Ihre HIAG Immobilien Holding AG (HIAG)-Bestände zu treffen.
Wahrscheinlichkeiten von HIAG Immobilien Holding AG (HIAG) Kauf-/Verkaufssignalen unter Verwendung mehrerer KI-Modelle über 10 Tage (Sep 12)

HIAG Immobilien Holding AG (HIAG) KI's Gesamt-Signal-Diagramm (12 Sep)
HIAG Immobilien Holding AG (HIAG) KI's bestes Signal-Diagramm (12 Sep)
Hohe und niedrige Preisprognose durch KI für HIAG Immobilien Holding AG (HIAG) (12 Sep)

HIAG Immobilien Holding AG (HIAG) Gewinn- und Verlustprognose für 12 Sep
HIAG Immobilien Holding AG (HIAG) Signalliste für 12 Sep
# | KI-Modell | Letztes Signal | Genauigkeit |
---|---|---|---|
1 | Model1 | Kaufen | 75.76% |
2 | Model2 | Kaufen | 60.61% |
3 | Model3 | Neutral | 71.43% |
4 | Model4 | Kaufen | 61.29% |
5 | Model5 | Kaufen | 75.76% |
6 | Model6 | Kaufen | 60.61% |
7 | Model7 | Kaufen | 63.64% |
8 | Model8 | Kaufen | 75% |
9 | Model9 | Kaufen | 75.76% |
10 | Model10 | Kaufen | 63.64% |
11 | Model11 | Kaufen | 66.67% |
12 | Model12 | Kaufen | 72.73% |
13 | Model13 | Kaufen | 75.76% |
14 | Model14 | Kaufen | 72.73% |
15 | Model15 | Verkaufen | 51.52% |
16 | Model16 | Kaufen | 71.43% |
17 | Model17 | Kaufen | 72.73% |
18 | Model18 | Verkaufen | 51.52% |
19 | Model19 | Verkaufen | 45.45% |
20 | Model20 | Verkaufen | 42.31% |
21 | Model21 | Verkaufen | 48.48% |
22 | Model22 | Verkaufen | 63.64% |
23 | Model23 | Neutral | 57.14% |
24 | Model24 | Verkaufen | 64.52% |
25 | Model25 | Verkaufen | 48.48% |
26 | Model26 | Verkaufen | 63.64% |
27 | Model27 | Verkaufen | 45.45% |
28 | Model28 | Verkaufen | 25% |
29 | Model29 | Verkaufen | 48.48% |
30 | Model30 | Verkaufen | 60.61% |
31 | Model31 | Verkaufen | 57.58% |
32 | Model32 | Verkaufen | 51.52% |
33 | Model33 | Verkaufen | 48.48% |
34 | Model34 | Verkaufen | 51.52% |
35 | Model35 | Kaufen | 72.73% |
36 | Model36 | Verkaufen | 53.57% |
37 | Model37 | Verkaufen | 51.52% |
38 | Model38 | Kaufen | 72.73% |
39 | Model39 | Kaufen | 78.79% |
40 | Model40 | Kaufen | 69.23% |
41 | Model41 | Kaufen | 61.29% |
42 | Model42 | Kaufen | 48.28% |
43 | Model43 | Kaufen | 61.29% |
44 | Model44 | Kaufen | 25% |
45 | Model45 | Kaufen | 38.46% |
46 | Model46 | Kaufen | 57.14% |
47 | Model47 | Kaufen | 46.15% |
48 | Model48 | Kaufen | 51.72% |
49 | Model49 | Kaufen | 54.84% |
50 | Model50 | Kaufen | 61.29% |
51 | Model51 | Verkaufen | 61.29% |
52 | Model52 | Verkaufen | 75.86% |
53 | Model53 | Verkaufen | 64.52% |
54 | Model54 | Verkaufen | 97.7% |
55 | Model55 | Verkaufen | 92.31% |
56 | Model56 | Verkaufen | 78.57% |
57 | Model57 | Verkaufen | 76.92% |
58 | Model58 | Verkaufen | 72.41% |
59 | Model59 | Verkaufen | 70.97% |
60 | Model60 | Verkaufen | 64.52% |
# | Gesamt | Kaufen | -- |
# | Beste | Verkaufen | 97.7% |
HIAG Immobilien Holding AG (HIAG) Prognoseliste der letzten Tage
# | Gesamtsignal | Bestes Signal | Signale von KI-Modellen | Stop Loss | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Sep | Kaufen | Verkaufen | M1 M3 M5 M8 M9 M12 M13 M14 M16 M17 M35 M38 M39 M52 M54 M55 M56 M57 M58 M59 | 107.800003 |
2 | 10 Sep | Kaufen | Neutral | M1 M3 M5 M8 M9 M12 M13 M14 M16 M17 M35 M38 M39 M52 M54 M55 M56 M57 M58 M59 | 107.400002 |
3 | 09 Sep | Kaufen | Neutral | M1 M3 M5 M8 M9 M12 M13 M14 M16 M17 M35 M38 M39 M52 M54 M55 M56 M57 M58 M59 | 106.800003 |
4 | 08 Sep | Verkaufen | Neutral | M1 M3 M5 M8 M9 M12 M13 M14 M16 M17 M35 M38 M39 M52 M54 M55 M56 M57 M58 M59 | 107.800003 |
5 | 05 Sep | Verkaufen | Verkaufen | M1 M3 M5 M8 M9 M12 M13 M14 M16 M17 M35 M38 M39 M52 M54 M55 M56 M57 M58 M59 | 106.000000 |
6 | 04 Sep | Kaufen | Neutral | M1 M3 M5 M8 M9 M12 M13 M14 M16 M17 M35 M38 M39 M52 M54 M55 M56 M57 M58 M59 | 103.000000 |
7 | 03 Sep | Kaufen | Kaufen | M1 M3 M5 M8 M9 M12 M13 M14 M16 M17 M35 M38 M39 M52 M54 M55 M56 M57 M58 M59 | 102.599998 |
8 | 02 Sep | Kaufen | Kaufen | M1 M3 M5 M8 M9 M12 M13 M14 M16 M17 M35 M38 M39 M52 M54 M55 M56 M57 M58 M59 | 102.800003 |
9 | 01 Aug | Kaufen | Neutral | M1 M3 M5 M8 M9 M12 M13 M14 M16 M17 M35 M38 M39 M52 M54 M55 M56 M57 M58 M59 | 105.599998 |
10 | 29 Aug | Kaufen | Neutral | M1 M3 M5 M8 M9 M12 M13 M14 M16 M17 M35 M38 M39 M52 M54 M55 M56 M57 M58 M59 | 105.400002 |
Benutzerprognosen für HIAG Immobilien Holding AG (HIAG)
Was ist Ihre Prognose?
In diesem Abschnitt können Sie ohne Benutzerregistrierung leicht vorhersagen. Sehen Sie sich auch die Vorhersagen anderer Benutzer an.