Kostenlose KI-gestützte MSCI EMER MKT EMEA NTR INDEX (MMM) Handelssignale | MSCI EMER MKT EMEA NTR INDEX (MMM) Preisprognose
KI-gestützte MSCI EMER MKT EMEA NTR INDEX (MMM) Signale und Analysen für Oct 10th
Vorhersagen von mehreren KI-Modellen, die jeweils eine Genauigkeitsrate von mindestens 70% aufweisen, deuten auf ein Verkaufssignal für MSCI EMER MKT EMEA NTR INDEX (MMM) am Oct 10 hin. Es ist wichtig, Investitionsentscheidungen mit Vorsicht und gründlicher Analyse zu treffen.
Am Oct 10 schätzten unsere KI-Modelle einen Preisbereich für MSCI EMER MKT EMEA NTR INDEX (MMM), mit einer Minimalabschätzung von 352.659 und einer Maximalabschätzung von 404.3.
Haftungsausschluss: Bitte seien Sie vorsichtig und führen Sie gründliche Recherchen durch, bevor Sie finanzielle Entscheidungen treffen. Unsere Signale basieren ausschließlich auf täglichen Preisänderungen und berücksichtigen keine externen Faktoren wie Nachrichten, Marktsentiment oder Unternehmensentwicklungen. Wir empfehlen, alle relevanten Faktoren zu bewerten und eigene Recherchen anzustellen.
Nützliche Tipps: Um Ihre Investitionsentscheidungen für MSCI EMER MKT EMEA NTR INDEX (MMM) zu verbessern, empfehlen wir den Besuch der technischen Analyse-Website "MagicalAnalysis". Sie bieten kostenlose Signale an, und wenn deren Signale mit unseren übereinstimmen, kann dies eine zusätzliche Bestätigung der Zuverlässigkeit basierend auf historischen Leistungen sein.
Basierend auf den oben genannten Signalen und Vorhersagen schlagen wir folgende Strategien vor:
MSCI EMER MKT EMEA NTR INDEX (MMM) Handelsstrategie für diejenigen, die Long-Positionen halten:
Wenn Sie derzeit eine Long-Position halten, sollten Sie den optimalen Zeitpunkt für den Ausstieg basierend auf dem Konsens der KI-Modelle in Betracht ziehen. Wenn Sie eine hohe Risikobereitschaft haben, können Sie sich entscheiden, zu warten und die Marktentwicklungen in den kommenden Tagen zu beobachten.
MSCI EMER MKT EMEA NTR INDEX (MMM) Handelsstrategie für diejenigen, die Short-Positionen halten:
Wenn Sie sich in einer Short-Position befinden, könnte es laut unseren KI-Modellen angemessen sein, Ihre Position beizubehalten. Seien Sie jedoch immer wachsam und überwachen Sie die Markttrends genau.
Für neue Positionen:
Wenn Sie derzeit nicht investiert sind oder eine Short-Position in Betracht ziehen, bewerten Sie das mögliche Abwärtsrisiko, das auf ungefähr 13.67% basierend auf dem niedrigsten erwarteten Preis geschätzt wird. Seien Sie vorsichtig und stellen Sie sicher, dass diese Strategie mit Ihrer Risikobereitschaft und Ihren Investitionszielen übereinstimmt.
Bei allen Handelsaktivitäten ist die Implementierung einer klar definierten Stop-Loss-Strategie entscheidend, um potenzielle Risiken effektiv zu managen.
Nützliche Tipps 2: Für diejenigen, die an langfristigen Prognosen interessiert sind, empfehlen wir die Nutzung der Website "predict-price", die sowohl kurzfristige als auch langfristige Vorhersagen kostenlos anbietet. Dies kann bei der fundierten Entscheidungsfindung für Ihre MSCI EMER MKT EMEA NTR INDEX (MMM) Investitionen hilfreich sein.
Wahrscheinlichkeiten von MSCI EMER MKT EMEA NTR INDEX (MMM) Kauf-/Verkaufssignalen unter Verwendung mehrerer KI-Modelle über 10 Tage (Oct 10)

MSCI EMER MKT EMEA NTR INDEX (MMM) KI's Gesamt-Signal-Diagramm (10 Oct)
MSCI EMER MKT EMEA NTR INDEX (MMM) KI's bestes Signal-Diagramm (10 Oct)
Hohe und niedrige Preisprognose durch KI für MSCI EMER MKT EMEA NTR INDEX (MMM) (10 Oct)

MSCI EMER MKT EMEA NTR INDEX (MMM) Gewinn- und Verlustprognose für 10 Oct
MSCI EMER MKT EMEA NTR INDEX (MMM) Signalliste für 10 Oct
# | KI-Modell | Letztes Signal | Genauigkeit |
---|---|---|---|
1 | Model1 | Verkaufen | 62.08% |
2 | Model2 | Kaufen | 60.91% |
3 | Model3 | Verkaufen | 73.87% |
4 | Model4 | Kaufen | 62.87% |
5 | Model5 | Verkaufen | 65.66% |
6 | Model6 | Kaufen | 63.29% |
7 | Model7 | Neutral | 77.15% |
8 | Model8 | Neutral | 90.21% |
9 | Model9 | Verkaufen | 56.11% |
10 | Model10 | Kaufen | 64.49% |
11 | Model11 | Verkaufen | 59.69% |
12 | Model12 | Verkaufen | 63.28% |
13 | Model13 | Verkaufen | 57.29% |
14 | Model14 | Verkaufen | 63.27% |
15 | Model15 | Kaufen | 46.59% |
16 | Model16 | Verkaufen | 64.96% |
17 | Model17 | Verkaufen | 60.88% |
18 | Model18 | Kaufen | 44.21% |
19 | Model19 | Kaufen | 57.35% |
20 | Model20 | Kaufen | 43.64% |
21 | Model21 | Kaufen | 47.78% |
22 | Model22 | Verkaufen | 48.95% |
23 | Model23 | Kaufen | 39.6% |
24 | Model24 | Verkaufen | 46.81% |
25 | Model25 | Kaufen | 44.2% |
26 | Model26 | Verkaufen | 46.57% |
27 | Model27 | Neutral | 27.01% |
28 | Model28 | Neutral | 20.07% |
29 | Model29 | Kaufen | 53.75% |
30 | Model30 | Verkaufen | 45.37% |
31 | Model31 | Kaufen | 50.17% |
32 | Model32 | Kaufen | 46.58% |
33 | Model33 | Kaufen | 52.58% |
34 | Model34 | Kaufen | 46.59% |
35 | Model35 | Verkaufen | 63.27% |
36 | Model36 | Kaufen | 46.64% |
37 | Model37 | Kaufen | 48.99% |
38 | Model38 | Verkaufen | 65.65% |
39 | Model39 | Verkaufen | 52.52% |
40 | Model40 | Verkaufen | 66.85% |
41 | Model41 | Verkaufen | 49.53% |
42 | Model42 | Verkaufen | 57.88% |
43 | Model43 | Verkaufen | 52.16% |
44 | Model44 | Neutral | 57.27% |
45 | Model45 | Verkaufen | 70.91% |
46 | Model46 | Verkaufen | 69.86% |
47 | Model47 | Neutral | 58.99% |
48 | Model48 | Verkaufen | 67.27% |
49 | Model49 | Verkaufen | 68.14% |
50 | Model50 | Verkaufen | 71.11% |
51 | Model51 | Kaufen | 60.93% |
52 | Model52 | Kaufen | 52.71% |
53 | Model53 | Kaufen | 56.17% |
54 | Model54 | Neutral | 57.28% |
55 | Model55 | Kaufen | 41.57% |
56 | Model56 | Kaufen | 39.49% |
57 | Model57 | Neutral | 51.16% |
58 | Model58 | Kaufen | 43.19% |
59 | Model59 | Kaufen | 41.17% |
60 | Model60 | Kaufen | 36.83% |
# | Gesamt | Verkaufen | -- |
# | Beste | Neutral | 90.21% |
MSCI EMER MKT EMEA NTR INDEX (MMM) Prognoseliste der letzten Tage
# | Gesamtsignal | Bestes Signal | Signale von KI-Modellen | Stop Loss | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09 Oct | Verkaufen | Neutral | M3 M5 M7 M8 M38 M40 M45 M46 M48 M49 M50 | 404.299988 |
2 | 08 Oct | Neutral | Neutral | M3 M5 M7 M8 M38 M40 M45 M46 M48 M49 M50 | ----- |
3 | 07 Oct | Kaufen | Neutral | M3 M5 M7 M8 M38 M40 M45 M46 M48 M49 M50 | 400.100006 |
4 | 06 Oct | Verkaufen | Neutral | M3 M5 M7 M8 M38 M40 M45 M46 M48 M49 M50 | 401.700012 |
5 | 03 Oct | Verkaufen | Neutral | M3 M5 M7 M8 M38 M40 M45 M46 M48 M49 M50 | 401.299988 |
6 | 02 Oct | Verkaufen | Neutral | M3 M5 M7 M8 M38 M40 M45 M46 M48 M49 M50 | 399.899994 |
7 | 01 Sep | Verkaufen | Neutral | M3 M5 M7 M8 M38 M40 M45 M46 M48 M49 M50 | 401.899994 |
8 | 30 Sep | Verkaufen | Neutral | M3 M5 M7 M8 M38 M40 M45 M46 M48 M49 M50 | 398.899994 |
9 | 29 Sep | Verkaufen | Neutral | M3 M5 M7 M8 M38 M40 M45 M46 M48 M49 M50 | 396.700012 |
10 | 26 Sep | Neutral | Neutral | M3 M5 M7 M8 M38 M40 M45 M46 M48 M49 M50 | ----- |
Benutzerprognosen für MSCI EMER MKT EMEA NTR INDEX (MMM)
Was ist Ihre Prognose?
In diesem Abschnitt können Sie ohne Benutzerregistrierung leicht vorhersagen. Sehen Sie sich auch die Vorhersagen anderer Benutzer an.