Kostenlose KI-gestützte Nikkei 500 Lebensmittel (NG04.OS) Handelssignale | Nikkei 500 Lebensmittel (NG04.OS) Preisprognose
KI-gestützte Nikkei 500 Lebensmittel (NG04.OS) Signale und Analysen für Sep 12th
Die Kombination von Vorhersagen aus mehreren künstlichen Intelligenzmodellen, die jeweils eine Genauigkeitsrate von mindestens 70% aufweisen, deutet auf ein Verkaufssignal für Nikkei 500 Lebensmittel (NG04.OS) am Sep 12 hin. Dennoch ist es zwingend erforderlich, Investitionsentscheidungen mit Vorsicht und sorgfältiger Überlegung zu treffen.
Am Sep 12 haben unsere KI-Modelle einen Preisbereich für Nikkei 500 Lebensmittel (NG04.OS) prognostiziert, mit einem Mindestpreis von 828.762 und einem Höchstpreis von 1789.85.
Haftungsausschluss! Bitte seien Sie vorsichtig und treffen Sie gründliche Überlegungen, bevor Sie finanzielle Entscheidungen treffen. Unsere Signale basieren ausschließlich auf täglichen Preisänderungen und berücksichtigen keine externen Faktoren wie Nachrichten, Marktsentiment oder Unternehmensentwicklungen. Wir empfehlen dringend, alle relevanten Faktoren zu berücksichtigen und Ihre eigene Recherche durchzuführen.
Nützliche Tipps: Um die informativsten Entscheidungen über Ihre Nikkei 500 Lebensmittel (NG04.OS) Investitionen zu treffen, empfehlen wir den Besuch der technischen Analyse-Website "MagicalAnalysis". Sie bieten auch kostenlose Signale an, und wenn ein Signal mit unserem übereinstimmt, ist es wahrscheinlich ein zuverlässiger und gültiger Indikator, wie im Laufe der Zeit beobachtet.
Basierend auf den obigen Signalen und Prognosen empfehlen wir folgende Strategien:
Nikkei 500 Lebensmittel (NG04.OS) Handelsstrategie für diejenigen, die Kaufpositionen (Long-Positionen) halten:
Wenn Sie sich derzeit in einer Kaufposition befinden, überwachen Sie den Markttrend genau, um zu beurteilen, welches Signal stärker ist, insbesondere bei widersprüchlichen Signalen.
Nikkei 500 Lebensmittel (NG04.OS) Handelsstrategie für diejenigen, die Verkaufspositionen (Short-Positionen) halten:
Wenn Sie sich derzeit in einer Verkaufsposition befinden, behalten Sie den Markttrend im Auge, um zu bestimmen, welches Signal einflussreicher ist, insbesondere wenn Sie auf gegensätzliche Signale stoßen.
Für neue Positionen: Wenn Sie noch nicht investiert sind, beobachten Sie den Markttrend, um herauszufinden, welches Signal stärker erscheint, insbesondere im Licht widersprüchlicher Signale.
Nützliche Tipps 2: Für diejenigen, die an langfristigen Prognosen interessiert sind, empfehlen wir die Nutzung der Website "predict-price", die sowohl kurzfristige als auch langfristige Vorhersagen kostenlos anbietet. Dies kann Ihnen helfen, fundierte Entscheidungen bezüglich Ihrer Nikkei 500 Lebensmittel (NG04.OS) Bestände zu treffen.
Wahrscheinlichkeiten von Nikkei 500 Lebensmittel (NG04.OS) Kauf-/Verkaufssignalen unter Verwendung mehrerer KI-Modelle über 10 Tage (Sep 12)

Nikkei 500 Lebensmittel (NG04.OS) KI's Gesamt-Signal-Diagramm (12 Sep)
Nikkei 500 Lebensmittel (NG04.OS) KI's bestes Signal-Diagramm (12 Sep)
Hohe und niedrige Preisprognose durch KI für Nikkei 500 Lebensmittel (NG04.OS) (12 Sep)

Nikkei 500 Lebensmittel (NG04.OS) Gewinn- und Verlustprognose für 12 Sep
Nikkei 500 Lebensmittel (NG04.OS) Signalliste für 12 Sep
# | KI-Modell | Letztes Signal | Genauigkeit |
---|---|---|---|
1 | Model1 | Verkaufen | 62.3% |
2 | Model2 | Verkaufen | 62.3% |
3 | Model3 | Neutral | 53.85% |
4 | Model4 | Verkaufen | 61.02% |
5 | Model5 | Verkaufen | 62.3% |
6 | Model6 | Verkaufen | 59.02% |
7 | Model7 | Verkaufen | 56.52% |
8 | Model8 | Verkaufen | 40% |
9 | Model9 | Verkaufen | 57.38% |
10 | Model10 | Verkaufen | 62.3% |
11 | Model11 | Verkaufen | 68.85% |
12 | Model12 | Verkaufen | 68.85% |
13 | Model13 | Verkaufen | 50.82% |
14 | Model14 | Verkaufen | 63.93% |
15 | Model15 | Kaufen | 62.3% |
16 | Model16 | Verkaufen | 69.23% |
17 | Model17 | Verkaufen | 67.21% |
18 | Model18 | Kaufen | 52.46% |
19 | Model19 | Verkaufen | 63.93% |
20 | Model20 | Kaufen | 56.25% |
21 | Model21 | Kaufen | 55.74% |
22 | Model22 | Kaufen | 55.74% |
23 | Model23 | Neutral | 57.69% |
24 | Model24 | Kaufen | 57.63% |
25 | Model25 | Kaufen | 55.74% |
26 | Model26 | Kaufen | 59.02% |
27 | Model27 | Kaufen | 60.87% |
28 | Model28 | Kaufen | 90% |
29 | Model29 | Kaufen | 60.66% |
30 | Model30 | Kaufen | 55.74% |
31 | Model31 | Kaufen | 49.18% |
32 | Model32 | Kaufen | 49.18% |
33 | Model33 | Kaufen | 67.21% |
34 | Model34 | Kaufen | 54.1% |
35 | Model35 | Verkaufen | 55.74% |
36 | Model36 | Kaufen | 48.72% |
37 | Model37 | Kaufen | 50.82% |
38 | Model38 | Verkaufen | 65.57% |
39 | Model39 | Kaufen | 54.1% |
40 | Model40 | Verkaufen | 60.42% |
41 | Model41 | Kaufen | 68.42% |
42 | Model42 | Verkaufen | 70.18% |
43 | Model43 | Verkaufen | 73.21% |
44 | Model44 | Neutral | 66.67% |
45 | Model45 | Verkaufen | 75% |
46 | Model46 | Verkaufen | 76% |
47 | Model47 | Neutral | 56.82% |
48 | Model48 | Verkaufen | 60.34% |
49 | Model49 | Verkaufen | 58.93% |
50 | Model50 | Verkaufen | 58.18% |
51 | Model51 | Verkaufen | 49.12% |
52 | Model52 | Kaufen | 47.37% |
53 | Model53 | Kaufen | 44.64% |
54 | Model54 | Neutral | 53.33% |
55 | Model55 | Kaufen | 41.67% |
56 | Model56 | Kaufen | 44% |
57 | Model57 | Neutral | 61.36% |
58 | Model58 | Kaufen | 56.9% |
59 | Model59 | Kaufen | 58.93% |
60 | Model60 | Kaufen | 58.18% |
# | Gesamt | Verkaufen | -- |
# | Beste | Kaufen | 90% |
Nikkei 500 Lebensmittel (NG04.OS) Prognoseliste der letzten Tage
# | Gesamtsignal | Bestes Signal | Signale von KI-Modellen | Stop Loss | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Sep | Verkaufen | Kaufen | M28 M42 M43 M45 M46 | 1789.849976 |
2 | 10 Sep | Verkaufen | Neutral | M28 M42 M43 M45 M46 | 1789.930054 |
3 | 09 Sep | Verkaufen | Neutral | M28 M42 M43 M45 M46 | 1807.930054 |
4 | 08 Sep | Verkaufen | Neutral | M28 M42 M43 M45 M46 | 1808.170044 |
5 | 05 Sep | Verkaufen | Neutral | M28 M42 M43 M45 M46 | 1800.069946 |
6 | 04 Sep | Verkaufen | Neutral | M28 M42 M43 M45 M46 | 1794.520020 |
7 | 03 Sep | Verkaufen | Neutral | M28 M42 M43 M45 M46 | 1786.770020 |
8 | 02 Sep | Verkaufen | Neutral | M28 M42 M43 M45 M46 | 1787.260010 |
9 | 01 Aug | Kaufen | Kaufen | M28 M42 M43 M45 M46 | 1742.339966 |
10 | 29 Aug | Kaufen | Neutral | M28 M42 M43 M45 M46 | 1736.089966 |
Benutzerprognosen für Nikkei 500 Lebensmittel (NG04.OS)
Was ist Ihre Prognose?
In diesem Abschnitt können Sie ohne Benutzerregistrierung leicht vorhersagen. Sehen Sie sich auch die Vorhersagen anderer Benutzer an.