Gratis AI-gestuurde TOKYU CORP. (01T.DU) handelsignalen | TOKYU CORP. (01T.DU) prijsvoorspelling
AI-gestuurde TOKYU CORP. (01T.DU) signalen en analyse voor Oct 08th
Onze analyse, die inzichten van verschillende AI-modellen combineert, elk met ten minste 70% nauwkeurigheid, suggereert om een koopaanbeveling voor TOKYU CORP. (01T.DU) op Oct 08 te overwegen. Benader deze aanbeveling met voorzichtigheid en neem goed doordachte investeringsbeslissingen.
Op Oct 08 hebben onze AI-modellen een prijsrange voorspeld voor TOKYU CORP. (01T.DU) met een minimale schatting van -3.07 en een maximale schatting van 9.95.
Disclaimer! Wees voorzichtig en overweeg zorgvuldig voordat je financiële beslissingen neemt. Onze signalen zijn uitsluitend gebaseerd op dagelijkse prijsveranderingen en houden geen rekening met externe factoren zoals nieuws, marktsentiment of bedrijfsontwikkelingen. We raden sterk aan om je eigen onderzoek te doen en alle relevante factoren te overwegen.
Handige Tips: Voor de meest geïnformeerde beslissingen over je TOKYU CORP. (01T.DU) investeringen, raden we aan de technische analysewebsite "MagicalAnalysis" te bezoeken. Ze bieden gratis signalen aan, en als een signaal overeenkomt met het onze, is het waarschijnlijk een betrouwbare indicator, zoals door de tijd heen is aangetoond.
Op basis van de bovenstaande signalen en voorspellingen, raden we de volgende strategieën aan:
TOKYU CORP. (01T.DU) handelstrategie voor degenen met lange posities:
Als je momenteel een lange positie hebt, suggereren onze AI-modellen om je positie te behouden met verhoogde waakzaamheid. Houd de marktontwikkelingen continu in de gaten om op de hoogte te blijven.
TOKYU CORP. (01T.DU) handelstrategie voor degenen met korte posities:
Als je een korte positie hebt, overweeg dan om je positie op een optimaal moment te verlaten op basis van de consensus van de AI-modellen. Als je een hoge risicotolerantie hebt, kun je ervoor kiezen om te wachten op verdere marktbewegingen in de komende dagen.
Voor nieuwe posities:
Als je momenteel niet op de markt bent of overweegt een lange positie te openen, bekijk dan de geprojecteerde prijsrange. Zorg ervoor dat je grondig onderzoek doet om te verzekeren dat dit overeenkomt met je risicotolerantie en investeringsdoelen.
Een goed gedefinieerde stop-loss strategie is cruciaal voor het beheren van potentiële risico's in je handelsactiviteiten.
Handige Tips 2: Voor degenen die geïnteresseerd zijn in langetermijnvoorspellingen, raden we aan de website "predict-price" te gebruiken, die zowel kortetermijn- als langetermijnvoorspellingen gratis aanbiedt. Dit kan je helpen bij het nemen van goed onderbouwde beslissingen voor je TOKYU CORP. (01T.DU) investeringen.
Kans van TOKYU CORP. (01T.DU) koop/verkoop signalen met verschillende AI-modellen over 10 dagen (Oct 08)

TOKYU CORP. (01T.DU) AI's algemene signaalchart (08 Oct)
TOKYU CORP. (01T.DU) AI beste signaalchart (08 Oct)
AI prijs hoog en laag voorspelling voor TOKYU CORP. (01T.DU) (08 Oct)

TOKYU CORP. (01T.DU) winst- en verliesvoorspelling voor 08 Oct
TOKYU CORP. (01T.DU) signalenlijst voor 08 Oct
# | AI-model | Laatste signaal | Nauwkeurigheid |
---|---|---|---|
1 | Model1 | Verkopen | 38.98% |
2 | Model2 | Kopen | 47.89% |
3 | Model3 | Verkopen | 47.23% |
4 | Model4 | Kopen | 47.44% |
5 | Model5 | Verkopen | 35.43% |
6 | Model6 | Kopen | 47.59% |
7 | Model7 | Neutraal | 46.33% |
8 | Model8 | Neutraal | 50.23% |
9 | Model9 | Verkopen | 37.8% |
10 | Model10 | Verkopen | 45.22% |
11 | Model11 | Verkopen | 40.48% |
12 | Model12 | Verkopen | 47.28% |
13 | Model13 | Verkopen | 40.16% |
14 | Model14 | Verkopen | 47.26% |
15 | Model15 | Kopen | 56.81% |
16 | Model16 | Verkopen | 36.01% |
17 | Model17 | Verkopen | 43.16% |
18 | Model18 | Kopen | 53.26% |
19 | Model19 | Kopen | 55.62% |
20 | Model20 | Kopen | 54.88% |
21 | Model21 | Kopen | 57.99% |
22 | Model22 | Verkopen | 49.08% |
23 | Model23 | Kopen | 48.82% |
24 | Model24 | Verkopen | 49.01% |
25 | Model25 | Kopen | 61.54% |
26 | Model26 | Verkopen | 49.38% |
27 | Model27 | Neutraal | 56.18% |
28 | Model28 | Neutraal | 62.99% |
29 | Model29 | Kopen | 59.17% |
30 | Model30 | Kopen | 51.75% |
31 | Model31 | Kopen | 56.49% |
32 | Model32 | Kopen | 49.69% |
33 | Model33 | Kopen | 56.81% |
34 | Model34 | Kopen | 49.71% |
35 | Model35 | Verkopen | 40.16% |
36 | Model36 | Kopen | 60.29% |
37 | Model37 | Kopen | 53.81% |
38 | Model38 | Verkopen | 43.71% |
39 | Model39 | Verkopen | 41.35% |
40 | Model40 | Verkopen | 40.42% |
41 | Model41 | Kopen | 40.72% |
42 | Model42 | Verkopen | 48.35% |
43 | Model43 | Verkopen | 48.35% |
44 | Model44 | Neutraal | 46.04% |
45 | Model45 | Verkopen | 54.95% |
46 | Model46 | Verkopen | 53.79% |
47 | Model47 | Verkopen | 48.14% |
48 | Model48 | Verkopen | 54.22% |
49 | Model49 | Verkopen | 52.04% |
50 | Model50 | Verkopen | 54.47% |
51 | Model51 | Verkopen | 56.74% |
52 | Model52 | Kopen | 48.45% |
53 | Model53 | Kopen | 49.69% |
54 | Model54 | Neutraal | 46.02% |
55 | Model55 | Kopen | 45.11% |
56 | Model56 | Kopen | 48.52% |
57 | Model57 | Kopen | 46.05% |
58 | Model58 | Kopen | 41.4% |
59 | Model59 | Kopen | 44.84% |
60 | Model60 | Kopen | 42.42% |
# | Algemeen | Kopen | -- |
# | Beste | Neutraal | 62.99% |
TOKYU CORP. (01T.DU) voorspellingenlijst van de afgelopen dagen
# | Algemene signaal | Beste signaal | Signalen van kunstmatige intelligentie modellen | Stop Loss | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07 Oct | Kopen | Neutraal | M25 M28 M36 | 9.800000 |
2 | 06 Oct | Kopen | Neutraal | M25 M28 M36 | 9.950000 |
3 | 03 Oct | Kopen | Neutraal | M25 M28 M36 | 9.950000 |
4 | 02 Oct | Kopen | Neutraal | M25 M28 M36 | 9.950000 |
5 | 01 Sep | Kopen | Neutraal | M25 M28 M36 | 10.000000 |
6 | 30 Sep | Kopen | Neutraal | M25 M28 M36 | 10.000000 |
7 | 29 Sep | Verkopen | Neutraal | M25 M28 M36 | 10.200000 |
8 | 26 Sep | Kopen | Neutraal | M25 M28 M36 | -3.634615 |
9 | 25 Sep | Verkopen | Neutraal | M25 M28 M36 | 10.500000 |
10 | 24 Sep | Verkopen | Verkopen | M25 M28 M36 | 10.500000 |
Gebruikersvoorspellingen voor TOKYU CORP. (01T.DU)
Wat is jouw voorspelling?
In dit gedeelte kun je eenvoudig voorspellen zonder gebruikersregistratie. Bekijk ook de voorspellingen van andere gebruikers.