Gratis AI-drevne Nikkei Average Covered Call Ind (NKCC.OS) handelsignaler | Nikkei Average Covered Call Ind (NKCC.OS) prisprognose
AI-drevne Nikkei Average Covered Call Ind (NKCC.OS) signaler og analyse for Oct 03th
Vår analyse, som kombinerer innsikt fra flere AI-modeller, hver med minst 70% nøyaktighet, antyder å vurdere en kjøpsanbefaling for Nikkei Average Covered Call Ind (NKCC.OS) den Oct 03. Vennligst ta denne anbefalingen med forsiktighet, og ta veloverveide investeringsbeslutninger.
Den Oct 03, forutså våre AI-modeller et prisintervall for Nikkei Average Covered Call Ind (NKCC.OS) med et minimumsestimat på 27741.073 og et maksimumsestimat på 34118.322.
Ansvarsfraskrivelse! Vennligst vær forsiktig og grundig i vurderingen før du gjør noen økonomiske beslutninger. Våre signaler er basert utelukkende på daglige prisendringer og tar ikke hensyn til eksterne faktorer som nyheter, markedsstemning eller selskapets utviklinger. Vi anbefaler sterkt å gjøre egen forskning og vurdere alle relevante faktorer.
Nyttige tips: For å ta de mest informerte beslutningene om dine Nikkei Average Covered Call Ind (NKCC.OS) investeringer, anbefaler vi å besøke "MagicalAnalysis" teknisk analyse-nettstedet. De tilbyr gratis signaler, og hvis et signal stemmer overens med våre, er det sannsynligvis en pålitelig indikator, som demonstrert over tid.
Basert på signalene og prognosene ovenfor, anbefaler vi følgende strategier:
Nikkei Average Covered Call Ind (NKCC.OS) handelsstrategi for de med lange posisjoner:
Hvis du for øyeblikket holder en lang posisjon, antyder våre AI-modeller at du opprettholder posisjonen med økt årvåkenhet. Overvåk kontinuerlig markedsutviklingen for å holde deg informert.
Nikkei Average Covered Call Ind (NKCC.OS) handelsstrategi for de med korte posisjoner:
Hvis du holder en kort posisjon, vurder å avslutte posisjonen på et optimalt tidspunkt basert på AI-modellenes enighet. Hvis du har høy risikotoleranse, kan du velge å vente på videre markedsbevegelser i de kommende dagene.
For nye posisjoner:
Hvis du ikke er i markedet nå eller vurderer å initiere en lang posisjon, vurder det projiserte prisintervallet. Dette intervallet indikerer en potensiell oppside på 0.43%, basert på den høyeste forutsagte prisen. Sørg for at dette er i samsvar med din risikotoleranse og investeringsmål før du gjør noen beslutninger.
En godt definert stop-loss-strategi er avgjørende for å håndtere potensielle risikoer i dine handelsaktiviteter.
Nyttige tips 2: For de som er interessert i langsiktig prognostisering, foreslår vi å bruke "predict-price" nettstedet, som gir både kortsiktige og langsiktige spådommer gratis. Dette kan hjelpe deg med å ta godt informerte beslutninger for dine Nikkei Average Covered Call Ind (NKCC.OS) investeringer.
Sjanser for Nikkei Average Covered Call Ind (NKCC.OS) kjøp/salg signaler med flere AI-modeller over 10 dager (Oct 03)

Nikkei Average Covered Call Ind (NKCC.OS) AIs overordnede signaldiagram (03 Oct)
Nikkei Average Covered Call Ind (NKCC.OS) AIs beste signaldiagram (03 Oct)
AI pris høy og lav prognose for Nikkei Average Covered Call Ind (NKCC.OS) (03 Oct)

Nikkei Average Covered Call Ind (NKCC.OS) fortjeneste og tap prognose for 03 Oct
De beste strategiene for handel med Nikkei Average Covered Call Ind (NKCC.OS) (signaler med mer enn 70% nøyaktighet)
Nikkei Average Covered Call Ind (NKCC.OS) signaler liste for 03 Oct
# | AI-modell | Siste signal | Nøyaktighet |
---|---|---|---|
1 | Model1 | Selg | 39.54% |
2 | Model2 | Kjøp | 62.01% |
3 | Model3 | Selg | 35.36% |
4 | Model4 | Kjøp | 64.97% |
5 | Model5 | Selg | 39.54% |
6 | Model6 | Kjøp | 67.29% |
7 | Model7 | Nøytral | 35.35% |
8 | Model8 | Nøytral | 46.21% |
9 | Model9 | Selg | 43.5% |
10 | Model10 | Selg | 65.98% |
11 | Model11 | Selg | 40.86% |
12 | Model12 | Selg | 44.84% |
13 | Model13 | Selg | 50.1% |
14 | Model14 | Selg | 46.15% |
15 | Model15 | Kjøp | 67.3% |
16 | Model16 | Selg | 40.8% |
17 | Model17 | Selg | 38.21% |
18 | Model18 | Kjøp | 67.29% |
19 | Model19 | Kjøp | 62.02% |
20 | Model20 | Kjøp | 71.38% |
21 | Model21 | Kjøp | 73.91% |
22 | Model22 | Selg | 51.43% |
23 | Model23 | Kjøp | 82.61% |
24 | Model24 | Selg | 47.99% |
25 | Model25 | Kjøp | 73.9% |
26 | Model26 | Selg | 46.15% |
27 | Model27 | Nøytral | 76.71% |
28 | Model28 | Nøytral | 77.18% |
29 | Model29 | Kjøp | 69.94% |
30 | Model30 | Kjøp | 47.46% |
31 | Model31 | Kjøp | 72.59% |
32 | Model32 | Kjøp | 68.61% |
33 | Model33 | Kjøp | 63.35% |
34 | Model34 | Kjøp | 67.29% |
35 | Model35 | Selg | 46.14% |
36 | Model36 | Kjøp | 74.3% |
37 | Model37 | Kjøp | 75.23% |
38 | Model38 | Selg | 46.16% |
39 | Model39 | Selg | 51.42% |
40 | Model40 | Selg | 44.14% |
41 | Model41 | Kjøp | 66.3% |
42 | Model42 | Kjøp | 61.36% |
43 | Model43 | Kjøp | 67.86% |
44 | Model44 | Nøytral | 83.65% |
45 | Model45 | Nøytral | 66.06% |
46 | Model46 | Nøytral | 66.09% |
47 | Model47 | Nøytral | 70.23% |
48 | Model48 | Selg | 66.38% |
49 | Model49 | Selg | 61.37% |
50 | Model50 | Selg | 57.51% |
51 | Model51 | Selg | 46.91% |
52 | Model52 | Selg | 50.88% |
53 | Model53 | Selg | 44.74% |
54 | Model54 | Nøytral | 22.31% |
55 | Model55 | Nøytral | 41.56% |
56 | Model56 | Nøytral | 43.3% |
57 | Model57 | Nøytral | 42.59% |
58 | Model58 | Kjøp | 45.68% |
59 | Model59 | Kjøp | 50.87% |
60 | Model60 | Kjøp | 54.56% |
# | Generelt | Kjøp | -- |
# | Beste | Nøytral | 83.65% |
Nikkei Average Covered Call Ind (NKCC.OS) prognoseliste over de siste dagene
# | Generelt signal | Beste signal | Signaler fra kunstig intelligens-modeller | Stop Loss | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02 Oct | Kjøp | Nøytral | M6 M10 M15 M18 M20 M21 M23 M25 M27 M28 M29 M31 M32 M34 M36 M37 M41 M43 M44 M45 M46 M47 M48 | 33970.761719 |
2 | 01 Sep | Kjøp | Nøytral | M6 M10 M15 M18 M20 M21 M23 M25 M27 M28 M29 M31 M32 M34 M36 M37 M41 M43 M44 M45 M46 M47 M48 | 33719.230469 |
3 | 30 Sep | Kjøp | Nøytral | M6 M10 M15 M18 M20 M21 M23 M25 M27 M28 M29 M31 M32 M34 M36 M37 M41 M43 M44 M45 M46 M47 M48 | 33960.078125 |
4 | 29 Sep | Kjøp | Kjøp | M6 M10 M15 M18 M20 M21 M23 M25 M27 M28 M29 M31 M32 M34 M36 M37 M41 M43 M44 M45 M46 M47 M48 | 34025.351562 |
5 | 26 Sep | Kjøp | Kjøp | M6 M10 M15 M18 M20 M21 M23 M25 M27 M28 M29 M31 M32 M34 M36 M37 M41 M43 M44 M45 M46 M47 M48 | 34227.140625 |
6 | 25 Sep | Kjøp | Nøytral | M6 M10 M15 M18 M20 M21 M23 M25 M27 M28 M29 M31 M32 M34 M36 M37 M41 M43 M44 M45 M46 M47 M48 | 34469.628906 |
7 | 24 Sep | Kjøp | Nøytral | M6 M10 M15 M18 M20 M21 M23 M25 M27 M28 M29 M31 M32 M34 M36 M37 M41 M43 M44 M45 M46 M47 M48 | 34356.230469 |
8 | 22 Sep | Kjøp | Nøytral | M6 M10 M15 M18 M20 M21 M23 M25 M27 M28 M29 M31 M32 M34 M36 M37 M41 M43 M44 M45 M46 M47 M48 | 34245.078125 |
9 | 19 Sep | Kjøp | Selg | M6 M10 M15 M18 M20 M21 M23 M25 M27 M28 M29 M31 M32 M34 M36 M37 M41 M43 M44 M45 M46 M47 M48 | 33973.859375 |
10 | 18 Sep | Kjøp | Nøytral | M6 M10 M15 M18 M20 M21 M23 M25 M27 M28 M29 M31 M32 M34 M36 M37 M41 M43 M44 M45 M46 M47 M48 | 34066.789062 |
Brukerprognoser for Nikkei Average Covered Call Ind (NKCC.OS)
Hva er din prognose?
I denne seksjonen kan du enkelt forutsi uten brukerregistrering. Se også andre brukeres prognoser.