Gratis AI-drevne Pund med nye rumenske leu (GBPRON(Forex)) handelsignaler | Pund med nye rumenske leu (GBPRON(Forex)) prisprognose
AI-drevne Pund med nye rumenske leu (GBPRON(Forex)) signaler og analyse for Dec 15th
Vår analyse, som kombinerer innsikt fra flere AI-modeller, hver med minst 70% nøyaktighet, antyder å vurdere en kjøpsanbefaling for Pund med nye rumenske leu (GBPRON(Forex)) den Dec 15. Vennligst ta denne anbefalingen med forsiktighet, og ta veloverveide investeringsbeslutninger.
Den Dec 15, forutså våre AI-modeller et prisintervall for Pund med nye rumenske leu (GBPRON(Forex)) med et minimumsestimat på 4.614 og et maksimumsestimat på 5.842.
Ansvarsfraskrivelse! Vennligst vær forsiktig og grundig i vurderingen før du gjør noen økonomiske beslutninger. Våre signaler er basert utelukkende på daglige prisendringer og tar ikke hensyn til eksterne faktorer som nyheter, markedsstemning eller selskapets utviklinger. Vi anbefaler sterkt å gjøre egen forskning og vurdere alle relevante faktorer.
Nyttige tips: For å ta de mest informerte beslutningene om dine Pund med nye rumenske leu (GBPRON(Forex)) investeringer, anbefaler vi å besøke "MagicalAnalysis" teknisk analyse-nettstedet. De tilbyr gratis signaler, og hvis et signal stemmer overens med våre, er det sannsynligvis en pålitelig indikator, som demonstrert over tid.
Basert på signalene og prognosene ovenfor, anbefaler vi følgende strategier:
Pund med nye rumenske leu (GBPRON(Forex)) handelsstrategi for de med lange posisjoner:
Hvis du for øyeblikket holder en lang posisjon, antyder våre AI-modeller at du opprettholder posisjonen med økt årvåkenhet. Overvåk kontinuerlig markedsutviklingen for å holde deg informert.
Pund med nye rumenske leu (GBPRON(Forex)) handelsstrategi for de med korte posisjoner:
Hvis du holder en kort posisjon, vurder å avslutte posisjonen på et optimalt tidspunkt basert på AI-modellenes enighet. Hvis du har høy risikotoleranse, kan du velge å vente på videre markedsbevegelser i de kommende dagene.
For nye posisjoner:
Hvis du ikke er i markedet nå eller vurderer å initiere en lang posisjon, vurder det projiserte prisintervallet. Dette intervallet indikerer en potensiell oppside på 0.88%, basert på den høyeste forutsagte prisen. Sørg for at dette er i samsvar med din risikotoleranse og investeringsmål før du gjør noen beslutninger.
En godt definert stop-loss-strategi er avgjørende for å håndtere potensielle risikoer i dine handelsaktiviteter.
Nyttige tips 2: For de som er interessert i langsiktig prognostisering, foreslår vi å bruke "predict-price" nettstedet, som gir både kortsiktige og langsiktige spådommer gratis. Dette kan hjelpe deg med å ta godt informerte beslutninger for dine Pund med nye rumenske leu (GBPRON(Forex)) investeringer.
Sjanser for Pund med nye rumenske leu (GBPRON(Forex)) kjøp/salg signaler med flere AI-modeller over 10 dager (Dec 15)
Pund med nye rumenske leu (GBPRON(Forex)) AIs overordnede signaldiagram (15 Dec)
Pund med nye rumenske leu (GBPRON(Forex)) AIs beste signaldiagram (15 Dec)
AI pris høy og lav prognose for Pund med nye rumenske leu (GBPRON(Forex)) (15 Dec)
Pund med nye rumenske leu (GBPRON(Forex)) fortjeneste og tap prognose for 15 Dec
De beste strategiene for handel med Pund med nye rumenske leu (GBPRON(Forex)) (signaler med mer enn 70% nøyaktighet)
Pund med nye rumenske leu (GBPRON(Forex)) signaler liste for 15 Dec
| # | AI-modell | Siste signal | Nøyaktighet |
|---|---|---|---|
| 1 | Model1 | Kjøp | 62.24% |
| 2 | Model2 | Selg | 57.21% |
| 3 | Model3 | Nøytral | 55.07% |
| 4 | Model4 | Selg | 55.17% |
| 5 | Model5 | Kjøp | 65.28% |
| 6 | Model6 | Selg | 55.25% |
| 7 | Model7 | Selg | 64.77% |
| 8 | Model8 | Selg | 57.27% |
| 9 | Model9 | Kjøp | 59.24% |
| 10 | Model10 | Selg | 54.23% |
| 11 | Model11 | Selg | 61.21% |
| 12 | Model12 | Selg | 58.19% |
| 13 | Model13 | Selg | 53.14% |
| 14 | Model14 | Selg | 59.19% |
| 15 | Model15 | Kjøp | 59.2% |
| 16 | Model16 | Selg | 65.48% |
| 17 | Model17 | Selg | 54.22% |
| 18 | Model18 | Kjøp | 56.11% |
| 19 | Model19 | Kjøp | 58.19% |
| 20 | Model20 | Kjøp | 58.15% |
| 21 | Model21 | Selg | 56.16% |
| 22 | Model22 | Kjøp | 61.18% |
| 23 | Model23 | Nøytral | 51.71% |
| 24 | Model24 | Kjøp | 61.7% |
| 25 | Model25 | Selg | 53.12% |
| 26 | Model26 | Kjøp | 63.15% |
| 27 | Model27 | Kjøp | 57.24% |
| 28 | Model28 | Kjøp | 64.42% |
| 29 | Model29 | Selg | 59.16% |
| 30 | Model30 | Kjøp | 64.17% |
| 31 | Model31 | Kjøp | 57.19% |
| 32 | Model32 | Kjøp | 60.21% |
| 33 | Model33 | Kjøp | 65.26% |
| 34 | Model34 | Kjøp | 59.21% |
| 35 | Model35 | Selg | 59.2% |
| 36 | Model36 | Kjøp | 58.1% |
| 37 | Model37 | Kjøp | 64.18% |
| 38 | Model38 | Selg | 62.29% |
| 39 | Model39 | Selg | 60.21% |
| 40 | Model40 | Selg | 61.96% |
| 41 | Model41 | Kjøp | 64.73% |
| 42 | Model42 | Kjøp | 64.02% |
| 43 | Model43 | Kjøp | 66.19% |
| 44 | Model44 | Nøytral | 46.69% |
| 45 | Model45 | Nøytral | 46.64% |
| 46 | Model46 | Nøytral | 54.77% |
| 47 | Model47 | Selg | 43.12% |
| 48 | Model48 | Selg | 40.2% |
| 49 | Model49 | Selg | 46.52% |
| 50 | Model50 | Selg | 46.05% |
| 51 | Model51 | Selg | 55.02% |
| 52 | Model52 | Selg | 55.53% |
| 53 | Model53 | Selg | 53.35% |
| 54 | Model54 | Nøytral | 78.74% |
| 55 | Model55 | Nøytral | 81.56% |
| 56 | Model56 | Nøytral | 70.6% |
| 57 | Model57 | Kjøp | 77.98% |
| 58 | Model58 | Kjøp | 79.15% |
| 59 | Model59 | Kjøp | 72.83% |
| 60 | Model60 | Kjøp | 73.1% |
| # | Generelt | Kjøp | -- |
| # | Beste | Nøytral | 81.56% |
Pund med nye rumenske leu (GBPRON(Forex)) prognoseliste over de siste dagene
| # | Generelt signal | Beste signal | Signaler fra kunstig intelligens-modeller | Stop Loss | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Dec | Kjøp | Nøytral | M5 M16 M33 M43 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 | 5.791135 |
| 2 | 12 Dec | Kjøp | Nøytral | M5 M16 M33 M43 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 | 5.782970 |
| 3 | 11 Dec | Kjøp | Nøytral | M5 M16 M33 M43 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 | 5.800797 |
| 4 | 10 Dec | Kjøp | Kjøp | M5 M16 M33 M43 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 | 5.816161 |
| 5 | 09 Dec | Kjøp | Nøytral | M5 M16 M33 M43 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 | 5.812050 |
| 6 | 08 Dec | Selg | Nøytral | M5 M16 M33 M43 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 | 5.828307 |
| 7 | 07 Dec | Selg | Nøytral | M5 M16 M33 M43 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 | 5.823855 |
| 8 | 05 Dec | Selg | Nøytral | M5 M16 M33 M43 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 | 5.833517 |
| 9 | 04 Dec | Kjøp | Nøytral | M5 M16 M33 M43 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 | 5.809430 |
| 10 | 03 Dec | Selg | Nøytral | M5 M16 M33 M43 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 | 5.852341 |
Brukerprognoser for Pund med nye rumenske leu (GBPRON(Forex))
Hva er din prognose?
I denne seksjonen kan du enkelt forutsi uten brukerregistrering. Se også andre brukeres prognoser.