Gratis AI-drevne Smartshares Australian Resource (ASR.NZ) handelsignaler | Smartshares Australian Resource (ASR.NZ) prisprognose
AI-drevne Smartshares Australian Resource (ASR.NZ) signaler og analyse for Aug 30th
Når vi kombinerer prediksjoner fra flere AI-modeller, alle med en nøyaktighetsrate på minst 70%, finner vi at det ikke er noe merkbart signal for Smartshares Australian Resource (ASR.NZ) på Aug 30. Derfor anbefales det sterkt å utvise forsiktighet ved investeringsbeslutninger.
På Aug 30, forutså våre AI-modeller et prisspenn for Smartshares Australian Resource (ASR.NZ) med et minimum estimat på 5.417 og et maksimum estimat på 6.422.
Ansvarsfraskrivelse! Vennligst utøv forsiktighet og grundig vurdering før du tar noen finansielle beslutninger. Våre signaler er basert utelukkende på daglige prisendringer og tar ikke hensyn til eksterne faktorer som nyheter, markedsstemning eller selskapsutvikling. Vi anbefaler sterkt å vurdere alle relevante faktorer og utføre din egen forskning.
Nyttige tips: For godt informerte beslutninger om dine Smartshares Australian Resource (ASR.NZ) investeringer, anbefaler vi å besøke nettstedet for teknisk analyse "MagicalAnalysis". De tilbyr gratis signaler, og hvis et signal stemmer overens med vårt, er det sannsynligvis en pålitelig indikator basert på historisk ytelse.
Basert på signalene og prognosene ovenfor, anbefaler vi følgende strategier:
Smartshares Australian Resource (ASR.NZ) handelsstrategi for de i kjøpsposisjoner (lange posisjoner):
Hvis du for øyeblikket har en kjøpsposisjon (lang posisjon), foreslår våre AI-modeller å opprettholde din nåværende posisjon mens du er årvåken. Det er viktig å nøye overvåke markedsutviklingen og være forsiktig.
Smartshares Australian Resource (ASR.NZ) handelsstrategi for de i salgsposisjoner (korte posisjoner):
Hvis du har en salgsposisjon (kort posisjon), bør du vurdere å time din exit basert på AI-modellens prediksjoner. For de med høyere risikotoleranse kan det være fordelaktig å vente på ytterligere markedsbevegelser de kommende dagene.
For nye posisjoner:
Hvis du ikke er i markedet for øyeblikket eller vurderer en kjøpsposisjon (lang posisjon), ta hensyn til det projiserte prisspennet. Dette spennet indikerer en potensiell oppside på 1.36%, basert på den høyeste forutsagte prisen. Det er imidlertid viktig å gjennomføre grundig forskning for å sikre at det samsvarer med din risikotoleranse og investeringsmål før du går inn i en kjøpsposisjon (lang posisjon).
Å implementere en veldefinert stop-loss-strategi er avgjørende i alle handelsaktiviteter for å håndtere potensielle risikoer effektivt.
Ny nyttige tips 2: For de som er interessert i langsiktig prognostisering, foreslår vi å bruke nettstedet "predict-price". Det gir både kortsiktige og langsiktige prediksjoner gratis, som hjelper deg med å ta velinformerte beslutninger om dine Smartshares Australian Resource (ASR.NZ) beholdninger.
Sjanser for Smartshares Australian Resource (ASR.NZ) kjøp/salg signaler med flere AI-modeller over 10 dager (Aug 30)

Smartshares Australian Resource (ASR.NZ) AIs overordnede signaldiagram (30 Aug)
Smartshares Australian Resource (ASR.NZ) AIs beste signaldiagram (30 Aug)
AI pris høy og lav prognose for Smartshares Australian Resource (ASR.NZ) (30 Aug)

Smartshares Australian Resource (ASR.NZ) fortjeneste og tap prognose for 30 Aug
Smartshares Australian Resource (ASR.NZ) signaler liste for 30 Aug
# | AI-modell | Siste signal | Nøyaktighet |
---|---|---|---|
1 | Model1 | Selg | 44.19% |
2 | Model2 | Kjøp | 58.14% |
3 | Model3 | Nøytral | 47.06% |
4 | Model4 | Kjøp | 60.98% |
5 | Model5 | Selg | 44.19% |
6 | Model6 | Kjøp | 62.79% |
7 | Model7 | Nøytral | 37.5% |
8 | Model8 | Nøytral | 50% |
9 | Model9 | Selg | 34.88% |
10 | Model10 | Kjøp | 65.12% |
11 | Model11 | Selg | 34.88% |
12 | Model12 | Selg | 34.88% |
13 | Model13 | Selg | 30.23% |
14 | Model14 | Selg | 39.53% |
15 | Model15 | Kjøp | 67.44% |
16 | Model16 | Selg | 36.11% |
17 | Model17 | Selg | 32.56% |
18 | Model18 | Kjøp | 62.79% |
19 | Model19 | Kjøp | 72.09% |
20 | Model20 | Kjøp | 68.57% |
21 | Model21 | Kjøp | 55.81% |
22 | Model22 | Selg | 41.86% |
23 | Model23 | Nøytral | 52.94% |
24 | Model24 | Selg | 39.02% |
25 | Model25 | Kjøp | 55.81% |
26 | Model26 | Selg | 37.21% |
27 | Model27 | Nøytral | 62.5% |
28 | Model28 | Nøytral | 50% |
29 | Model29 | Kjøp | 65.12% |
30 | Model30 | Selg | 34.88% |
31 | Model31 | Kjøp | 65.12% |
32 | Model32 | Kjøp | 65.12% |
33 | Model33 | Kjøp | 69.77% |
34 | Model34 | Kjøp | 60.47% |
35 | Model35 | Selg | 32.56% |
36 | Model36 | Kjøp | 63.89% |
37 | Model37 | Kjøp | 67.44% |
38 | Model38 | Selg | 37.21% |
39 | Model39 | Selg | 27.91% |
40 | Model40 | Selg | 31.43% |
41 | Model41 | Selg | 47.37% |
42 | Model42 | Selg | 50% |
43 | Model43 | Selg | 60% |
44 | Model44 | Nøytral | 80% |
45 | Model45 | Nøytral | 75% |
46 | Model46 | Nøytral | 78.26% |
47 | Model47 | Kjøp | 75% |
48 | Model48 | Kjøp | 71.05% |
49 | Model49 | Kjøp | 72.5% |
50 | Model50 | Kjøp | 68.42% |
51 | Model51 | Kjøp | 52.63% |
52 | Model52 | Kjøp | 50% |
53 | Model53 | Kjøp | 40% |
54 | Model54 | Nøytral | 20% |
55 | Model55 | Nøytral | 25% |
56 | Model56 | Nøytral | 21.74% |
57 | Model57 | Selg | 25% |
58 | Model58 | Selg | 28.95% |
59 | Model59 | Selg | 27.5% |
60 | Model60 | Selg | 31.58% |
# | Generelt | Nøytral | 80% |
# | Beste | Kjøp | 74.84% |
Smartshares Australian Resource (ASR.NZ) prognoseliste over de siste dagene
# | Generelt signal | Beste signal | Signaler fra kunstig intelligens-modeller | Stop Loss | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29 Aug | Nøytral | Kjøp | M18 M43 M44 M45 M46 M47 M48 | ----- |
2 | 28 Aug | Nøytral | Kjøp | M18 M43 M44 M45 M46 M47 M48 | ----- |
3 | 27 Aug | Nøytral | Kjøp | M18 M43 M44 M45 M46 M47 M48 | ----- |
4 | 26 Aug | Nøytral | Kjøp | M18 M43 M44 M45 M46 M47 M48 | ----- |
5 | 25 Aug | Nøytral | Kjøp | M18 M43 M44 M45 M46 M47 M48 | ----- |
6 | 22 Aug | Nøytral | Kjøp | M18 M43 M44 M45 M46 M47 M48 | ----- |
7 | 21 Aug | Nøytral | Kjøp | M18 M43 M44 M45 M46 M47 M48 | ----- |
8 | 20 Aug | Nøytral | Selg | M18 M43 M44 M45 M46 M47 M48 | ----- |
9 | 19 Aug | Nøytral | Nøytral | M18 M43 M44 M45 M46 M47 M48 | ----- |
10 | 18 Aug | Nøytral | Nøytral | M18 M43 M44 M45 M46 M47 M48 | ----- |
Brukerprognoser for Smartshares Australian Resource (ASR.NZ)
Hva er din prognose?
I denne seksjonen kan du enkelt forutsi uten brukerregistrering. Se også andre brukeres prognoser.