Gratis AI-drevne Supermarket Income REIT PLC (SUPR) handelsignaler | Supermarket Income REIT PLC (SUPR) prisprognose
AI-drevne Supermarket Income REIT PLC (SUPR) signaler og analyse for Aug 05th
Ved å samle innsikter fra flere AI-modeller, hver med en nøyaktighetsrate på minst 70%, anbefaler vi å vurdere kjøp av Supermarket Income REIT PLC (SUPR) den Aug 05. Likevel, vær alltid forsiktig når du tar investeringsbeslutninger. En gjennomtenkt og nøye tilnærming til investeringer er avgjørende.
Den Aug 05, forutsier våre AI-modeller et prisområde for Supermarket Income REIT PLC (SUPR) med et minimumsestimat på 67.364 og et maksimalesitat på 81.6.
Ansvarsfraskrivelse! Vennligst vær forsiktig og utfør grundig due diligence før du tar noen økonomiske beslutninger. Våre signaler er basert utelukkende på daglige prisfluktuasjoner og tar ikke hensyn til eksterne faktorer som nyheter, markedsstemning eller selskapsspesifikke utviklinger. Vi anbefaler sterkt å vurdere alle relevante faktorer og utføre egen forskning.
Nyttige tips: For å forbedre beslutningstakingen din angående Supermarket Income REIT PLC (SUPR) investeringer, anbefaler vi sterkt å besøke nettstedet "MagicalAnalysis" for teknisk analyse. De tilbyr også gratis signaler, og hvis et signal samsvarer med vårt, er det sannsynligvis en pålitelig og gyldig indikator, som vår historiske data antyder.
Basert på de signalene og prognosene som er gitt, anbefaler vi følgende strategier:
Supermarket Income REIT PLC (SUPR) handelsstrategi for de som for øyeblikket er i kjøpsposisjoner (lange posisjoner):
Hvis du er i en kjøpsposisjon (lang posisjon), kan det være tilrådelig å holde på posisjonen din i henhold til konsensus fra våre AI-modeller. Likevel, vær alltid årvåken og overvåk markedsutviklingen nøye.
Supermarket Income REIT PLC (SUPR) handelsstrategi for de som for øyeblikket er i salgposisjoner (korte posisjoner):
Hvis du er i en salgposisjon (kort posisjon), anbefales det å bestemme det optimale tidspunktet for å avslutte basert på kombinasjonen av AI-modellenes innsikt. Hvis du har høy risikotoleranse, kan du velge å vente på ytterligere markedsbevegelser i de kommende dagene.
For nye posisjoner:
Hvis du ikke er i markedet for øyeblikket eller vurderer å gå inn i en kjøpsposisjon (lang posisjon), vurder det projiserte prisområdet. Dette området representerer en potensiell oppside på 0.99%, basert på den høyeste forutsagte prisen. Før du starter en kjøpsposisjon, sørg for at det samsvarer med din risikotoleranse og investeringsmål gjennom grundig forskning.
I alle dine handelsaktiviteter er det avgjørende å implementere en godt definert stop-loss-strategi for å håndtere potensielle nedside-risikoer effektivt.
Ny nyttige tips 2: For langsiktig prognose anbefaler vi å bruke nettstedet "predict-price", som tilbyr både kortsiktige og langsiktige forutsigelser gratis. Dette kan hjelpe deg med å ta velinformerte beslutninger angående dine Supermarket Income REIT PLC (SUPR) investeringer.
Sjanser for Supermarket Income REIT PLC (SUPR) kjøp/salg signaler med flere AI-modeller over 10 dager (Aug 05)

Supermarket Income REIT PLC (SUPR) AIs overordnede signaldiagram (05 Aug)
Supermarket Income REIT PLC (SUPR) AIs beste signaldiagram (05 Aug)
AI pris høy og lav prognose for Supermarket Income REIT PLC (SUPR) (05 Aug)

Supermarket Income REIT PLC (SUPR) fortjeneste og tap prognose for 05 Aug
Supermarket Income REIT PLC (SUPR) signaler liste for 05 Aug
# | AI-modell | Siste signal | Nøyaktighet |
---|---|---|---|
1 | Model1 | Kjøp | 97.7% |
2 | Model2 | Selg | -- |
3 | Model3 | Nøytral | -- |
4 | Model4 | Selg | -- |
5 | Model5 | Kjøp | 97.7% |
6 | Model6 | Selg | -- |
7 | Model7 | Nøytral | -- |
8 | Model8 | Nøytral | -- |
9 | Model9 | Kjøp | 97.7% |
10 | Model10 | Selg | -- |
11 | Model11 | Kjøp | 97.7% |
12 | Model12 | Selg | 97.7% |
13 | Model13 | Kjøp | 97.7% |
14 | Model14 | Selg | 97.7% |
15 | Model15 | Selg | -- |
16 | Model16 | Kjøp | 97.7% |
17 | Model17 | Kjøp | 97.7% |
18 | Model18 | Selg | -- |
19 | Model19 | Selg | -- |
20 | Model20 | Selg | -- |
21 | Model21 | Selg | -- |
22 | Model22 | Kjøp | 97.7% |
23 | Model23 | Nøytral | -- |
24 | Model24 | Kjøp | 97.7% |
25 | Model25 | Selg | -- |
26 | Model26 | Kjøp | 97.7% |
27 | Model27 | Nøytral | -- |
28 | Model28 | Nøytral | -- |
29 | Model29 | Selg | -- |
30 | Model30 | Kjøp | 97.7% |
31 | Model31 | Selg | -- |
32 | Model32 | Kjøp | -- |
33 | Model33 | Selg | -- |
34 | Model34 | Kjøp | -- |
35 | Model35 | Kjøp | 97.7% |
36 | Model36 | Selg | -- |
37 | Model37 | Selg | -- |
38 | Model38 | Kjøp | 97.7% |
39 | Model39 | Kjøp | 97.7% |
40 | Model40 | Kjøp | 97.7% |
41 | Model41 | Selg | 97.7% |
42 | Model42 | Selg | 97.7% |
43 | Model43 | Selg | 97.7% |
44 | Model44 | Nøytral | -- |
45 | Model45 | Selg | -- |
46 | Model46 | Selg | -- |
47 | Model47 | Nøytral | -- |
48 | Model48 | Selg | -- |
49 | Model49 | Selg | -- |
50 | Model50 | Selg | -- |
51 | Model51 | Kjøp | -- |
52 | Model52 | Kjøp | -- |
53 | Model53 | Kjøp | -- |
54 | Model54 | Nøytral | -- |
55 | Model55 | Kjøp | -- |
56 | Model56 | Kjøp | -- |
57 | Model57 | Nøytral | -- |
58 | Model58 | Kjøp | 97.7% |
59 | Model59 | Kjøp | 97.7% |
60 | Model60 | Kjøp | 97.7% |
# | Generelt | Kjøp | 97.7% |
# | Beste | Kjøp | 97.7% |
Supermarket Income REIT PLC (SUPR) prognoseliste over de siste dagene
# | Generelt signal | Beste signal | Signaler fra kunstig intelligens-modeller | Stop Loss | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04 Aug | Kjøp | Kjøp | M0 M4 M8 M10 M11 M12 M13 M15 M16 M21 M23 M25 M29 M34 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M57 M58 M59 | 79.800003 |
2 | 01 Jul | Kjøp | Kjøp | M0 M4 M8 M10 M11 M12 M13 M15 M16 M21 M23 M25 M29 M34 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M57 M58 M59 | 79.300003 |
3 | 31 Jul | Kjøp | Kjøp | M0 M4 M8 M10 M11 M12 M13 M15 M16 M21 M23 M25 M29 M34 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M57 M58 M59 | 77.199997 |
4 | 30 Jul | Kjøp | Kjøp | M0 M4 M8 M10 M11 M12 M13 M15 M16 M21 M23 M25 M29 M34 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M57 M58 M59 | 79.800003 |
5 | 29 Jul | Selg | Selg | M0 M4 M8 M10 M11 M12 M13 M15 M16 M21 M23 M25 M29 M34 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M57 M58 M59 | 81.099998 |
6 | 24 Jul | Kjøp | Kjøp | M0 M4 M8 M10 M11 M12 M13 M15 M16 M21 M23 M25 M29 M34 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M57 M58 M59 | 76.900002 |
7 | 23 Jul | Kjøp | Kjøp | M0 M4 M8 M10 M11 M12 M13 M15 M16 M21 M23 M25 M29 M34 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M57 M58 M59 | 79.284706 |
8 | 22 Jul | Kjøp | Kjøp | M0 M4 M8 M10 M11 M12 M13 M15 M16 M21 M23 M25 M29 M34 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M57 M58 M59 | 81.874481 |
9 | 21 Jul | Kjøp | Kjøp | M0 M4 M8 M10 M11 M12 M13 M15 M16 M21 M23 M25 M29 M34 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M57 M58 M59 | 81.076358 |
10 | 18 Jul | Kjøp | Kjøp | M0 M4 M8 M10 M11 M12 M13 M15 M16 M21 M23 M25 M29 M34 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M57 M58 M59 | 80.784416 |
Brukerprognoser for Supermarket Income REIT PLC (SUPR)
Hva er din prognose?
I denne seksjonen kan du enkelt forutsi uten brukerregistrering. Se også andre brukeres prognoser.